Adobe Courier
ダウンロードへAdobe's Courier bitmap faces for X11, a monospace typewriter design and one of the defaults for terminals and code display in the X11 era. Four styles - roman, bold, oblique and bold oblique - across the 75dpi and 100dpi sets for twelve pixel sizes (8-34px), ISO 10646 encoded.
バリエーションサイズ表
| バリエーション | 公称サイズ | 漢字の描画枠 | 最大描画範囲 |
|---|---|---|---|
| 75dpi-courO08 | 8 px | 漢字グリフなし | 7×11 |
| 75dpi-courR08 | 8 px | 漢字グリフなし | 7×11 |
| 75dpi-courB08 | 8 px | 漢字グリフなし | 7×11 |
| 75dpi-courBO08 | 8 px | 漢字グリフなし | 7×11 |
| 75dpi-courO10 | 10 px | 漢字グリフなし | 9×12 |
| 75dpi-courR10 | 10 px | 漢字グリフなし | 8×12 |
| 75dpi-courB10 | 10 px | 漢字グリフなし | 9×12 |
| 75dpi-courBO10 | 10 px | 漢字グリフなし | 10×12 |
| 100dpi-courO08 | 11 px | 漢字グリフなし | 8×12 |
| 100dpi-courR08 | 11 px | 漢字グリフなし | 8×12 |
| 100dpi-courB08 | 11 px | 漢字グリフなし | 10×12 |
| 100dpi-courBO08 | 11 px | 漢字グリフなし | 10×12 |
| 75dpi-courO12 | 12 px | 漢字グリフなし | 12×14 |
| 75dpi-courR12 | 12 px | 漢字グリフなし | 9×14 |
| 75dpi-courB12 | 12 px | 漢字グリフなし | 10×14 |
| 75dpi-courBO12 | 12 px | 漢字グリフなし | 12×14 |
| 100dpi-courO10 | 14 px | 漢字グリフなし | 14×15 |
| 100dpi-courR10 | 14 px | 漢字グリフなし | 11×15 |
| 75dpi-courO14 | 14 px | 漢字グリフなし | 14×16 |
| 75dpi-courR14 | 14 px | 漢字グリフなし | 11×16 |
| 100dpi-courB10 | 14 px | 漢字グリフなし | 11×16 |
| 100dpi-courBO10 | 14 px | 漢字グリフなし | 14×16 |
| 75dpi-courB14 | 14 px | 漢字グリフなし | 11×16 |
| 75dpi-courBO14 | 14 px | 漢字グリフなし | 14×16 |
| 100dpi-courO12 | 17 px | 漢字グリフなし | 16×18 |
| 100dpi-courR12 | 17 px | 漢字グリフなし | 12×18 |
| 100dpi-courB12 | 17 px | 漢字グリフなし | 13×18 |
| 100dpi-courBO12 | 17 px | 漢字グリフなし | 16×18 |
| 75dpi-courO18 | 18 px | 漢字グリフなし | 16×19 |
| 75dpi-courR18 | 18 px | 漢字グリフなし | 13×19 |
| 75dpi-courB18 | 18 px | 漢字グリフなし | 14×20 |
| 75dpi-courBO18 | 18 px | 漢字グリフなし | 17×19 |
| 100dpi-courO14 | 20 px | 漢字グリフなし | 15×19 |
| 100dpi-courR14 | 20 px | 漢字グリフなし | 13×19 |
| 100dpi-courB14 | 20 px | 漢字グリフなし | 14×20 |
| 100dpi-courBO14 | 20 px | 漢字グリフなし | 17×20 |
| 75dpi-courO24 | 24 px | 漢字グリフなし | 21×24 |
| 75dpi-courR24 | 24 px | 漢字グリフなし | 19×25 |
| 75dpi-courB24 | 24 px | 漢字グリフなし | 18×25 |
| 75dpi-courBO24 | 24 px | 漢字グリフなし | 22×25 |
| 100dpi-courO18 | 25 px | 漢字グリフなし | 21×24 |
| 100dpi-courR18 | 25 px | 漢字グリフなし | 19×24 |
| 100dpi-courB18 | 25 px | 漢字グリフなし | 18×26 |
| 100dpi-courBO18 | 25 px | 漢字グリフなし | 22×25 |
| 100dpi-courO24 | 34 px | 漢字グリフなし | 28×32 |
| 100dpi-courR24 | 34 px | 漢字グリフなし | 24×32 |
| 100dpi-courB24 | 34 px | 漢字グリフなし | 26×33 |
| 100dpi-courBO24 | 34 px | 漢字グリフなし | 30×33 |
メトリクス
| 公称サイズ | 8 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 5 |
| xハイト | 4 |
| 最大描画範囲 | 7×11 |
| アセント/ディセント | 7 / 2 |
| フォント境界枠 | 8, 15, -1, -4 |
| 字幅 | プロポーショナル |
| 送り幅の分布 | 5px×669 6px×50 |
| 公称サイズ | 8 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 5 |
| xハイト | 4 |
| 最大描画範囲 | 7×11 |
| アセント/ディセント | 7 / 2 |
| フォント境界枠 | 8, 15, -1, -4 |
| 字幅 | プロポーショナル |
| 送り幅の分布 | 5px×819 6px×52 |
| 公称サイズ | 8 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 5 |
| xハイト | 4 |
| 最大描画範囲 | 7×11 |
| アセント/ディセント | 7 / 2 |
| フォント境界枠 | 8, 15, -1, -4 |
| 字幅 | プロポーショナル |
| 送り幅の分布 | 5px×819 6px×52 |
| 公称サイズ | 8 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 5 |
| xハイト | 4 |
| 最大描画範囲 | 7×11 |
| アセント/ディセント | 7 / 2 |
| フォント境界枠 | 8, 15, -1, -4 |
| 字幅 | プロポーショナル |
| 送り幅の分布 | 5px×669 6px×50 |
| 公称サイズ | 10 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 6 |
| xハイト | 5 |
| 最大描画範囲 | 9×12 |
| アセント/ディセント | 8 / 2 |
| フォント境界枠 | 12, 16, -2, -4 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 6px×719 |
| 公称サイズ | 10 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 6 |
| xハイト | 5 |
| 最大描画範囲 | 8×12 |
| アセント/ディセント | 8 / 2 |
| フォント境界枠 | 10, 16, -2, -4 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 6px×871 |
| 公称サイズ | 10 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 6 |
| xハイト | 5 |
| 最大描画範囲 | 9×12 |
| アセント/ディセント | 8 / 2 |
| フォント境界枠 | 11, 16, -3, -4 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 6px×871 |
| 公称サイズ | 10 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 6 |
| xハイト | 5 |
| 最大描画範囲 | 10×12 |
| アセント/ディセント | 8 / 2 |
| フォント境界枠 | 13, 16, -3, -4 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 6px×719 |
| 公称サイズ | 11 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 6 |
| xハイト | 5 |
| 最大描画範囲 | 8×12 |
| アセント/ディセント | 8 / 2 |
| フォント境界枠 | 11, 16, -2, -4 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 6px×719 |
| 公称サイズ | 11 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 6 |
| xハイト | 5 |
| 最大描画範囲 | 8×12 |
| アセント/ディセント | 8 / 2 |
| フォント境界枠 | 10, 16, -2, -4 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 6px×871 |
| 公称サイズ | 11 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 6 |
| xハイト | 5 |
| 最大描画範囲 | 10×12 |
| アセント/ディセント | 8 / 2 |
| フォント境界枠 | 12, 16, -3, -4 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 6px×871 |
| 公称サイズ | 11 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 6 |
| xハイト | 5 |
| 最大描画範囲 | 10×12 |
| アセント/ディセント | 8 / 2 |
| フォント境界枠 | 13, 16, -3, -4 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 6px×719 |
| 公称サイズ | 12 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 8 |
| xハイト | 6 |
| 最大描画範囲 | 12×14 |
| アセント/ディセント | 10 / 3 |
| フォント境界枠 | 14, 19, -4, -5 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 7px×719 |
| 公称サイズ | 12 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 8 |
| xハイト | 6 |
| 最大描画範囲 | 9×14 |
| アセント/ディセント | 10 / 3 |
| フォント境界枠 | 11, 19, -2, -5 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 7px×871 |
| 公称サイズ | 12 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 8 |
| xハイト | 6 |
| 最大描画範囲 | 10×14 |
| アセント/ディセント | 10 / 3 |
| フォント境界枠 | 11, 20, -1, -6 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 7px×871 |
| 公称サイズ | 12 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 8 |
| xハイト | 6 |
| 最大描画範囲 | 12×14 |
| アセント/ディセント | 10 / 3 |
| フォント境界枠 | 14, 20, -3, -6 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 7px×719 |
| 公称サイズ | 14 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 9 |
| xハイト | 7 |
| 最大描画範囲 | 14×15 |
| アセント/ディセント | 11 / 3 |
| フォント境界枠 | 16, 20, -4, -5 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 9px×719 |
| 公称サイズ | 14 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 9 |
| xハイト | 7 |
| 最大描画範囲 | 11×15 |
| アセント/ディセント | 11 / 3 |
| フォント境界枠 | 14, 20, -3, -5 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 9px×871 |
| 公称サイズ | 14 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 9 |
| xハイト | 7 |
| 最大描画範囲 | 14×16 |
| アセント/ディセント | 12 / 3 |
| フォント境界枠 | 16, 21, -4, -5 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 9px×719 |
| 公称サイズ | 14 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 9 |
| xハイト | 7 |
| 最大描画範囲 | 11×16 |
| アセント/ディセント | 12 / 3 |
| フォント境界枠 | 14, 21, -3, -5 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 9px×871 |
| 公称サイズ | 14 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 9 |
| xハイト | 7 |
| 最大描画範囲 | 11×16 |
| アセント/ディセント | 11 / 4 |
| フォント境界枠 | 13, 21, -2, -6 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 9px×871 |
| 公称サイズ | 14 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 9 |
| xハイト | 7 |
| 最大描画範囲 | 14×16 |
| アセント/ディセント | 11 / 4 |
| フォント境界枠 | 17, 21, -3, -6 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 9px×719 |
| 公称サイズ | 14 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 9 |
| xハイト | 7 |
| 最大描画範囲 | 11×16 |
| アセント/ディセント | 12 / 3 |
| フォント境界枠 | 13, 21, -2, -6 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 9px×871 |
| 公称サイズ | 14 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 9 |
| xハイト | 7 |
| 最大描画範囲 | 14×16 |
| アセント/ディセント | 12 / 3 |
| フォント境界枠 | 16, 21, -3, -6 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 9px×719 |
| 公称サイズ | 17 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 10 |
| xハイト | 7 |
| 最大描画範囲 | 16×18 |
| アセント/ディセント | 12 / 3 |
| フォント境界枠 | 20, 24, -4, -6 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 9px×2 10px×717 |
| 公称サイズ | 17 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 10 |
| xハイト | 7 |
| 最大描画範囲 | 12×18 |
| アセント/ディセント | 12 / 3 |
| フォント境界枠 | 15, 24, -3, -6 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 10px×871 |
| 公称サイズ | 17 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 10 |
| xハイト | 7 |
| 最大描画範囲 | 13×18 |
| アセント/ディセント | 12 / 3 |
| フォント境界枠 | 16, 24, -3, -6 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 10px×871 |
| 公称サイズ | 17 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 10 |
| xハイト | 7 |
| 最大描画範囲 | 16×18 |
| アセント/ディセント | 12 / 3 |
| フォント境界枠 | 21, 24, -4, -6 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 10px×719 |
| 公称サイズ | 18 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 11 |
| xハイト | 8 |
| 最大描画範囲 | 16×19 |
| アセント/ディセント | 14 / 4 |
| フォント境界枠 | 20, 26, -4, -7 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 11px×719 |
| 公称サイズ | 18 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 11 |
| xハイト | 8 |
| 最大描画範囲 | 13×19 |
| アセント/ディセント | 14 / 4 |
| フォント境界枠 | 16, 26, -3, -7 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 11px×871 |
| 公称サイズ | 18 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 11 |
| xハイト | 9 |
| 最大描画範囲 | 14×20 |
| アセント/ディセント | 14 / 4 |
| フォント境界枠 | 18, 26, -4, -7 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 11px×871 |
| 公称サイズ | 18 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 11 |
| xハイト | 9 |
| 最大描画範囲 | 17×19 |
| アセント/ディセント | 14 / 4 |
| フォント境界枠 | 21, 26, -5, -7 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 11px×719 |
| 公称サイズ | 20 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 11 |
| xハイト | 8 |
| 最大描画範囲 | 15×19 |
| アセント/ディセント | 13 / 4 |
| フォント境界枠 | 19, 26, -3, -7 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 11px×719 |
| 公称サイズ | 20 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 11 |
| xハイト | 8 |
| 最大描画範囲 | 13×19 |
| アセント/ディセント | 13 / 4 |
| フォント境界枠 | 16, 26, -3, -7 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 11px×871 |
| 公称サイズ | 20 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 11 |
| xハイト | 9 |
| 最大描画範囲 | 14×20 |
| アセント/ディセント | 13 / 5 |
| フォント境界枠 | 17, 26, -4, -7 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 11px×871 |
| 公称サイズ | 20 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 11 |
| xハイト | 9 |
| 最大描画範囲 | 17×20 |
| アセント/ディセント | 13 / 5 |
| フォント境界枠 | 21, 26, -5, -7 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 11px×719 |
| 公称サイズ | 24 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 14 |
| xハイト | 11 |
| 最大描画範囲 | 21×24 |
| アセント/ディセント | 19 / 5 |
| フォント境界枠 | 26, 32, -4, -8 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 15px×719 |
| 公称サイズ | 24 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 14 |
| xハイト | 11 |
| 最大描画範囲 | 19×25 |
| アセント/ディセント | 19 / 5 |
| フォント境界枠 | 23, 32, -5, -8 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 15px×871 |
| 公称サイズ | 24 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 15 |
| xハイト | 11 |
| 最大描画範囲 | 18×25 |
| アセント/ディセント | 19 / 5 |
| フォント境界枠 | 22, 34, -4, -9 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 15px×871 |
| 公称サイズ | 24 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 15 |
| xハイト | 11 |
| 最大描画範囲 | 22×25 |
| アセント/ディセント | 19 / 5 |
| フォント境界枠 | 28, 33, -6, -8 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 15px×719 |
| 公称サイズ | 25 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 14 |
| xハイト | 11 |
| 最大描画範囲 | 21×24 |
| アセント/ディセント | 17 / 5 |
| フォント境界枠 | 26, 32, -4, -8 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 15px×719 |
| 公称サイズ | 25 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 14 |
| xハイト | 11 |
| 最大描画範囲 | 19×24 |
| アセント/ディセント | 17 / 5 |
| フォント境界枠 | 23, 32, -5, -8 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 15px×871 |
| 公称サイズ | 25 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 15 |
| xハイト | 11 |
| 最大描画範囲 | 18×26 |
| アセント/ディセント | 18 / 5 |
| フォント境界枠 | 22, 35, -4, -9 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 15px×871 |
| 公称サイズ | 25 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 15 |
| xハイト | 11 |
| 最大描画範囲 | 22×25 |
| アセント/ディセント | 18 / 5 |
| フォント境界枠 | 28, 33, -6, -8 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 15px×719 |
| 公称サイズ | 34 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 19 |
| xハイト | 14 |
| 最大描画範囲 | 28×32 |
| アセント/ディセント | 23 / 6 |
| フォント境界枠 | 34, 42, -6, -10 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 20px×719 |
| 公称サイズ | 34 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 19 |
| xハイト | 14 |
| 最大描画範囲 | 24×32 |
| アセント/ディセント | 23 / 6 |
| フォント境界枠 | 28, 42, -6, -10 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 20px×871 |
| 公称サイズ | 34 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 20 |
| xハイト | 15 |
| 最大描画範囲 | 26×33 |
| アセント/ディセント | 23 / 7 |
| フォント境界枠 | 30, 44, -7, -11 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 20px×871 |
| 公称サイズ | 34 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 20 |
| xハイト | 15 |
| 最大描画範囲 | 30×33 |
| アセント/ディセント | 23 / 7 |
| フォント境界枠 | 36, 44, -7, -11 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 20px×719 |
文字の収録範囲
概要
| 符号化済み文字 | 719 / 297,264 | 0.24% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 719 / 62,089 | 1.16% |
一般・国際
| International Ideographs Core (IICore) | 0 / 9,810 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| Unihan Core 2020 | 0 / 20,720 | 0.00% | |
| Windows Glyph List 4 | 372 / 650 | 57.23% | |
| Basic Latin | 95 / 95 | 100% | ✓ 完全 |
| Latin-1 Supplement | 96 / 96 | 100% | ✓ 完全 |
| Latin Extended-A | 127 / 128 | 99.22% | |
| Latin Extended-B | 83 / 208 | 39.90% | |
| Cyrillic Everyday Characters | 0 / 97 | 0.00% | |
| Greek Everyday Characters | 4 / 72 | 5.56% | |
| Arabic Everyday Characters | 0 / 92 | 0.00% | |
| Thai Everyday Characters | 0 / 87 | 0.00% | |
| Vietnamese Latin | 162 / 186 | 87.10% | |
| IBM Code Page 437 | 156 / 255 | 61.18% | |
| Box Drawing | 0 / 128 | 0.00% | |
| Block Elements | 0 / 32 | 0.00% | |
| Powerline Symbols | 0 / 41 | 0.00% | |
| Braille Patterns | 0 / 256 | 0.00% |
中日韓の文字集合マップ
ハングル字母(拡張含む) 0 / 451
集計の詳細と定義
CJKの合計は漢字4表、JISのひらがな・カタカナ(ー・を含む)、ハングル音節、基本注音符号を合わせ、各コードポイントを1回だけ数えます。字母、互換漢字、その他の仮名、その他の注音符号は別記します。
「簡繁共通の文字」は簡体字・繁体字の基準表に共通するUnicodeコードポイントです。同じコードポイントでも、OpenTypeのloclによる置換などで地域ごとに字形が異なる場合があります。収録数は字形の一致を意味しません。
Unicode 17。異体字・互換漢字を正規化せず、コードポイント単位で集計します。主図には互換領域の12の統合漢字を含み、その他の互換漢字は別記します。「固有」は他の3表に含まれない文字です。
台湾は常用4,808字と次常用6,343字、中国本土は通用規範漢字8,105字、日本はJIS X 0208第一水準漢字2,965字、韓国はKS X 1001の統合漢字を使用します。台湾と中国本土の下の小さな数字は常用字(4,808字)と一級字(3,500字)で、繁体字・簡体字中国語のラベルはこの2表で判定します。ひらがな・カタカナはJIS X 0208のひらがな83字とカタカナ86字にー・を加えたもので、まれな仮名、歴史的仮名、拡張仮名、半角仮名は「その他の仮名」として別記します。基本注音符号はU+3105–3129の37字で、方言用の文字と拡張ブロックは「その他の注音符号」として別記します。
| 共通・固有の漢字 | 収録数 / 総数 |
|---|---|
| 繁体字 ∩ 簡体字 | 0 / 4,899 |
| 日本の漢字 ∩ 繁体字 | 0 / 2,495 |
| 日本の漢字 ∩ 簡体字 | 0 / 1,904 |
| 韓国の漢字 ∩ 繁体字 | 0 / 4,294 |
| 韓国の漢字 ∩ 簡体字 | 0 / 2,799 |
| 繁体字 ∩ 簡体字 ∩ 日本の漢字 | 0 / 1,771 |
| 繁体字 ∩ 簡体字 ∩ 韓国の漢字 | 0 / 2,733 |
| 繁体字 ∩ 簡体字 ∩ 日本の漢字 ∩ 韓国の漢字 | 0 / 1,698 |
| 繁体字 ∪ 簡体字 | 0 / 14,357 |
| 繁体字 ∪ 簡体字 ∪ 日本の漢字 | 0 / 14,694 |
| 繁体字 ∪ 簡体字 ∪ 韓国の漢字 | 0 / 14,617 |
| 繁体字 ∪ 簡体字 ∪ 日本の漢字 ∪ 韓国の漢字 | 0 / 14,901 |
| 繁体字のみ | 0 / 4,638 |
| 簡体字のみ | 0 / 3,028 |
| 日本の漢字のみ | 0 / 284 |
| 韓国の漢字のみ | 0 / 207 |
参照文字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓文字集合の集計
| CJK統合漢字 | 0 / 101,996 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 選択したCJK文字集合(重複を除く) | 0 / 26,281 | 0.00% |
簡体字中国語・国家規格
| GB/T 2312 Hanzi | 0 / 6,763 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 Level 1 Hanzi | 0 / 3,755 | 0.00% | |
| GB/T 2312 Level 2 Hanzi | 0 / 3,008 | 0.00% | |
| GBK Hanzi | 0 / 20,923 | 0.00% | |
| GB/T 12345 Traditional Hanzi | 0 / 6,866 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 Implementation Level 3 | 0 / 88,115 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 Implementation Level 2 | 0 / 27,780 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 Implementation Level 1 | 0 / 27,584 | 0.00% |
簡体字中国語・言語規範
| Table of General Standard Chinese Characters | 0 / 8,105 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| General Standard Chinese Characters Level 1 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| General Standard Chinese Characters Level 2 | 0 / 3,000 | 0.00% | |
| General Standard Chinese Characters Level 3 | 0 / 1,605 | 0.00% | |
| List of Frequently Used Characters in Modern Chinese | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| Frequently Used Characters in Modern Chinese (2500) | 0 / 2,500 | 0.00% | |
| Less Frequently Used Characters in Modern Chinese (1000) | 0 / 1,000 | 0.00% | |
| List of Commonly Used Characters in Modern Chinese | 0 / 7,000 | 0.00% | |
| Compulsory Education Chinese Character List | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| Standard Glyph Forms for Ancient Book Printing | 0 / 14,250 | 0.00% | |
| Kangxi Radicals | 0 / 214 | 0.00% | |
| CJK Radicals Supplement | 0 / 115 | 0.00% | |
| Hanyi Simplified & Traditional Set | 0 / 9,169 | 0.00% | |
| FounderType Simplified & Traditional Set | 0 / 9,664 | 0.00% |
繁体字中国語・台湾
| 台湾の常用・次常用漢字(合計) | 0 / 11,151 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| Standard Forms of Common National Characters | 0 / 4,808 | 0.00% | |
| Standard Forms of Less-Common National Characters | 0 / 6,343 | 0.00% | |
| Big5 All Hanzi | 0 / 13,053 | 0.00% | |
| Big5 Frequently Used Hanzi | 0 / 5,401 | 0.00% | |
| Big5 Less Frequently Used Hanzi | 0 / 7,652 | 0.00% | |
| 基本注音符号 | 0 / 37 | 0.00% | |
| その他の注音符号 | 0 / 38 | 0.00% |
繁体字中国語・香港
| List of Graphemes of Commonly-Used Chinese Characters | 0 / 4,762 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| Hong Kong Supplementary Character Set Hanzi | 0 / 4,603 | 0.00% | |
| Hong Kong Supplementary Characters in Common Use | 0 / 1,102 | 0.00% |
日本語
| JIS X 0208 Non-Kanji | 26 / 524 | 4.96% | |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 Level 1 Kanji | 0 / 2,965 | 0.00% | |
| JIS X 0208 Level 2 Kanji | 0 / 3,390 | 0.00% | |
| JIS X 0213 Level 3 Kanji | 0 / 1,260 | 0.00% | |
| JIS X 0213 Level 4 Kanji | 0 / 2,397 | 0.00% | |
| Joyo Kanji | 0 / 2,136 | 0.00% | |
| Kyoiku Kanji | 0 / 1,026 | 0.00% | |
| Jinmeiyo Kanji | 0 / 864 | 0.00% | |
| ひらがな・カタカナ(JIS X 0208、ー・を含む) | 0 / 171 | 0.00% | |
| ひらがな | 0 / 83 | 0.00% | |
| カタカナ | 0 / 86 | 0.00% | |
| その他の仮名 | 0 / 408 | 0.00% | |
| ひらがな・カタカナブロックのその他の文字 | 0 / 18 | 0.00% | |
| 仮名拡張 | 0 / 327 | 0.00% | |
| Halfwidth Katakana | 0 / 63 | 0.00% | |
| JIS X 0201 | 95 / 158 | 60.13% |
韓国語
| Hangul Syllables (All Modern) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 Hangul Syllables | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 0 / 4,888 | 0.00% | |
| KS X 1001 統合漢字 | 0 / 4,620 | 0.00% | |
| KS X 1001 互換漢字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 Symbols | 76 / 987 | 7.70% | |
| ハングル字母(拡張含む) | 0 / 451 | 0.00% | |
| Hangul Compatibility Jamo | 0 / 94 | 0.00% | |
| ハングル字母 · 基本ブロック | 0 / 256 | 0.00% | |
| ハングル字母拡張A・B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicodeブロック(13)
| Basic Latin | 96 / 128 | 75.00% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 96 / 128 | 75.00% | |
| Latin Extended-A | 127 / 128 | 99.22% | |
| Latin Extended-B | 83 / 208 | 39.90% | |
| IPA Extensions | 12 / 96 | 12.50% | |
| Spacing Modifier Letters | 19 / 80 | 23.75% | |
| Greek and Coptic | 5 / 134 | 3.73% | |
| Latin Extended Additional | 220 / 256 | 85.94% | |
