Quanta Strike
ダウンロードへA pixel font drawn separately for each body size: 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, and 32px, each in a monospaced and a proportional cut, with a bold at 12px, eighteen in all.
バリエーションサイズ表
| バリエーション | 公称サイズ | 漢字の描画枠 | 最大描画範囲 |
|---|---|---|---|
| quanta-strike-6-mono-regular-6px | 6 px | 漢字グリフなし | 4×8 |
| quanta-strike-6-regular-6px | 6 px | 漢字グリフなし | 4×8 |
| quanta-strike-10-mono-regular-10px | 10 px | 漢字グリフなし | 5×12 |
| quanta-strike-10-regular-10px | 10 px | 漢字グリフなし | 5×12 |
| quanta-strike-12-mono-regular-12px | 12 px | 漢字グリフなし | 7×14 |
| quanta-strike-12-regular-12px | 12 px | 漢字グリフなし | 7×14 |
| quanta-strike-12-mono-bold-12px | 12 px | 漢字グリフなし | 7×13 |
| quanta-strike-12-bold-12px | 12 px | 漢字グリフなし | 7×13 |
| quanta-strike-14-mono-regular-14px | 14 px | 漢字グリフなし | 8×17 |
| quanta-strike-14-regular-14px | 14 px | 漢字グリフなし | 8×17 |
| quanta-strike-16-mono-regular-16px | 16 px | 漢字グリフなし | 9×16 |
| quanta-strike-16-regular-16px | 16 px | 漢字グリフなし | 9×16 |
| quanta-strike-18-mono-regular-18px | 18 px | 漢字グリフなし | 11×20 |
| quanta-strike-18-regular-18px | 18 px | 漢字グリフなし | 11×20 |
| quanta-strike-20-mono-regular-20px | 20 px | 漢字グリフなし | 13×24 |
| quanta-strike-20-regular-20px | 20 px | 漢字グリフなし | 13×24 |
| quanta-strike-32-mono-regular-32px | 32 px | 漢字グリフなし | 17×32 |
| quanta-strike-32-regular-32px | 32 px | 漢字グリフなし | 17×32 |
メトリクス
| 公称サイズ | 6 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 5 |
| xハイト | 4 |
| 最大描画範囲 | 4×8 |
| アセント/ディセント | 7 / 1 |
| フォント境界枠 | 4, 8, 0, -1 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 4px×374 |
| 公称サイズ | 6 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 5 |
| xハイト | 4 |
| 最大描画範囲 | 4×8 |
| アセント/ディセント | 7 / 1 |
| フォント境界枠 | 4, 8, 0, -1 |
| 字幅 | プロポーショナル |
| 送り幅の分布 | 2px×10 3px×8 4px×319 5px×37 |
| 公称サイズ | 10 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 7 |
| xハイト | 5 |
| 最大描画範囲 | 5×12 |
| アセント/ディセント | 10 / 2 |
| フォント境界枠 | 5, 12, 0, -2 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 5px×374 |
| 公称サイズ | 10 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 7 |
| xハイト | 5 |
| 最大描画範囲 | 5×12 |
| アセント/ディセント | 10 / 2 |
| フォント境界枠 | 5, 12, 0, -2 |
| 字幅 | プロポーショナル |
| 送り幅の分布 | 2px×7 3px×9 4px×41 5px×235 6px×82 |
| 公称サイズ | 12 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 8 |
| xハイト | 6 |
| 最大描画範囲 | 7×14 |
| アセント/ディセント | 11 / 3 |
| フォント境界枠 | 7, 14, 0, -3 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 7px×1109 |
| 公称サイズ | 12 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 8 |
| xハイト | 6 |
| 最大描画範囲 | 7×14 |
| アセント/ディセント | 11 / 3 |
| フォント境界枠 | 7, 14, 0, -3 |
| 字幅 | プロポーショナル |
| 送り幅の分布 | 3px×49 4px×10 5px×258 6px×54 7px×499 8px×54 9px×185 |
| 公称サイズ | 12 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 8 |
| xハイト | 6 |
| 最大描画範囲 | 7×13 |
| アセント/ディセント | 11 / 3 |
| フォント境界枠 | 7, 13, 0, -2 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 7px×1109 |
| 公称サイズ | 12 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 8 |
| xハイト | 6 |
| 最大描画範囲 | 7×13 |
| アセント/ディセント | 11 / 3 |
| フォント境界枠 | 7, 13, 0, -2 |
| 字幅 | プロポーショナル |
| 送り幅の分布 | 3px×43 4px×15 5px×251 6px×53 7px×95 8px×450 9px×202 |
| 公称サイズ | 14 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 11 |
| xハイト | 8 |
| 最大描画範囲 | 8×17 |
| アセント/ディセント | 14 / 3 |
| フォント境界枠 | 8, 17, 0, -3 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 8px×374 |
| 公称サイズ | 14 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 11 |
| xハイト | 8 |
| 最大描画範囲 | 8×17 |
| アセント/ディセント | 14 / 3 |
| フォント境界枠 | 8, 17, 0, -3 |
| 字幅 | プロポーショナル |
| 送り幅の分布 | 3px×5 4px×10 5px×4 6px×10 7px×56 8px×69 9px×202 10px×18 |
| 公称サイズ | 16 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 12 |
| xハイト | 9 |
| 最大描画範囲 | 9×16 |
| アセント/ディセント | 14 / 3 |
| フォント境界枠 | 9, 17, 0, -3 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 9px×374 |
| 公称サイズ | 16 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 12 |
| xハイト | 9 |
| 最大描画範囲 | 9×16 |
| アセント/ディセント | 14 / 3 |
| フォント境界枠 | 9, 17, 0, -3 |
| 字幅 | プロポーショナル |
| 送り幅の分布 | 3px×5 4px×10 5px×4 6px×10 7px×44 9px×280 10px×14 11px×4 |
| 公称サイズ | 18 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 14 |
| xハイト | 11 |
| 最大描画範囲 | 11×20 |
| アセント/ディセント | 18 / 3 |
| フォント境界枠 | 11, 21, 0, -3 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 11px×374 |
| 公称サイズ | 18 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 14 |
| xハイト | 11 |
| 最大描画範囲 | 11×20 |
| アセント/ディセント | 18 / 3 |
| フォント境界枠 | 11, 21, 0, -3 |
| 字幅 | プロポーショナル |
| 送り幅の分布 | 4px×15 7px×13 8px×5 9px×28 10px×29 11px×263 12px×17 13px×4 |
| 公称サイズ | 20 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 16 |
| xハイト | 13 |
| 最大描画範囲 | 13×24 |
| アセント/ディセント | 20 / 4 |
| フォント境界枠 | 13, 24, 0, -4 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 13px×374 |
| 公称サイズ | 20 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 16 |
| xハイト | 13 |
| 最大描画範囲 | 13×24 |
| アセント/ディセント | 20 / 4 |
| フォント境界枠 | 13, 24, 0, -4 |
| 字幅 | プロポーショナル |
| 送り幅の分布 | 6px×10 8px×7 10px×11 11px×13 12px×25 13px×48 14px×239 15px×11 |
| 公称サイズ | 32 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 22 |
| xハイト | 17 |
| 最大描画範囲 | 17×32 |
| アセント/ディセント | 27 / 5 |
| フォント境界枠 | 17, 32, 0, -5 |
| 字幅 | 等幅 |
| 送り幅の分布 | 17px×374 |
| 公称サイズ | 32 px |
|---|---|
| 漢字の描画枠 | 漢字グリフなし |
| キャップハイト | 22 |
| xハイト | 17 |
| 最大描画範囲 | 17×32 |
| アセント/ディセント | 27 / 5 |
| フォント境界枠 | 17, 32, 0, -5 |
| 字幅 | プロポーショナル |
| 送り幅の分布 | 6px×5 7px×10 12px×12 13px×4 14px×32 16px×27 17px×6 18px×269 |
文字の収録範囲
概要
| 符号化済み文字 | 374 / 297,264 | 0.13% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 374 / 62,089 | 0.60% | |
| 私用領域(PUA) · BMP PUA | 1 / 6,400 | 0.02% | |
| 私用領域(PUA) · Plane 15 | 0 / 65,534 | 0.00% | |
| 私用領域(PUA) · Plane 16 | 0 / 65,534 | 0.00% |
一般・国際
| International Ideographs Core (IICore) | 0 / 9,810 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| Unihan Core 2020 | 0 / 20,720 | 0.00% | |
| Windows Glyph List 4 | 276 / 650 | 42.46% | |
| Basic Latin | 95 / 95 | 100% | ✓ 完全 |
| Latin-1 Supplement | 78 / 96 | 81.25% | |
| Latin Extended-A | 54 / 128 | 42.19% | |
| Latin Extended-B | 7 / 208 | 3.37% | |
| Cyrillic Everyday Characters | 0 / 97 | 0.00% | |
| Greek Everyday Characters | 3 / 72 | 4.17% | |
| Arabic Everyday Characters | 0 / 92 | 0.00% | |
| Thai Everyday Characters | 1 / 87 | 1.15% | |
| Vietnamese Latin | 92 / 186 | 49.46% | |
| IBM Code Page 437 | 165 / 255 | 64.71% | |
| Box Drawing | 0 / 128 | 0.00% | |
| Block Elements | 4 / 32 | 12.50% | |
| Powerline Symbols | 0 / 41 | 0.00% | |
| Braille Patterns | 0 / 256 | 0.00% |
中日韓の文字集合マップ
ハングル字母(拡張含む) 0 / 451
集計の詳細と定義
CJKの合計は漢字4表、JISのひらがな・カタカナ(ー・を含む)、ハングル音節、基本注音符号を合わせ、各コードポイントを1回だけ数えます。字母、互換漢字、その他の仮名、その他の注音符号は別記します。
「簡繁共通の文字」は簡体字・繁体字の基準表に共通するUnicodeコードポイントです。同じコードポイントでも、OpenTypeのloclによる置換などで地域ごとに字形が異なる場合があります。収録数は字形の一致を意味しません。
Unicode 17。異体字・互換漢字を正規化せず、コードポイント単位で集計します。主図には互換領域の12の統合漢字を含み、その他の互換漢字は別記します。「固有」は他の3表に含まれない文字です。
台湾は常用4,808字と次常用6,343字、中国本土は通用規範漢字8,105字、日本はJIS X 0208第一水準漢字2,965字、韓国はKS X 1001の統合漢字を使用します。台湾と中国本土の下の小さな数字は常用字(4,808字)と一級字(3,500字)で、繁体字・簡体字中国語のラベルはこの2表で判定します。ひらがな・カタカナはJIS X 0208のひらがな83字とカタカナ86字にー・を加えたもので、まれな仮名、歴史的仮名、拡張仮名、半角仮名は「その他の仮名」として別記します。基本注音符号はU+3105–3129の37字で、方言用の文字と拡張ブロックは「その他の注音符号」として別記します。
| 共通・固有の漢字 | 収録数 / 総数 |
|---|---|
| 繁体字 ∩ 簡体字 | 0 / 4,899 |
| 日本の漢字 ∩ 繁体字 | 0 / 2,495 |
| 日本の漢字 ∩ 簡体字 | 0 / 1,904 |
| 韓国の漢字 ∩ 繁体字 | 0 / 4,294 |
| 韓国の漢字 ∩ 簡体字 | 0 / 2,799 |
| 繁体字 ∩ 簡体字 ∩ 日本の漢字 | 0 / 1,771 |
| 繁体字 ∩ 簡体字 ∩ 韓国の漢字 | 0 / 2,733 |
| 繁体字 ∩ 簡体字 ∩ 日本の漢字 ∩ 韓国の漢字 | 0 / 1,698 |
| 繁体字 ∪ 簡体字 | 0 / 14,357 |
| 繁体字 ∪ 簡体字 ∪ 日本の漢字 | 0 / 14,694 |
| 繁体字 ∪ 簡体字 ∪ 韓国の漢字 | 0 / 14,617 |
| 繁体字 ∪ 簡体字 ∪ 日本の漢字 ∪ 韓国の漢字 | 0 / 14,901 |
| 繁体字のみ | 0 / 4,638 |
| 簡体字のみ | 0 / 3,028 |
| 日本の漢字のみ | 0 / 284 |
| 韓国の漢字のみ | 0 / 207 |
参照文字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓文字集合の集計
| CJK統合漢字 | 0 / 101,996 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 選択したCJK文字集合(重複を除く) | 0 / 26,281 | 0.00% |
簡体字中国語・国家規格
| GB/T 2312 Hanzi | 0 / 6,763 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 Level 1 Hanzi | 0 / 3,755 | 0.00% | |
| GB/T 2312 Level 2 Hanzi | 0 / 3,008 | 0.00% | |
| GBK Hanzi | 0 / 20,923 | 0.00% | |
| GB/T 12345 Traditional Hanzi | 0 / 6,866 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 Implementation Level 3 | 0 / 88,115 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 Implementation Level 2 | 0 / 27,780 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 Implementation Level 1 | 0 / 27,584 | 0.00% |
簡体字中国語・言語規範
| Table of General Standard Chinese Characters | 0 / 8,105 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| General Standard Chinese Characters Level 1 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| General Standard Chinese Characters Level 2 | 0 / 3,000 | 0.00% | |
| General Standard Chinese Characters Level 3 | 0 / 1,605 | 0.00% | |
| List of Frequently Used Characters in Modern Chinese | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| Frequently Used Characters in Modern Chinese (2500) | 0 / 2,500 | 0.00% | |
| Less Frequently Used Characters in Modern Chinese (1000) | 0 / 1,000 | 0.00% | |
| List of Commonly Used Characters in Modern Chinese | 0 / 7,000 | 0.00% | |
| Compulsory Education Chinese Character List | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| Standard Glyph Forms for Ancient Book Printing | 0 / 14,250 | 0.00% | |
| Kangxi Radicals | 0 / 214 | 0.00% | |
| CJK Radicals Supplement | 0 / 115 | 0.00% | |
| Hanyi Simplified & Traditional Set | 0 / 9,169 | 0.00% | |
| FounderType Simplified & Traditional Set | 0 / 9,664 | 0.00% |
繁体字中国語・台湾
| 台湾の常用・次常用漢字(合計) | 0 / 11,151 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| Standard Forms of Common National Characters | 0 / 4,808 | 0.00% | |
| Standard Forms of Less-Common National Characters | 0 / 6,343 | 0.00% | |
| Big5 All Hanzi | 0 / 13,053 | 0.00% | |
| Big5 Frequently Used Hanzi | 0 / 5,401 | 0.00% | |
| Big5 Less Frequently Used Hanzi | 0 / 7,652 | 0.00% | |
| 基本注音符号 | 0 / 37 | 0.00% | |
| その他の注音符号 | 0 / 38 | 0.00% |
繁体字中国語・香港
| List of Graphemes of Commonly-Used Chinese Characters | 0 / 4,762 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| Hong Kong Supplementary Character Set Hanzi | 0 / 4,603 | 0.00% | |
| Hong Kong Supplementary Characters in Common Use | 0 / 1,102 | 0.00% |
日本語
| JIS X 0208 Non-Kanji | 35 / 524 | 6.68% | |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 Level 1 Kanji | 0 / 2,965 | 0.00% | |
| JIS X 0208 Level 2 Kanji | 0 / 3,390 | 0.00% | |
| JIS X 0213 Level 3 Kanji | 0 / 1,260 | 0.00% | |
| JIS X 0213 Level 4 Kanji | 0 / 2,397 | 0.00% | |
| Joyo Kanji | 0 / 2,136 | 0.00% | |
| Kyoiku Kanji | 0 / 1,026 | 0.00% | |
| Jinmeiyo Kanji | 0 / 864 | 0.00% | |
| ひらがな・カタカナ(JIS X 0208、ー・を含む) | 0 / 171 | 0.00% | |
| ひらがな | 0 / 83 | 0.00% | |
| カタカナ | 0 / 86 | 0.00% | |
| その他の仮名 | 0 / 408 | 0.00% | |
| ひらがな・カタカナブロックのその他の文字 | 0 / 18 | 0.00% | |
| 仮名拡張 | 0 / 327 | 0.00% | |
| Halfwidth Katakana | 0 / 63 | 0.00% | |
| JIS X 0201 | 95 / 158 | 60.13% |
韓国語
| Hangul Syllables (All Modern) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 Hangul Syllables | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 0 / 4,888 | 0.00% | |
| KS X 1001 統合漢字 | 0 / 4,620 | 0.00% | |
| KS X 1001 互換漢字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 Symbols | 77 / 987 | 7.80% | |
| ハングル字母(拡張含む) | 0 / 451 | 0.00% | |
| Hangul Compatibility Jamo | 0 / 94 | 0.00% | |
| ハングル字母 · 基本ブロック | 0 / 256 | 0.00% | |
| ハングル字母拡張A・B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicodeブロック(25)
| Basic Latin | 95 / 128 | 74.22% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 78 / 128 | 60.94% | |
| Latin Extended-A | 54 / 128 | 42.19% | |
| Latin Extended-B | 7 / 208 | 3.37% | |
| IPA Extensions | 8 / 96 | 8.33% | |
| Spacing Modifier Letters | 3 / 80 | 3.75% | |
| Greek and Coptic | 3 / 134 | 2.24% | |
| Thai | 1 / 87 | 1.15% | |
| Phonetic Extensions | 14 / 128 | 10.94% | |
| Latin Extended Additional | 3 / 256 | 1.17% | |
| General Punctuation | 21 / 111 | 18.92% | |
| Superscripts and Subscripts | 17 / 42 | 40.48% | |
| Currency Symbols | 10 / 34 | 29.41% | |
| Letterlike Symbols | 4 / 80 | 5.00% | |
| Arrows | 6 / 112 | 5.36% | |
| Mathematical Operators | 20 / 256 | 7.81% | |
| Miscellaneous Technical | 2 / 256 | 0.78% | |
| Enclosed Alphanumerics | 10 / 160 | 6.25% | |
| Block Elements | 4 / 32 | 12.50% | |
| Miscellaneous Symbols | 4 / 256 | 1.56% | |
| Dingbats | 2 / 192 | 1.04% | |
| Supplemental Mathematical Operators | 2 / 256 | 0.78% | |
| CJK Symbols and Punctuation | 2 / 64 | 3.13% | |
| Latin Extended-D | 3 / 204 | 1.47% | |
| Private Use Area | 1 / 6,400 | 0.02% |
概要
| 符号化済み文字 | 1,109 / 297,264 | 0.37% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 1,094 / 62,089 | 1.76% | |
| SMP | 15 / 28,829 | 0.05% | |
| 私用領域(PUA) · BMP PUA | 1 / 6,400 | 0.02% | |
| 私用領域(PUA) · Plane 15 | 0 / 65,534 | 0.00% | |
| 私用領域(PUA) · Plane 16 | 0 / 65,534 | 0.00% |
一般・国際
| International Ideographs Core (IICore) | 0 / 9,810 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| Unihan Core 2020 | 0 / 20,720 | 0.00% | |
| Windows Glyph List 4 | 430 / 650 | 66.15% | |
| Basic Latin | 95 / 95 | 100% | ✓ 完全 |
| Latin-1 Supplement | 89 / 96 | 92.71% | |
| Latin Extended-A | 117 / 128 | 91.41% | |
| Latin Extended-B | 55 / 208 | 26.44% | |
| Cyrillic Everyday Characters | 0 / 97 | 0.00% | |
| Greek Everyday Characters | 3 / 72 | 4.17% | |
| Arabic Everyday Characters | 0 / 92 | 0.00% | |
| Thai Everyday Characters | 1 / 87 | 1.15% | |
| Vietnamese Latin | 106 / 186 | 56.99% | |
| IBM Code Page 437 | 223 / 255 | 87.45% | |
| Box Drawing | 128 / 128 | 100% | ✓ 完全 |
| Block Elements | 32 / 32 | 100% | ✓ 完全 |
| Powerline Symbols | 0 / 41 | 0.00% | |
| Braille Patterns | 256 / 256 | 100% | ✓ 完全 |
中日韓の文字集合マップ
ハングル字母(拡張含む) 0 / 451
集計の詳細と定義
CJKの合計は漢字4表、JISのひらがな・カタカナ(ー・を含む)、ハングル音節、基本注音符号を合わせ、各コードポイントを1回だけ数えます。字母、互換漢字、その他の仮名、その他の注音符号は別記します。
「簡繁共通の文字」は簡体字・繁体字の基準表に共通するUnicodeコードポイントです。同じコードポイントでも、OpenTypeのloclによる置換などで地域ごとに字形が異なる場合があります。収録数は字形の一致を意味しません。
Unicode 17。異体字・互換漢字を正規化せず、コードポイント単位で集計します。主図には互換領域の12の統合漢字を含み、その他の互換漢字は別記します。「固有」は他の3表に含まれない文字です。
台湾は常用4,808字と次常用6,343字、中国本土は通用規範漢字8,105字、日本はJIS X 0208第一水準漢字2,965字、韓国はKS X 1001の統合漢字を使用します。台湾と中国本土の下の小さな数字は常用字(4,808字)と一級字(3,500字)で、繁体字・簡体字中国語のラベルはこの2表で判定します。ひらがな・カタカナはJIS X 0208のひらがな83字とカタカナ86字にー・を加えたもので、まれな仮名、歴史的仮名、拡張仮名、半角仮名は「その他の仮名」として別記します。基本注音符号はU+3105–3129の37字で、方言用の文字と拡張ブロックは「その他の注音符号」として別記します。
| 共通・固有の漢字 | 収録数 / 総数 |
|---|---|
| 繁体字 ∩ 簡体字 | 0 / 4,899 |
| 日本の漢字 ∩ 繁体字 | 0 / 2,495 |
| 日本の漢字 ∩ 簡体字 | 0 / 1,904 |
| 韓国の漢字 ∩ 繁体字 | 0 / 4,294 |
| 韓国の漢字 ∩ 簡体字 | 0 / 2,799 |
| 繁体字 ∩ 簡体字 ∩ 日本の漢字 | 0 / 1,771 |
| 繁体字 ∩ 簡体字 ∩ 韓国の漢字 | 0 / 2,733 |
| 繁体字 ∩ 簡体字 ∩ 日本の漢字 ∩ 韓国の漢字 | 0 / 1,698 |
| 繁体字 ∪ 簡体字 | 0 / 14,357 |
| 繁体字 ∪ 簡体字 ∪ 日本の漢字 | 0 / 14,694 |
| 繁体字 ∪ 簡体字 ∪ 韓国の漢字 | 0 / 14,617 |
| 繁体字 ∪ 簡体字 ∪ 日本の漢字 ∪ 韓国の漢字 | 0 / 14,901 |
| 繁体字のみ | 0 / 4,638 |
| 簡体字のみ | 0 / 3,028 |
| 日本の漢字のみ | 0 / 284 |
| 韓国の漢字のみ | 0 / 207 |
参照文字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓文字集合の集計
| CJK統合漢字 | 0 / 101,996 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 選択したCJK文字集合(重複を除く) | 0 / 26,281 | 0.00% |
簡体字中国語・国家規格
| GB/T 2312 Hanzi | 0 / 6,763 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 Level 1 Hanzi | 0 / 3,755 | 0.00% | |
| GB/T 2312 Level 2 Hanzi | 0 / 3,008 | 0.00% | |
| GBK Hanzi | 0 / 20,923 | 0.00% | |
| GB/T 12345 Traditional Hanzi | 0 / 6,866 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 Implementation Level 3 | 0 / 88,115 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 Implementation Level 2 | 0 / 27,780 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 Implementation Level 1 | 0 / 27,584 | 0.00% |
簡体字中国語・言語規範
| Table of General Standard Chinese Characters | 0 / 8,105 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| General Standard Chinese Characters Level 1 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| General Standard Chinese Characters Level 2 | 0 / 3,000 | 0.00% | |
| General Standard Chinese Characters Level 3 | 0 / 1,605 | 0.00% | |
| List of Frequently Used Characters in Modern Chinese | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| Frequently Used Characters in Modern Chinese (2500) | 0 / 2,500 | 0.00% | |
| Less Frequently Used Characters in Modern Chinese (1000) | 0 / 1,000 | 0.00% | |
| List of Commonly Used Characters in Modern Chinese | 0 / 7,000 | 0.00% | |
| Compulsory Education Chinese Character List | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| Standard Glyph Forms for Ancient Book Printing | 0 / 14,250 | 0.00% | |
| Kangxi Radicals | 0 / 214 | 0.00% | |
| CJK Radicals Supplement | 0 / 115 | 0.00% | |
| Hanyi Simplified & Traditional Set | 0 / 9,169 | 0.00% | |
| FounderType Simplified & Traditional Set | 0 / 9,664 | 0.00% |
繁体字中国語・台湾
| 台湾の常用・次常用漢字(合計) | 0 / 11,151 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| Standard Forms of Common National Characters | 0 / 4,808 | 0.00% | |
| Standard Forms of Less-Common National Characters | 0 / 6,343 | 0.00% | |
| Big5 All Hanzi | 0 / 13,053 | 0.00% | |
| Big5 Frequently Used Hanzi | 0 / 5,401 | 0.00% | |
| Big5 Less Frequently Used Hanzi | 0 / 7,652 | 0.00% | |
| 基本注音符号 | 0 / 37 | 0.00% | |
| その他の注音符号 | 0 / 38 | 0.00% |
繁体字中国語・香港
| List of Graphemes of Commonly-Used Chinese Characters | 0 / 4,762 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| Hong Kong Supplementary Character Set Hanzi | 0 / 4,603 | 0.00% | |
| Hong Kong Supplementary Characters in Common Use | 0 / 1,102 | 0.00% |
日本語
| JIS X 0208 Non-Kanji | 85 / 524 | 16.22% | |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 Level 1 Kanji | 0 / 2,965 | 0.00% | |
| JIS X 0208 Level 2 Kanji | 0 / 3,390 | 0.00% | |
| JIS X 0213 Level 3 Kanji | 0 / 1,260 | 0.00% | |
| JIS X 0213 Level 4 Kanji | 0 / 2,397 | 0.00% | |
| Joyo Kanji | 0 / 2,136 | 0.00% | |
| Kyoiku Kanji | 0 / 1,026 | 0.00% | |
| Jinmeiyo Kanji | 0 / 864 | 0.00% | |
| ひらがな・カタカナ(JIS X 0208、ー・を含む) | 0 / 171 | 0.00% | |
| ひらがな | 0 / 83 | 0.00% | |
| カタカナ | 0 / 86 | 0.00% | |
| その他の仮名 | 0 / 408 | 0.00% | |
| ひらがな・カタカナブロックのその他の文字 | 0 / 18 | 0.00% | |
| 仮名拡張 | 0 / 327 | 0.00% | |
| Halfwidth Katakana | 0 / 63 | 0.00% | |
| JIS X 0201 | 95 / 158 | 60.13% |
韓国語
| Hangul Syllables (All Modern) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 Hangul Syllables | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 0 / 4,888 | 0.00% | |
| KS X 1001 統合漢字 | 0 / 4,620 | 0.00% | |
| KS X 1001 互換漢字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 Symbols | 202 / 987 | 20.47% | |
| ハングル字母(拡張含む) | 0 / 451 | 0.00% | |
| Hangul Compatibility Jamo | 0 / 94 | 0.00% | |
| ハングル字母 · 基本ブロック | 0 / 256 | 0.00% | |
| ハングル字母拡張A・B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicodeブロック(32)
| Basic Latin | 95 / 128 | 74.22% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 89 / 128 | 69.53% | |
| Latin Extended-A | 117 / 128 | 91.41% | |
| Latin Extended-B | 55 / 208 | 26.44% | |
| IPA Extensions | 20 / 96 | 20.83% | |
| Spacing Modifier Letters | 4 / 80 | 5.00% | |
| Greek and Coptic | 3 / 134 | 2.24% | |
| Thai | 1 / 87 | 1.15% | |
| Phonetic Extensions | 14 / 128 | 10.94% | |
| Latin Extended Additional | 67 / 256 | 26.17% | |
| General Punctuation | 25 / 111 | 22.52% | |
| Superscripts and Subscripts | 17 / 42 | 40.48% | |
| Currency Symbols | 10 / 34 | 29.41% | |
| Letterlike Symbols | 7 / 80 | 8.75% | |
| Number Forms | 15 / 60 | 25.00% | |
| Arrows | 14 / 112 | 12.50% | |
| Mathematical Operators | 22 / 256 | 8.59% | |
| Miscellaneous Technical | 15 / 256 | 5.86% | |
| Enclosed Alphanumerics | 10 / 160 | 6.25% | |
| Box Drawing | 128 / 128 | 100% | |
| Block Elements | 32 / 32 | 100% | |
| Geometric Shapes | 31 / 96 | 32.29% | |
| Miscellaneous Symbols | 19 / 256 | 7.42% | |
| Dingbats | 15 / 192 | 7.81% | |
| Braille Patterns | 256 / 256 | 100% | |
| Supplemental Mathematical Operators | 2 / 256 | 0.78% | |
| Supplemental Punctuation | 1 / 94 | 1.06% | |
| CJK Symbols and Punctuation | 2 / 64 | 3.13% | |
| Latin Extended-D | 7 / 204 | 3.43% | |
| Private Use Area | 1 / 6,400 | 0.02% | |
| Mathematical Alphanumeric Symbols | 5 / 993 | 0.50% | |
