精品點陣體
滑動到下載Boutique Bitmap
繁體中文點陣字型,7×7與9×9兩檔字面;9×9另有一版按香港標準字形(HK)調整,常規與HK各配一款加粗。7×7上游無加粗版。
變體尺寸表
| 變體 | 宣稱大小 | 漢字墨跡字面 | 最大墨跡範圍 |
|---|---|---|---|
| BoutiqueBitmap7x7_1-7-8px | 8 px | 7×7 | 15×10 |
| BoutiqueBitmap9x9HK_1-93-10px | 10 px | 9×9 | 19×12 |
| BoutiqueBitmap9x9_1-92-10px | 10 px | 9×9 | 19×12 |
| BoutiqueBitmap9x9HK_Bold_1-93-10px | 10 px | 10×9 | 19×12 |
| BoutiqueBitmap9x9_Bold_1-92-10px | 10 px | 10×9 | 19×12 |
度量
| 宣稱大小 | 8 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 7×7 |
| 大寫字高 | 6 |
| x字高 | 4 |
| 最大墨跡範圍 | 15×10 |
| 上伸 / 下延 | 6 / 2 |
| 字型邊界框 | 16, 14, -1, -4 |
| 排布 | 等寬 |
| 步進寬度分佈 | 1px×1 2px×16 3px×13 4px×278 5px×71 6px×21 7px×3 8px×14963 |
| 宣稱大小 | 10 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 9×9 |
| 大寫字高 | 7 |
| x字高 | 5 |
| 最大墨跡範圍 | 19×12 |
| 上伸 / 下延 | 8 / 3 |
| 字型邊界框 | 20, 16, -1, -5 |
| 排布 | 比例 |
| 步進寬度分佈 | 3px×25 4px×22 5px×251 6px×120 7px×21 9px×18 10px×13754 14px×30 |
| 宣稱大小 | 10 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 9×9 |
| 大寫字高 | 7 |
| x字高 | 5 |
| 最大墨跡範圍 | 19×12 |
| 上伸 / 下延 | 8 / 3 |
| 字型邊界框 | 20, 16, -1, -5 |
| 排布 | 比例 |
| 步進寬度分佈 | 3px×23 4px×23 5px×207 6px×101 7px×21 9px×18 10px×12237 14px×30 |
| 宣稱大小 | 10 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 10×9 |
| 大寫字高 | 7 |
| x字高 | 5 |
| 最大墨跡範圍 | 19×12 |
| 上伸 / 下延 | 8 / 3 |
| 字型邊界框 | 20, 16, -1, -5 |
| 排布 | 比例 |
| 步進寬度分佈 | 4px×24 5px×116 6px×128 7px×105 8px×23 9px×33 10px×13781 14px×30 |
| 宣稱大小 | 10 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 10×9 |
| 大寫字高 | 7 |
| x字高 | 5 |
| 最大墨跡範圍 | 19×12 |
| 上伸 / 下延 | 8 / 3 |
| 字型邊界框 | 20, 16, -1, -5 |
| 排布 | 比例 |
| 步進寬度分佈 | 4px×23 5px×90 6px×111 7px×101 8px×21 9px×33 10px×12250 14px×30 |
字元覆蓋
總覽
| 已編碼字元 | 15,367 / 297,264 | 5.17% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 15,261 / 62,089 | 24.58% | |
| SIP | 104 / 61,513 | 0.17% | |
| TIP | 2 / 13,429 | 0.01% | |
| 兼容表意文字 * | 2 / 1002 | 0.20% | |
| 私用區(PUA) · BMP PUA | 391 / 6,400 | 6.11% | |
| 私用區(PUA) · Plane 15 | 0 / 65,534 | 0.00% | |
| 私用區(PUA) · Plane 16 | 0 / 65,534 | 0.00% |
泛用與國際
| 國際表意文字核心集 (IICore) | 9,529 / 9,810 | 97.14% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 13,057 / 20,720 | 63.02% | |
| WGL4 泛歐字元集 | 544 / 650 | 83.69% | |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 補充 | 96 / 96 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母擴充套件-A | 99 / 128 | 77.34% | |
| 拉丁字母擴充套件-B | 16 / 208 | 7.69% | |
| 西里爾字母常用字元 | 67 / 97 | 69.07% | |
| 希臘字母常用字元 | 49 / 72 | 68.06% | |
| 阿拉伯文常用字元 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字元 | 5 / 87 | 5.75% | |
| 越南語拉丁字元 | 91 / 186 | 48.92% | |
| IBM 內碼表 437 | 248 / 255 | 97.25% | |
| 製表符 | 113 / 128 | 88.28% | |
| 方塊元素 | 22 / 32 | 68.75% | |
| Powerline 符號 | 0 / 41 | 0.00% | |
| 盲文點字 | 0 / 256 | 0.00% |
中日韓文字集合圖
諺文字母(含擴充套件) 4 / 451
檢視統計明細與口徑
所選中日韓字集總數包含四張漢字表、JIS平/片假名(含ー・)、諺文音節和基本注音符號,各碼位只計一次。諺文字母、相容漢字、其他假名和其他注音符號另列。
「簡繁同碼位」指簡體、繁體參考字表共有的Unicode碼位。同一碼位仍可能有不同的地區字形,例如通過OpenType的locl本地化字形替換;碼位覆蓋不代表字形一致。
Unicode 17。按實際碼位統計,不合並異體字或相容漢字。漢字主圖含相容區中的12個統一表意文字,其他相容漢字單列。「獨有」指不在其餘三表中。
臺灣採用常用4,808字及次常用6,343字兩表;中國大陸採用三級共8,105字的通用規範漢字表;日本採用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韓國採用KS X 1001中的統一漢字。臺灣和中國大陸下方的小字是常用字(4,808字)和一級字(3,500字),繁體中文、簡體中文標籤按這兩張表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83個、片假名86個,加上ー和・;其餘罕用、歷史、擴充套件和半形假名列為其他假名。基本注音符號是U+3105–3129的37個符號;方言用字和擴充套件區列為其他注音符號。
| 共有與獨有漢字 | 已覆蓋 / 總數 |
|---|---|
| 繁 ∩ 簡 | 4,613 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 2,495 / 2,495 |
| 日 ∩ 簡 | 1,904 / 1,904 |
| 韓 ∩ 繁 | 4,237 / 4,294 |
| 韓 ∩ 簡 | 2,766 / 2,799 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 | 1,771 / 1,771 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 韓 | 2,713 / 2,733 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 ∩ 韓 | 1,698 / 1,698 |
| 繁 ∪ 簡 | 11,091 / 14,357 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 | 11,428 / 14,694 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 韓 | 11,249 / 14,617 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 ∪ 韓 | 11,533 / 14,901 |
| 繁體獨有 | 2,260 / 4,638 |
| 簡體獨有 | 2,476 / 3,028 |
| 日文獨有 | 284 / 284 |
| 韓文獨有 | 105 / 207 |
參考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓字集彙總
| CJK統一表意文字 | 13,339 / 101,996 | 13.08% | |
|---|---|---|---|
| 所選中日韓字集合並,去除重複 | 11,741 / 26,281 | 44.67% |
簡體中文 · 國家標準
| GB/T 2312 漢字 | 6,763 / 6,763 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一級漢字 | 3,755 / 3,755 | 100% | ✓ 完整 |
| GB/T 2312 二級漢字 | 3,008 / 3,008 | 100% | ✓ 完整 |
| GBK 漢字 | 13,176 / 20,923 | 62.97% | |
| GB/T 12345 繁體字元集 | 6,714 / 6,866 | 97.79% | |
| GB 18030-2022 實現級別 3 | 13,356 / 88,115 | 15.16% | |
| GB 18030-2022 實現級別 2 | 13,251 / 27,780 | 47.70% | |
| GB 18030-2022 實現級別 1 | 13,247 / 27,584 | 48.02% |
簡體中文 · 語文規範
| 通用規範漢字表 | 7,254 / 8,105 | 89.50% | |
|---|---|---|---|
| 通用規範漢字表·一級 | 3,500 / 3,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 通用規範漢字表·二級 | 2,919 / 3,000 | 97.30% | |
| 通用規範漢字表·三級 | 835 / 1,605 | 52.02% | |
| 現代漢語常用字表 | 3,500 / 3,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 現代漢語常用字表·常用字 | 2,500 / 2,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 現代漢語常用字表·次常用字 | 1,000 / 1,000 | 100% | ✓ 完整 |
| 現代漢語通用字表 | 6,813 / 7,000 | 97.33% | |
| 義務教育語文課程常用字表 | 3,500 / 3,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 古籍印刷通用字規範字形表 | 8,723 / 14,250 | 61.21% | |
| 康熙部首 | 5 / 214 | 2.34% | |
| 漢字部首補充 | 19 / 115 | 16.52% | |
| 漢儀簡繁字表 | 8,952 / 9,169 | 97.63% | |
| 方正簡繁字表 | 9,270 / 9,664 | 95.92% |
繁體中文 · 臺灣
| 常用與次常用國字(合計) | 8,450 / 11,151 | 75.78% | |
|---|---|---|---|
| 常用國字標準字型表 | 4,807 / 4,808 | 99.98% | |
| 次常用國字標準字型表 | 3,643 / 6,343 | 57.43% | |
| 五大碼 (Big5) 全部漢字 | 9,313 / 13,053 | 71.35% | |
| 五大碼 (Big5) 常用漢字 | 5,401 / 5,401 | 100% | ✓ 完整 |
| 五大碼 (Big5) 次常用漢字 | 3,912 / 7,652 | 51.12% | |
| 基本注音符號 | 37 / 37 | 100% | ✓ 完整 |
| 其他注音符號 | 38 / 38 | 100% | ✓ 完整 |
繁體中文 · 香港
| 常用字字形表 | 4,762 / 4,762 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| 香港增補字元集 (HKSCS) 漢字 | 1,197 / 4,603 | 26.00% | |
| 常用香港外字表 | 693 / 1,102 | 62.89% |
日文
| JIS X 0208 非漢字 | 524 / 524 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 第一水準漢字 | 2,965 / 2,965 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0208 第二水準漢字 | 3,390 / 3,390 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0213 第三水準漢字 | 774 / 1,260 | 61.43% | |
| JIS X 0213 第四水準漢字 | 994 / 2,397 | 41.47% | |
| 常用漢字表 | 2,134 / 2,136 | 99.91% | |
| 教育漢字 | 1,026 / 1,026 | 100% | ✓ 完整 |
| 人名用漢字 | 805 / 864 | 93.17% | |
| 平/片假名(JIS X 0208,含ー・) | 171 / 171 | 100% | ✓ 完整 |
| 平假名 | 83 / 83 | 100% | ✓ 完整 |
| 片假名 | 86 / 86 | 100% | ✓ 完整 |
| 其他假名 | 70 / 408 | 17.16% | |
| 平/片假名區其他字元 | 7 / 18 | 38.89% | |
| 假名擴充套件 | 0 / 327 | 0.00% | |
| 半形假名 | 63 / 63 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0201 | 158 / 158 | 100% | ✓ 完整 |
韓文
| 現代諺文音節(全部) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 諺文音節 | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 4,448 / 4,888 | 91.00% | |
| KS X 1001 統一漢字 | 4,448 / 4,620 | 96.28% | |
| KS X 1001 相容漢字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 符號 | 724 / 987 | 73.35% | |
| 諺文字母(含擴充套件) | 4 / 451 | 0.89% | |
| 諺文相容字母 | 3 / 94 | 3.19% | |
| 諺文字母 · 基本區 | 1 / 256 | 0.39% | |
| 諺文字母擴充套件A、B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicode區段(62)
| Basic Latin | 95 / 128 | 74.22% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 96 / 128 | 75.00% | |
| Latin Extended-A | 99 / 128 | 77.34% | |
| Latin Extended-B | 16 / 208 | 7.69% | |
| IPA Extensions | 10 / 96 | 10.42% | |
| Spacing Modifier Letters | 16 / 80 | 20.00% | |
| Combining Diacritical Marks | 15 / 112 | 13.39% | |
| Greek and Coptic | 49 / 134 | 36.57% | |
| Cyrillic | 67 / 256 | 26.17% | |
| Armenian | 1 / 91 | 1.10% | |
| Kannada | 2 / 92 | 2.17% | |
| Thai | 5 / 87 | 5.75% | |
| Hangul Jamo | 1 / 256 | 0.39% | |
| Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 1 / 640 | 0.16% | |
| Phonetic Extensions | 9 / 128 | 7.03% | |
| Latin Extended Additional | 11 / 256 | 4.30% | |
| Greek Extended | 1 / 230 | 0.43% | |
| General Punctuation | 44 / 111 | 39.64% | |
| Superscripts and Subscripts | 7 / 42 | 16.67% | |
| Currency Symbols | 1 / 34 | 2.94% | |
| Combining Diacritical Marks for Symbols | 1 / 33 | 3.03% | |
| Letterlike Symbols | 7 / 80 | 8.75% | |
| Number Forms | 24 / 60 | 40.00% | |
| Arrows | 16 / 112 | 14.29% | |
| Mathematical Operators | 62 / 256 | 24.22% | |
| Miscellaneous Technical | 9 / 256 | 3.52% | |
| Enclosed Alphanumerics | 92 / 160 | 57.50% | |
| Box Drawing | 113 / 128 | 88.28% | |
| Block Elements | 22 / 32 | 68.75% | |
| Geometric Shapes | 53 / 96 | 55.21% | |
| Miscellaneous Symbols | 47 / 256 | 18.36% | |
| Dingbats | 19 / 192 | 9.90% | |
| Miscellaneous Mathematical Symbols-B | 2 / 128 | 1.56% | |
| Supplemental Punctuation | 1 / 94 | 1.06% | |
| CJK Radicals Supplement | 19 / 115 | 16.52% | |
| Kangxi Radicals | 5 / 214 | 2.34% | |
| Ideographic Description Characters | 12 / 16 | 75.00% | |
| CJK Symbols and Punctuation | 39 / 64 | 60.94% | |
| Hiragana | 88 / 93 | 94.62% | |
| Katakana | 90 / 96 | 93.75% | |
| Bopomofo | 43 / 43 | 100% | |
| Hangul Compatibility Jamo | 3 / 94 | 3.19% | |
| Bopomofo Extended | 32 / 32 | 100% | |
| CJK Strokes | 1 / 39 | 2.56% | |
| Enclosed CJK Letters and Months | 31 / 255 | 12.16% | |
| CJK Compatibility | 32 / 256 | 12.50% | |
| CJK Unified Ideographs Extension A | 52 / 6,592 | 0.79% | |
| CJK Unified Ideographs | 13,181 / 20,992 | 62.79% | |
| Yi Radicals | 1 / 55 | 1.82% | |
| Private Use Area | 391 / 6,400 | 6.11% | |
| CJK Compatibility Ideographs | 2 / 472 | 0.42% | |
| Variation Selectors | 1 / 16 | 6.25% | |
| Vertical Forms | 4 / 10 | 40.00% | |
| CJK Compatibility Forms | 27 / 32 | 84.38% | |
| Small Form Variants | 25 / 26 | 96.15% | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 167 / 225 | 74.22% | |
| Specials | 1 / 5 | 20.00% | |
| CJK Unified Ideographs Extension B | 96 / 42,720 | 0.22% | |
| CJK Unified Ideographs Extension C | 3 / 4,160 | 0.07% | |
| CJK Unified Ideographs Extension D | 3 / 222 | 1.35% | |
| CJK Unified Ideographs Extension E | 2 / 5,774 | 0.03% | |
| CJK Unified Ideographs Extension G | 2 / 4,939 | 0.04% |
總覽
| 已編碼字元 | 14,288 / 297,264 | 4.81% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 14,170 / 62,089 | 22.82% | |
| SMP | 1 / 28,829 | 0.00% | |
| SIP | 115 / 61,513 | 0.19% | |
| TIP | 2 / 13,429 | 0.01% | |
| 兼容表意文字 * | 2 / 1002 | 0.20% | |
| 私用區(PUA) · BMP PUA | 1,647 / 6,400 | 25.73% | |
| 私用區(PUA) · Plane 15 | 0 / 65,534 | 0.00% | |
| 私用區(PUA) · Plane 16 | 0 / 65,534 | 0.00% |
泛用與國際
| 國際表意文字核心集 (IICore) | 9,223 / 9,810 | 94.02% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 10,547 / 20,720 | 50.90% | |
| WGL4 泛歐字元集 | 508 / 650 | 78.15% | |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 補充 | 96 / 96 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母擴充套件-A | 99 / 128 | 77.34% | |
| 拉丁字母擴充套件-B | 14 / 208 | 6.73% | |
| 西里爾字母常用字元 | 67 / 97 | 69.07% | |
| 希臘字母常用字元 | 49 / 72 | 68.06% | |
| 阿拉伯文常用字元 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字元 | 5 / 87 | 5.75% | |
| 越南語拉丁字元 | 91 / 186 | 48.92% | |
| IBM 內碼表 437 | 214 / 255 | 83.92% | |
| 製表符 | 82 / 128 | 64.06% | |
| 方塊元素 | 4 / 32 | 12.50% | |
| Powerline 符號 | 14 / 41 | 34.15% | |
| 盲文點字 | 0 / 256 | 0.00% |
中日韓文字集合圖
諺文字母(含擴充套件) 4 / 451
檢視統計明細與口徑
所選中日韓字集總數包含四張漢字表、JIS平/片假名(含ー・)、諺文音節和基本注音符號,各碼位只計一次。諺文字母、相容漢字、其他假名和其他注音符號另列。
「簡繁同碼位」指簡體、繁體參考字表共有的Unicode碼位。同一碼位仍可能有不同的地區字形,例如通過OpenType的locl本地化字形替換;碼位覆蓋不代表字形一致。
Unicode 17。按實際碼位統計,不合並異體字或相容漢字。漢字主圖含相容區中的12個統一表意文字,其他相容漢字單列。「獨有」指不在其餘三表中。
臺灣採用常用4,808字及次常用6,343字兩表;中國大陸採用三級共8,105字的通用規範漢字表;日本採用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韓國採用KS X 1001中的統一漢字。臺灣和中國大陸下方的小字是常用字(4,808字)和一級字(3,500字),繁體中文、簡體中文標籤按這兩張表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83個、片假名86個,加上ー和・;其餘罕用、歷史、擴充套件和半形假名列為其他假名。基本注音符號是U+3105–3129的37個符號;方言用字和擴充套件區列為其他注音符號。
| 共有與獨有漢字 | 已覆蓋 / 總數 |
|---|---|
| 繁 ∩ 簡 | 4,280 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 2,495 / 2,495 |
| 日 ∩ 簡 | 1,904 / 1,904 |
| 韓 ∩ 繁 | 4,202 / 4,294 |
| 韓 ∩ 簡 | 2,745 / 2,799 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 | 1,771 / 1,771 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 韓 | 2,694 / 2,733 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 ∩ 韓 | 1,698 / 1,698 |
| 繁 ∪ 簡 | 9,057 / 14,357 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 | 9,394 / 14,694 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 韓 | 9,205 / 14,617 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 ∪ 韓 | 9,489 / 14,901 |
| 繁體獨有 | 1,342 / 4,638 |
| 簡體獨有 | 1,711 / 3,028 |
| 日文獨有 | 284 / 284 |
| 韓文獨有 | 95 / 207 |
參考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓字集彙總
| CJK統一表意文字 | 10,724 / 101,996 | 10.51% | |
|---|---|---|---|
| 所選中日韓字集合並,去除重複 | 9,697 / 26,281 | 36.90% |
簡體中文 · 國家標準
| GB/T 2312 漢字 | 5,863 / 6,763 | 86.69% | |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一級漢字 | 3,755 / 3,755 | 100% | ✓ 完整 |
| GB/T 2312 二級漢字 | 2,108 / 3,008 | 70.08% | |
| GBK 漢字 | 10,537 / 20,923 | 50.36% | |
| GB/T 12345 繁體字元集 | 6,307 / 6,866 | 91.86% | |
| GB 18030-2022 實現級別 3 | 10,936 / 88,115 | 12.41% | |
| GB 18030-2022 實現級別 2 | 10,618 / 27,780 | 38.22% | |
| GB 18030-2022 實現級別 1 | 10,608 / 27,584 | 38.46% |
簡體中文 · 語文規範
| 通用規範漢字表 | 6,154 / 8,105 | 75.93% | |
|---|---|---|---|
| 通用規範漢字表·一級 | 3,500 / 3,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 通用規範漢字表·二級 | 2,235 / 3,000 | 74.50% | |
| 通用規範漢字表·三級 | 419 / 1,605 | 26.11% | |
| 現代漢語常用字表 | 3,500 / 3,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 現代漢語常用字表·常用字 | 2,500 / 2,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 現代漢語常用字表·次常用字 | 1,000 / 1,000 | 100% | ✓ 完整 |
| 現代漢語通用字表 | 5,894 / 7,000 | 84.20% | |
| 義務教育語文課程常用字表 | 3,500 / 3,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 古籍印刷通用字規範字形表 | 7,361 / 14,250 | 51.66% | |
| 康熙部首 | 213 / 214 | 99.53% | |
| 漢字部首補充 | 60 / 115 | 52.17% | |
| 漢儀簡繁字表 | 8,001 / 9,169 | 87.26% | |
| 方正簡繁字表 | 8,227 / 9,664 | 85.13% |
繁體中文 · 臺灣
| 常用與次常用國字(合計) | 7,183 / 11,151 | 64.42% | |
|---|---|---|---|
| 常用國字標準字型表 | 4,807 / 4,808 | 99.98% | |
| 次常用國字標準字型表 | 2,376 / 6,343 | 37.46% | |
| 五大碼 (Big5) 全部漢字 | 7,540 / 13,053 | 57.76% | |
| 五大碼 (Big5) 常用漢字 | 5,401 / 5,401 | 100% | ✓ 完整 |
| 五大碼 (Big5) 次常用漢字 | 2,139 / 7,652 | 27.95% | |
| 基本注音符號 | 37 / 37 | 100% | ✓ 完整 |
| 其他注音符號 | 38 / 38 | 100% | ✓ 完整 |
繁體中文 · 香港
| 常用字字形表 | 4,762 / 4,762 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| 香港增補字元集 (HKSCS) 漢字 | 1,071 / 4,603 | 23.27% | |
| 常用香港外字表 | 653 / 1,102 | 59.26% |
日文
| JIS X 0208 非漢字 | 524 / 524 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 第一水準漢字 | 2,965 / 2,965 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0208 第二水準漢字 | 3,390 / 3,390 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0213 第三水準漢字 | 643 / 1,260 | 51.03% | |
| JIS X 0213 第四水準漢字 | 647 / 2,397 | 26.99% | |
| 常用漢字表 | 2,134 / 2,136 | 99.91% | |
| 教育漢字 | 1,026 / 1,026 | 100% | ✓ 完整 |
| 人名用漢字 | 806 / 864 | 93.29% | |
| 平/片假名(JIS X 0208,含ー・) | 171 / 171 | 100% | ✓ 完整 |
| 平假名 | 83 / 83 | 100% | ✓ 完整 |
| 片假名 | 86 / 86 | 100% | ✓ 完整 |
| 其他假名 | 70 / 408 | 17.16% | |
| 平/片假名區其他字元 | 7 / 18 | 38.89% | |
| 假名擴充套件 | 0 / 327 | 0.00% | |
| 半形假名 | 63 / 63 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0201 | 158 / 158 | 100% | ✓ 完整 |
韓文
| 現代諺文音節(全部) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 諺文音節 | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 4,401 / 4,888 | 90.04% | |
| KS X 1001 統一漢字 | 4,401 / 4,620 | 95.26% | |
| KS X 1001 相容漢字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 符號 | 723 / 987 | 73.25% | |
| 諺文字母(含擴充套件) | 4 / 451 | 0.89% | |
| 諺文相容字母 | 3 / 94 | 3.19% | |
| 諺文字母 · 基本區 | 1 / 256 | 0.39% | |
| 諺文字母擴充套件A、B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicode區段(66)
| Basic Latin | 96 / 128 | 75.00% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 96 / 128 | 75.00% | |
| Latin Extended-A | 99 / 128 | 77.34% | |
| Latin Extended-B | 14 / 208 | 6.73% | |
| IPA Extensions | 10 / 96 | 10.42% | |
| Spacing Modifier Letters | 16 / 80 | 20.00% | |
| Combining Diacritical Marks | 15 / 112 | 13.39% | |
| Greek and Coptic | 49 / 134 | 36.57% | |
| Cyrillic | 67 / 256 | 26.17% | |
| Armenian | 1 / 91 | 1.10% | |
| Syriac | 1 / 77 | 1.30% | |
| Kannada | 2 / 92 | 2.17% | |
| Thai | 5 / 87 | 5.75% | |
| Hangul Jamo | 1 / 256 | 0.39% | |
| Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 1 / 640 | 0.16% | |
| Phonetic Extensions | 9 / 128 | 7.03% | |
| Latin Extended Additional | 10 / 256 | 3.91% | |
| Greek Extended | 1 / 230 | 0.43% | |
| General Punctuation | 47 / 111 | 42.34% | |
| Superscripts and Subscripts | 29 / 42 | 69.05% | |
| Currency Symbols | 1 / 34 | 2.94% | |
| Combining Diacritical Marks for Symbols | 1 / 33 | 3.03% | |
| Letterlike Symbols | 7 / 80 | 8.75% | |
| Number Forms | 22 / 60 | 36.67% | |
| Arrows | 16 / 112 | 14.29% | |
| Mathematical Operators | 57 / 256 | 22.27% | |
| Miscellaneous Technical | 7 / 256 | 2.73% | |
| Enclosed Alphanumerics | 92 / 160 | 57.50% | |
| Box Drawing | 82 / 128 | 64.06% | |
| Block Elements | 4 / 32 | 12.50% | |
| Geometric Shapes | 49 / 96 | 51.04% | |
| Miscellaneous Symbols | 39 / 256 | 15.23% | |
| Dingbats | 20 / 192 | 10.42% | |
| Miscellaneous Mathematical Symbols-B | 2 / 128 | 1.56% | |
| Supplemental Mathematical Operators | 2 / 256 | 0.78% | |
| Supplemental Punctuation | 1 / 94 | 1.06% | |
| CJK Radicals Supplement | 60 / 115 | 52.17% | |
| Kangxi Radicals | 213 / 214 | 99.53% | |
| Ideographic Description Characters | 16 / 16 | 100% | |
| CJK Symbols and Punctuation | 41 / 64 | 64.06% | |
| Hiragana | 88 / 93 | 94.62% | |
| Katakana | 90 / 96 | 93.75% | |
| Bopomofo | 43 / 43 | 100% | |
| Hangul Compatibility Jamo | 3 / 94 | 3.19% | |
| Bopomofo Extended | 32 / 32 | 100% | |
| CJK Strokes | 1 / 39 | 2.56% | |
| Enclosed CJK Letters and Months | 44 / 255 | 17.25% | |
| CJK Compatibility | 87 / 256 | 33.98% | |
| CJK Unified Ideographs Extension A | 65 / 6,592 | 0.99% | |
| CJK Unified Ideographs | 10,542 / 20,992 | 50.22% | |
| Yi Radicals | 1 / 55 | 1.82% | |
| Private Use Area | 1,647 / 6,400 | 25.73% | |
| CJK Compatibility Ideographs | 2 / 472 | 0.42% | |
| Variation Selectors | 1 / 16 | 6.25% | |
| Vertical Forms | 4 / 10 | 40.00% | |
| CJK Compatibility Forms | 27 / 32 | 84.38% | |
| Small Form Variants | 25 / 26 | 96.15% | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 165 / 225 | 73.33% | |
| Specials | 2 / 5 | 40.00% | |
| Miscellaneous Symbols and Pictographs | 1 / 768 | 0.13% | |
| CJK Unified Ideographs Extension B | 101 / 42,720 | 0.24% | |
| CJK Unified Ideographs Extension C | 3 / 4,160 | 0.07% | |
| CJK Unified Ideographs Extension D | 3 / 222 | 1.35% | |
| CJK Unified Ideographs Extension E | 7 / 5,774 | 0.12% | |
| CJK Unified Ideographs Extension F | 1 / 7,473 | 0.01% | |
| CJK Unified Ideographs Extension G | 2 / 4,939 | 0.04% |
總覽
| 已編碼字元 | 12,707 / 297,264 | 4.27% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 12,596 / 62,089 | 20.29% | |
| SMP | 1 / 28,829 | 0.00% | |
| SIP | 108 / 61,513 | 0.18% | |
| TIP | 2 / 13,429 | 0.01% | |
| 兼容表意文字 * | 2 / 1002 | 0.20% | |
| 私用區(PUA) · BMP PUA | 514 / 6,400 | 8.03% | |
| 私用區(PUA) · Plane 15 | 0 / 65,534 | 0.00% | |
| 私用區(PUA) · Plane 16 | 0 / 65,534 | 0.00% |
泛用與國際
| 國際表意文字核心集 (IICore) | 9,215 / 9,810 | 93.93% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 10,489 / 20,720 | 50.62% | |
| WGL4 泛歐字元集 | 507 / 650 | 78.00% | |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 補充 | 96 / 96 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母擴充套件-A | 99 / 128 | 77.34% | |
| 拉丁字母擴充套件-B | 14 / 208 | 6.73% | |
| 西里爾字母常用字元 | 67 / 97 | 69.07% | |
| 希臘字母常用字元 | 49 / 72 | 68.06% | |
