Scientifica
滑動到下載11px等寬點陣字型,字面窄、行高緊,含常規、粗體與斜體三款(常規與斜體各1070字形,粗體973)。
變體尺寸表
| 變體 | 宣稱大小 | 漢字墨跡字面 | 最大墨跡範圍 |
|---|---|---|---|
| scientifica-11 | 11 px | 5×7 | 5×11 |
| scientificaItalic-11 | 11 px | 5×7 | 5×11 |
| scientificaBold-11 | 11 px | 5×7 | 5×11 |
度量
| 宣稱大小 | 11 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 5×7 |
| 大寫字高 | 7 |
| x字高 | 5 |
| 最大墨跡範圍 | 5×11 |
| 上伸 / 下延 | 9 / 2 |
| 字型邊界框 | 5, 12, 0, -2 |
| 排布 | 比例 |
| 步進寬度分佈 | 5px×491 11px×579 |
| 宣稱大小 | 11 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 5×7 |
| 大寫字高 | 7 |
| x字高 | 5 |
| 最大墨跡範圍 | 5×11 |
| 上伸 / 下延 | 9 / 2 |
| 字型邊界框 | 5, 12, 0, -2 |
| 排布 | 比例 |
| 步進寬度分佈 | 5px×491 11px×482 |
字元覆蓋
總覽
| 已編碼字元 | 1,069 / 297,264 | 0.36% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 1,070 / 62,089 | 1.72% | |
| 私用區(PUA) · BMP PUA | 57 / 6,400 | 0.89% | |
| 私用區(PUA) · Plane 15 | 0 / 65,534 | 0.00% | |
| 私用區(PUA) · Plane 16 | 0 / 65,534 | 0.00% |
泛用與國際
| 國際表意文字核心集 (IICore) | 0 / 9,810 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 0 / 20,720 | 0.00% | |
| WGL4 泛歐字元集 | 472 / 650 | 72.62% | |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 補充 | 96 / 96 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母擴充套件-A | 128 / 128 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母擴充套件-B | 85 / 208 | 40.87% | |
| 西里爾字母常用字元 | 0 / 97 | 0.00% | |
| 希臘字母常用字元 | 49 / 72 | 68.06% | |
| 阿拉伯文常用字元 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字元 | 0 / 87 | 0.00% | |
| 越南語拉丁字元 | 96 / 186 | 51.61% | |
| IBM 內碼表 437 | 232 / 255 | 90.98% | |
| 製表符 | 82 / 128 | 64.06% | |
| 方塊元素 | 14 / 32 | 43.75% | |
| Powerline 符號 | 17 / 41 | 41.46% | |
| 盲文點字 | 156 / 256 | 60.94% |
中日韓文字集合圖
諺文字母(含擴充套件) 0 / 451
檢視統計明細與口徑
所選中日韓字集總數包含四張漢字表、JIS平/片假名(含ー・)、諺文音節和基本注音符號,各碼位只計一次。諺文字母、相容漢字、其他假名和其他注音符號另列。
「簡繁同碼位」指簡體、繁體參考字表共有的Unicode碼位。同一碼位仍可能有不同的地區字形,例如通過OpenType的locl本地化字形替換;碼位覆蓋不代表字形一致。
Unicode 17。按實際碼位統計,不合並異體字或相容漢字。漢字主圖含相容區中的12個統一表意文字,其他相容漢字單列。「獨有」指不在其餘三表中。
臺灣採用常用4,808字及次常用6,343字兩表;中國大陸採用三級共8,105字的通用規範漢字表;日本採用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韓國採用KS X 1001中的統一漢字。臺灣和中國大陸下方的小字是常用字(4,808字)和一級字(3,500字),繁體中文、簡體中文標籤按這兩張表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83個、片假名86個,加上ー和・;其餘罕用、歷史、擴充套件和半形假名列為其他假名。基本注音符號是U+3105–3129的37個符號;方言用字和擴充套件區列為其他注音符號。
| 共有與獨有漢字 | 已覆蓋 / 總數 |
|---|---|
| 繁 ∩ 簡 | 0 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 0 / 2,495 |
| 日 ∩ 簡 | 0 / 1,904 |
| 韓 ∩ 繁 | 0 / 4,294 |
| 韓 ∩ 簡 | 0 / 2,799 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 | 0 / 1,771 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 韓 | 0 / 2,733 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 ∩ 韓 | 0 / 1,698 |
| 繁 ∪ 簡 | 0 / 14,357 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 | 0 / 14,694 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 韓 | 0 / 14,617 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 ∪ 韓 | 0 / 14,901 |
| 繁體獨有 | 0 / 4,638 |
| 簡體獨有 | 0 / 3,028 |
| 日文獨有 | 0 / 284 |
| 韓文獨有 | 0 / 207 |
參考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓字集彙總
| CJK統一表意文字 | 1 / 101,996 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 所選中日韓字集合並,去除重複 | 2 / 26,281 | 0.01% |
簡體中文 · 國家標準
| GB/T 2312 漢字 | 0 / 6,763 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一級漢字 | 0 / 3,755 | 0.00% | |
| GB/T 2312 二級漢字 | 0 / 3,008 | 0.00% | |
| GBK 漢字 | 1 / 20,923 | 0.00% | |
| GB/T 12345 繁體字元集 | 0 / 6,866 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 3 | 1 / 88,115 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 2 | 1 / 27,780 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 1 | 1 / 27,584 | 0.00% |
簡體中文 · 語文規範
| 通用規範漢字表 | 0 / 8,105 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 通用規範漢字表·一級 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 通用規範漢字表·二級 | 0 / 3,000 | 0.00% | |
| 通用規範漢字表·三級 | 0 / 1,605 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表·常用字 | 0 / 2,500 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表·次常用字 | 0 / 1,000 | 0.00% | |
| 現代漢語通用字表 | 0 / 7,000 | 0.00% | |
| 義務教育語文課程常用字表 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 古籍印刷通用字規範字形表 | 0 / 14,250 | 0.00% | |
| 康熙部首 | 0 / 214 | 0.00% | |
| 漢字部首補充 | 0 / 115 | 0.00% | |
| 漢儀簡繁字表 | 0 / 9,169 | 0.00% | |
| 方正簡繁字表 | 0 / 9,664 | 0.00% |
繁體中文 · 臺灣
| 常用與次常用國字(合計) | 0 / 11,151 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 常用國字標準字型表 | 0 / 4,808 | 0.00% | |
| 次常用國字標準字型表 | 0 / 6,343 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 全部漢字 | 0 / 13,053 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 常用漢字 | 0 / 5,401 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 次常用漢字 | 0 / 7,652 | 0.00% | |
| 基本注音符號 | 0 / 37 | 0.00% | |
| 其他注音符號 | 0 / 38 | 0.00% |
繁體中文 · 香港
| 常用字字形表 | 0 / 4,762 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 香港增補字元集 (HKSCS) 漢字 | 0 / 4,603 | 0.00% | |
| 常用香港外字表 | 0 / 1,102 | 0.00% |
日文
| JIS X 0208 非漢字 | 145 / 524 | 27.67% | |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 第一水準漢字 | 0 / 2,965 | 0.00% | |
| JIS X 0208 第二水準漢字 | 0 / 3,390 | 0.00% | |
| JIS X 0213 第三水準漢字 | 0 / 1,260 | 0.00% | |
| JIS X 0213 第四水準漢字 | 0 / 2,397 | 0.00% | |
| 常用漢字表 | 0 / 2,136 | 0.00% | |
| 教育漢字 | 0 / 1,026 | 0.00% | |
| 人名用漢字 | 0 / 864 | 0.00% | |
| 平/片假名(JIS X 0208,含ー・) | 2 / 171 | 1.17% | |
| 平假名 | 0 / 83 | 0.00% | |
| 片假名 | 2 / 86 | 2.33% | |
| 其他假名 | 0 / 408 | 0.00% | |
| 平/片假名區其他字元 | 0 / 18 | 0.00% | |
| 假名擴充套件 | 0 / 327 | 0.00% | |
| 半形假名 | 0 / 63 | 0.00% | |
| JIS X 0201 | 95 / 158 | 60.13% |
韓文
| 現代諺文音節(全部) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 諺文音節 | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 0 / 4,888 | 0.00% | |
| KS X 1001 統一漢字 | 0 / 4,620 | 0.00% | |
| KS X 1001 相容漢字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 符號 | 215 / 987 | 21.78% | |
| 諺文字母(含擴充套件) | 0 / 451 | 0.00% | |
| 諺文相容字母 | 0 / 94 | 0.00% | |
| 諺文字母 · 基本區 | 0 / 256 | 0.00% | |
| 諺文字母擴充套件A、B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicode區段(28)
| Basic Latin | 95 / 128 | 74.22% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 96 / 128 | 75.00% | |
| Latin Extended-A | 128 / 128 | 100% | |
| Latin Extended-B | 85 / 208 | 40.87% | |
| IPA Extensions | 2 / 96 | 2.08% | |
| Spacing Modifier Letters | 2 / 80 | 2.50% | |
| Combining Diacritical Marks | 1 / 112 | 0.89% | |
| Greek and Coptic | 50 / 134 | 37.31% | |
| Tibetan | 2 / 211 | 0.95% | |
| Latin Extended Additional | 1 / 256 | 0.39% | |
| General Punctuation | 44 / 111 | 39.64% | |
| Currency Symbols | 3 / 34 | 8.82% | |
| Letterlike Symbols | 1 / 80 | 1.25% | |
| Arrows | 46 / 112 | 41.07% | |
| Mathematical Operators | 70 / 256 | 27.34% | |
| Miscellaneous Technical | 37 / 256 | 14.45% | |
| Box Drawing | 82 / 128 | 64.06% | |
| Block Elements | 14 / 32 | 43.75% | |
| Geometric Shapes | 40 / 96 | 41.67% | |
| Miscellaneous Symbols | 21 / 256 | 8.20% | |
| Dingbats | 12 / 192 | 6.25% | |
| Miscellaneous Mathematical Symbols-A | 8 / 48 | 16.67% | |
| Braille Patterns | 156 / 256 | 60.94% | |
| Supplemental Arrows-B | 4 / 128 | 3.13% | |
| Miscellaneous Symbols and Arrows | 10 / 254 | 3.94% | |
| Katakana | 2 / 96 | 2.08% | |
| CJK Unified Ideographs | 1 / 20,992 | 0.00% | |
| Private Use Area | 57 / 6,400 | 0.89% |
總覽
| 已編碼字元 | 972 / 297,264 | 0.33% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 973 / 62,089 | 1.57% | |
| 私用區(PUA) · BMP PUA | 55 / 6,400 | 0.86% | |
| 私用區(PUA) · Plane 15 | 0 / 65,534 | 0.00% | |
| 私用區(PUA) · Plane 16 | 0 / 65,534 | 0.00% |
泛用與國際
| 國際表意文字核心集 (IICore) | 0 / 9,810 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 0 / 20,720 | 0.00% | |
| WGL4 泛歐字元集 | 468 / 650 | 72.00% | |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 補充 | 96 / 96 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母擴充套件-A | 128 / 128 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母擴充套件-B | 84 / 208 | 40.38% | |
| 西里爾字母常用字元 | 0 / 97 | 0.00% | |
| 希臘字母常用字元 | 49 / 72 | 68.06% | |
| 阿拉伯文常用字元 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字元 | 0 / 87 | 0.00% | |
| 越南語拉丁字元 | 96 / 186 | 51.61% | |
| IBM 內碼表 437 | 230 / 255 | 90.20% | |
| 製表符 | 77 / 128 | 60.16% | |
| 方塊元素 | 14 / 32 | 43.75% | |
| Powerline 符號 | 15 / 41 | 36.59% | |
| 盲文點字 | 131 / 256 | 51.17% |
中日韓文字集合圖
諺文字母(含擴充套件) 0 / 451
檢視統計明細與口徑
所選中日韓字集總數包含四張漢字表、JIS平/片假名(含ー・)、諺文音節和基本注音符號,各碼位只計一次。諺文字母、相容漢字、其他假名和其他注音符號另列。
「簡繁同碼位」指簡體、繁體參考字表共有的Unicode碼位。同一碼位仍可能有不同的地區字形,例如通過OpenType的locl本地化字形替換;碼位覆蓋不代表字形一致。
Unicode 17。按實際碼位統計,不合並異體字或相容漢字。漢字主圖含相容區中的12個統一表意文字,其他相容漢字單列。「獨有」指不在其餘三表中。
臺灣採用常用4,808字及次常用6,343字兩表;中國大陸採用三級共8,105字的通用規範漢字表;日本採用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韓國採用KS X 1001中的統一漢字。臺灣和中國大陸下方的小字是常用字(4,808字)和一級字(3,500字),繁體中文、簡體中文標籤按這兩張表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83個、片假名86個,加上ー和・;其餘罕用、歷史、擴充套件和半形假名列為其他假名。基本注音符號是U+3105–3129的37個符號;方言用字和擴充套件區列為其他注音符號。
| 共有與獨有漢字 | 已覆蓋 / 總數 |
|---|---|
| 繁 ∩ 簡 | 0 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 0 / 2,495 |
| 日 ∩ 簡 | 0 / 1,904 |
| 韓 ∩ 繁 | 0 / 4,294 |
| 韓 ∩ 簡 | 0 / 2,799 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 | 0 / 1,771 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 韓 | 0 / 2,733 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 ∩ 韓 | 0 / 1,698 |
| 繁 ∪ 簡 | 0 / 14,357 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 | 0 / 14,694 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 韓 | 0 / 14,617 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 ∪ 韓 | 0 / 14,901 |
| 繁體獨有 | 0 / 4,638 |
| 簡體獨有 | 0 / 3,028 |
| 日文獨有 | 0 / 284 |
| 韓文獨有 | 0 / 207 |
參考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓字集彙總
| CJK統一表意文字 | 1 / 101,996 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 所選中日韓字集合並,去除重複 | 2 / 26,281 | 0.01% |
簡體中文 · 國家標準
| GB/T 2312 漢字 | 0 / 6,763 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一級漢字 | 0 / 3,755 | 0.00% | |
| GB/T 2312 二級漢字 | 0 / 3,008 | 0.00% | |
| GBK 漢字 | 1 / 20,923 | 0.00% | |
| GB/T 12345 繁體字元集 | 0 / 6,866 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 3 | 1 / 88,115 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 2 | 1 / 27,780 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 1 | 1 / 27,584 | 0.00% |
簡體中文 · 語文規範
| 通用規範漢字表 | 0 / 8,105 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 通用規範漢字表·一級 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 通用規範漢字表·二級 | 0 / 3,000 | 0.00% | |
| 通用規範漢字表·三級 | 0 / 1,605 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表·常用字 | 0 / 2,500 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表·次常用字 | 0 / 1,000 | 0.00% | |
| 現代漢語通用字表 | 0 / 7,000 | 0.00% | |
| 義務教育語文課程常用字表 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 古籍印刷通用字規範字形表 | 0 / 14,250 | 0.00% | |
| 康熙部首 | 0 / 214 | 0.00% | |
| 漢字部首補充 | 0 / 115 | 0.00% | |
| 漢儀簡繁字表 | 0 / 9,169 | 0.00% | |
| 方正簡繁字表 | 0 / 9,664 | 0.00% |
繁體中文 · 臺灣
| 常用與次常用國字(合計) | 0 / 11,151 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 常用國字標準字型表 | 0 / 4,808 | 0.00% | |
| 次常用國字標準字型表 | 0 / 6,343 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 全部漢字 | 0 / 13,053 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 常用漢字 | 0 / 5,401 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 次常用漢字 | 0 / 7,652 | 0.00% | |
| 基本注音符號 | 0 / 37 | 0.00% | |
| 其他注音符號 | 0 / 38 | 0.00% |
繁體中文 · 香港
| 常用字字形表 | 0 / 4,762 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 香港增補字元集 (HKSCS) 漢字 | 0 / 4,603 | 0.00% | |
| 常用香港外字表 | 0 / 1,102 | 0.00% |
日文
| JIS X 0208 非漢字 | 139 / 524 | 26.53% | |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 第一水準漢字 | 0 / 2,965 | 0.00% | |
| JIS X 0208 第二水準漢字 | 0 / 3,390 | 0.00% | |
| JIS X 0213 第三水準漢字 | 0 / 1,260 | 0.00% | |
| JIS X 0213 第四水準漢字 | 0 / 2,397 | 0.00% | |
| 常用漢字表 | 0 / 2,136 | 0.00% | |
| 教育漢字 | 0 / 1,026 | 0.00% | |
| 人名用漢字 | 0 / 864 | 0.00% | |
| 平/片假名(JIS X 0208,含ー・) | 2 / 171 | 1.17% | |
| 平假名 | 0 / 83 | 0.00% | |
| 片假名 | 2 / 86 | 2.33% | |
| 其他假名 | 0 / 408 | 0.00% | |
| 平/片假名區其他字元 | 0 / 18 | 0.00% | |
| 假名擴充套件 | 0 / 327 | 0.00% | |
| 半形假名 | 0 / 63 | 0.00% | |
| JIS X 0201 | 95 / 158 | 60.13% |
韓文
| 現代諺文音節(全部) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 諺文音節 | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 0 / 4,888 | 0.00% | |
| KS X 1001 統一漢字 | 0 / 4,620 | 0.00% | |
| KS X 1001 相容漢字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 符號 | 207 / 987 | 20.97% | |
| 諺文字母(含擴充套件) | 0 / 451 | 0.00% | |
| 諺文相容字母 | 0 / 94 | 0.00% | |
| 諺文字母 · 基本區 | 0 / 256 | 0.00% | |
| 諺文字母擴充套件A、B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicode區段(28)
| Basic Latin | 95 / 128 | 74.22% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 96 / 128 | 75.00% | |
| Latin Extended-A | 128 / 128 | 100% | |
| Latin Extended-B | 84 / 208 | 40.38% | |
| IPA Extensions | 1 / 96 | 1.04% | |
| Spacing Modifier Letters | 2 / 80 | 2.50% | |
| Combining Diacritical Marks | 1 / 112 | 0.89% | |
| Greek and Coptic | 50 / 134 | 37.31% | |
| Tibetan | 2 / 211 | 0.95% | |
| Latin Extended Additional | 1 / 256 | 0.39% | |
| General Punctuation | 42 / 111 | 37.84% | |
| Currency Symbols | 1 / 34 | 2.94% | |
| Letterlike Symbols | 1 / 80 | 1.25% | |
| Arrows | 39 / 112 | 34.82% | |
| Mathematical Operators | 64 / 256 | 25.00% | |
| Miscellaneous Technical | 16 / 256 | 6.25% | |
| Box Drawing | 77 / 128 | 60.16% | |
| Block Elements | 14 / 32 | 43.75% | |
| Geometric Shapes | 27 / 96 | 28.13% | |
| Miscellaneous Symbols | 9 / 256 | 3.52% | |
| Dingbats | 12 / 192 | 6.25% | |
| Miscellaneous Mathematical Symbols-A | 8 / 48 | 16.67% | |
| Braille Patterns | 131 / 256 | 51.17% | |
| Supplemental Arrows-B | 4 / 128 | 3.13% | |
| Miscellaneous Symbols and Arrows | 10 / 254 | 3.94% | |
| Katakana | 2 / 96 | 2.08% | |
| CJK Unified Ideographs | 1 / 20,992 | 0.00% | |
| Private Use Area | 55 / 6,400 | 0.86% |
方向鍵選擇字形,回車檢視詳情,Esc 返回字形表。
下載
| scientifica-11 | BDF 13.3 KB PCF 18.1 KB |
|---|---|
| scientificaItalic-11 | BDF 13.4 KB PCF 18.2 KB |
| scientificaBold-11 | BDF 12.3 KB PCF 16.6 KB |
| 全家族BDF打包 | scientifica.zip 44.2 KB |
| 點陣TTF | scientifica-bold.ttf 22.3 KB |
| 點陣TTF | scientifica-regular.ttf 40.9 KB |
| 向量TTF(方點) | scientifica-bold-11px-square.ttf 64.0 KB |
| 向量TTF(圓點) | scientifica-bold-11px-round.ttf 104.1 KB |
| 向量TTF(方點) | scientifica-regular-11px-square.ttf 71.4 KB |
| 向量TTF(圓點) | scientifica-regular-11px-round.ttf 114.3 KB |
| 網頁字型(方點) | scientifica-bold-11px-square.woff2 13.8 KB |
| 網頁字型(圓點) | scientifica-bold-11px-round.woff2 8.9 KB |
| 網頁字型(方點) | scientifica-regular-11px-square.woff2 15.2 KB |
| 網頁字型(圓點) | scientifica-regular-11px-round.woff2 9.7 KB |
檔案為gzip壓縮;校驗值SHA-256。
點陣TTF把該字型的所有尺寸打進一個檔案(只含點陣,不含向量輪廓),裝上即可在支援點陣strike的系統裡按尺寸使用。
向量版把每個像素畫成方塊或圓點,是真正的輪廓字型,任何字號都能用。方點保持原樣,圓點是同一套點陣的圓形演繹。每個字面只提供最大的那檔像素尺寸——向量輪廓本就能任意縮放。字形數極多的字型只提供方點版。
用在網頁上
由向量輪廓生成的woff2。字號取設計尺寸的整數倍,格點才不會糊。
@font-face {
font-family: "Scientifica";
src: url("https://fontpixel.com/downloads/scientifica-bold-11px-square.woff2") format("woff2");
font-display: fallback;
}
.pixel {
font-family: "Scientifica", monospace;
} @font-face {
font-family: "Scientifica";
src: url("https://fontpixel.com/downloads/scientifica-bold-11px-round.woff2") format("woff2");
font-display: fallback;
}
.pixel {
font-family: "Scientifica", monospace;
} @font-face {
font-family: "Scientifica";
src: url("https://fontpixel.com/downloads/scientifica-regular-11px-square.woff2") format("woff2");
font-display: fallback;
}
.pixel {
font-family: "Scientifica", monospace;
} @font-face {
font-family: "Scientifica";
src: url("https://fontpixel.com/downloads/scientifica-regular-11px-round.woff2") format("woff2");
font-display: fallback;
}
.pixel {
font-family: "Scientifica", monospace;
}