東雲明朝
滑動到下載Shinonome Mincho
東雲字型的明朝版,以黑體為基底派生,12/14/16px。
變體尺寸表
| 變體 | 宣稱大小 | 漢字墨跡字面 | 最大墨跡範圍 |
|---|---|---|---|
| shinonome-mincho-12px | 12 px | 11×12 | 12×12 |
| shinonome-mincho-14px | 14 px | 13×14 | 14×14 |
| shinonome-mincho-16px | 16 px | 15×16 | 16×16 |
度量
| 宣稱大小 | 12 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 11×12 |
| 大寫字高 | 9 |
| x字高 | 7 |
| 最大墨跡範圍 | 12×12 |
| 上伸 / 下延 | 10 / 2 |
| 字型邊界框 | 12, 12, 0, -2 |
| 排布 | 等寬 |
| 步進寬度分佈 | 6px×319 12px×6868 |
| 宣稱大小 | 14 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 13×14 |
| 大寫字高 | 10 |
| x字高 | 7 |
| 最大墨跡範圍 | 14×14 |
| 上伸 / 下延 | 12 / 2 |
| 字型邊界框 | 14, 14, 0, -2 |
| 排布 | 等寬 |
| 步進寬度分佈 | 7px×284 14px×6868 |
| 宣稱大小 | 16 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 15×16 |
| 大寫字高 | 13 |
| x字高 | 9 |
| 最大墨跡範圍 | 16×16 |
| 上伸 / 下延 | 14 / 2 |
| 字型邊界框 | 16, 16, 0, -2 |
| 排布 | 等寬 |
| 步進寬度分佈 | 8px×284 16px×6868 |
字元覆蓋
總覽
| 已編碼字元 | 7,187 / 297,264 | 2.42% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 7,187 / 62,089 | 11.58% |
泛用與國際
| 國際表意文字核心集 (IICore) | 5,695 / 9,810 | 58.05% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 6,356 / 20,720 | 30.68% | |
| WGL4 泛歐字元集 | 348 / 650 | 53.54% | |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 補充 | 96 / 96 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母擴充套件-A | 0 / 128 | 0.00% | |
| 拉丁字母擴充套件-B | 0 / 208 | 0.00% | |
| 西里爾字母常用字元 | 66 / 97 | 68.04% | |
| 希臘字母常用字元 | 48 / 72 | 66.67% | |
| 阿拉伯文常用字元 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字元 | 0 / 87 | 0.00% | |
| 越南語拉丁字元 | 84 / 186 | 45.16% | |
| IBM 內碼表 437 | 188 / 255 | 73.73% | |
| 製表符 | 32 / 128 | 25.00% | |
| 方塊元素 | 0 / 32 | 0.00% | |
| Powerline 符號 | 0 / 41 | 0.00% | |
| 盲文點字 | 0 / 256 | 0.00% |
中日韓文字集合圖
諺文字母(含擴充套件) 0 / 451
檢視統計明細與口徑
所選中日韓字集總數包含四張漢字表、JIS平/片假名(含ー・)、諺文音節和基本注音符號,各碼位只計一次。諺文字母、相容漢字、其他假名和其他注音符號另列。
「簡繁同碼位」指簡體、繁體參考字表共有的Unicode碼位。同一碼位仍可能有不同的地區字形,例如通過OpenType的locl本地化字形替換;碼位覆蓋不代表字形一致。
Unicode 17。按實際碼位統計,不合並異體字或相容漢字。漢字主圖含相容區中的12個統一表意文字,其他相容漢字單列。「獨有」指不在其餘三表中。
臺灣採用常用4,808字及次常用6,343字兩表;中國大陸採用三級共8,105字的通用規範漢字表;日本採用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韓國採用KS X 1001中的統一漢字。臺灣和中國大陸下方的小字是常用字(4,808字)和一級字(3,500字),繁體中文、簡體中文標籤按這兩張表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83個、片假名86個,加上ー和・;其餘罕用、歷史、擴充套件和半形假名列為其他假名。基本注音符號是U+3105–3129的37個符號;方言用字和擴充套件區列為其他注音符號。
| 共有與獨有漢字 | 已覆蓋 / 總數 |
|---|---|
| 繁 ∩ 簡 | 3,214 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 2,495 / 2,495 |
| 日 ∩ 簡 | 1,904 / 1,904 |
| 韓 ∩ 繁 | 3,929 / 4,294 |
| 韓 ∩ 簡 | 2,584 / 2,799 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 | 1,771 / 1,771 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 韓 | 2,545 / 2,733 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 ∩ 韓 | 1,698 / 1,698 |
| 繁 ∪ 簡 | 5,416 / 14,357 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 | 5,753 / 14,694 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 韓 | 5,533 / 14,617 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 ∪ 韓 | 5,817 / 14,901 |
| 繁體獨有 | 554 / 4,638 |
| 簡體獨有 | 60 / 3,028 |
| 日文獨有 | 284 / 284 |
| 韓文獨有 | 64 / 207 |
參考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓字集彙總
| CJK統一表意文字 | 6,356 / 101,996 | 6.23% | |
|---|---|---|---|
| 所選中日韓字集合並,去除重複 | 5,988 / 26,281 | 22.78% |
簡體中文 · 國家標準
| GB/T 2312 漢字 | 3,331 / 6,763 | 49.25% | |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一級漢字 | 2,370 / 3,755 | 63.12% | |
| GB/T 2312 二級漢字 | 961 / 3,008 | 31.95% | |
| GBK 漢字 | 6,356 / 20,923 | 30.38% | |
| GB/T 12345 繁體字元集 | 4,747 / 6,866 | 69.14% | |
| GB 18030-2022 實現級別 3 | 6,356 / 88,115 | 7.21% | |
| GB 18030-2022 實現級別 2 | 6,356 / 27,780 | 22.88% | |
| GB 18030-2022 實現級別 1 | 6,356 / 27,584 | 23.04% |
簡體中文 · 語文規範
| 通用規範漢字表 | 3,425 / 8,105 | 42.26% | |
|---|---|---|---|
| 通用規範漢字表·一級 | 2,238 / 3,500 | 63.94% | |
| 通用規範漢字表·二級 | 1,049 / 3,000 | 34.97% | |
| 通用規範漢字表·三級 | 138 / 1,605 | 8.60% | |
| 現代漢語常用字表 | 2,218 / 3,500 | 63.37% | |
| 現代漢語常用字表·常用字 | 1,646 / 2,500 | 65.84% | |
| 現代漢語常用字表·次常用字 | 572 / 1,000 | 57.20% | |
| 現代漢語通用字表 | 3,322 / 7,000 | 47.46% | |
| 義務教育語文課程常用字表 | 2,238 / 3,500 | 63.94% | |
| 古籍印刷通用字規範字形表 | 5,340 / 14,250 | 37.47% | |
| 康熙部首 | 0 / 214 | 0.00% | |
| 漢字部首補充 | 0 / 115 | 0.00% | |
| 漢儀簡繁字表 | 4,931 / 9,169 | 53.78% | |
| 方正簡繁字表 | 5,069 / 9,664 | 52.45% |
繁體中文 · 臺灣
| 常用與次常用國字(合計) | 5,205 / 11,151 | 46.68% | |
|---|---|---|---|
| 常用國字標準字型表 | 4,126 / 4,808 | 85.82% | |
| 次常用國字標準字型表 | 1,079 / 6,343 | 17.01% | |
| 五大碼 (Big5) 全部漢字 | 5,317 / 13,053 | 40.73% | |
| 五大碼 (Big5) 常用漢字 | 4,412 / 5,401 | 81.69% | |
| 五大碼 (Big5) 次常用漢字 | 905 / 7,652 | 11.83% | |
| 基本注音符號 | 0 / 37 | 0.00% | |
| 其他注音符號 | 0 / 38 | 0.00% |
繁體中文 · 香港
| 常用字字形表 | 4,112 / 4,762 | 86.35% | |
|---|---|---|---|
| 香港增補字元集 (HKSCS) 漢字 | 471 / 4,603 | 10.23% | |
| 常用香港外字表 | 325 / 1,102 | 29.49% |
日文
| JIS X 0208 非漢字 | 524 / 524 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 第一水準漢字 | 2,965 / 2,965 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0208 第二水準漢字 | 3,390 / 3,390 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0213 第三水準漢字 | 1 / 1,260 | 0.08% | |
| JIS X 0213 第四水準漢字 | 0 / 2,397 | 0.00% | |
| 常用漢字表 | 2,132 / 2,136 | 99.81% | |
| 教育漢字 | 1,026 / 1,026 | 100% | ✓ 完整 |
| 人名用漢字 | 759 / 864 | 87.85% | |
| 平/片假名(JIS X 0208,含ー・) | 171 / 171 | 100% | ✓ 完整 |
| 平假名 | 83 / 83 | 100% | ✓ 完整 |
| 片假名 | 86 / 86 | 100% | ✓ 完整 |
| 其他假名 | 69 / 408 | 16.91% | |
| 平/片假名區其他字元 | 6 / 18 | 33.33% | |
| 假名擴充套件 | 0 / 327 | 0.00% | |
| 半形假名 | 63 / 63 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0201 | 158 / 158 | 100% | ✓ 完整 |
韓文
| 現代諺文音節(全部) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 諺文音節 | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 4,085 / 4,888 | 83.57% | |
| KS X 1001 統一漢字 | 4,085 / 4,620 | 88.42% | |
| KS X 1001 相容漢字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 符號 | 524 / 987 | 53.09% | |
| 諺文字母(含擴充套件) | 0 / 451 | 0.00% | |
| 諺文相容字母 | 0 / 94 | 0.00% | |
| 諺文字母 · 基本區 | 0 / 256 | 0.00% | |
| 諺文字母擴充套件A、B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicode區段(17)
| Basic Latin | 128 / 128 | 100% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 128 / 128 | 100% | |
| Greek and Coptic | 48 / 134 | 35.82% | |
| Cyrillic | 66 / 256 | 25.78% | |
| General Punctuation | 15 / 111 | 13.51% | |
| Letterlike Symbols | 2 / 80 | 2.50% | |
| Arrows | 6 / 112 | 5.36% | |
| Mathematical Operators | 32 / 256 | 12.50% | |
| Miscellaneous Technical | 1 / 256 | 0.39% | |
| Box Drawing | 32 / 128 | 25.00% | |
| Geometric Shapes | 12 / 96 | 12.50% | |
| Miscellaneous Symbols | 7 / 256 | 2.73% | |
| CJK Symbols and Punctuation | 22 / 64 | 34.38% | |
| Hiragana | 87 / 93 | 93.55% | |
| Katakana | 90 / 96 | 93.75% | |
| CJK Unified Ideographs | 6,356 / 20,992 | 30.28% | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 155 / 225 | 68.89% |
總覽
| 已編碼字元 | 7,152 / 297,264 | 2.41% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 7,152 / 62,089 | 11.52% |
泛用與國際
| 國際表意文字核心集 (IICore) | 5,695 / 9,810 | 58.05% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 6,356 / 20,720 | 30.68% | |
| WGL4 泛歐字元集 | 347 / 650 | 53.38% | |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 補充 | 95 / 96 | 98.96% | |
| 拉丁字母擴充套件-A | 0 / 128 | 0.00% | |
| 拉丁字母擴充套件-B | 0 / 208 | 0.00% | |
| 西里爾字母常用字元 | 66 / 97 | 68.04% | |
| 希臘字母常用字元 | 48 / 72 | 66.67% | |
| 阿拉伯文常用字元 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字元 | 0 / 87 | 0.00% | |
| 越南語拉丁字元 | 84 / 186 | 45.16% | |
| IBM 內碼表 437 | 187 / 255 | 73.33% | |
| 製表符 | 32 / 128 | 25.00% | |
| 方塊元素 | 0 / 32 | 0.00% | |
| Powerline 符號 | 0 / 41 | 0.00% | |
| 盲文點字 | 0 / 256 | 0.00% |
中日韓文字集合圖
諺文字母(含擴充套件) 0 / 451
檢視統計明細與口徑
所選中日韓字集總數包含四張漢字表、JIS平/片假名(含ー・)、諺文音節和基本注音符號,各碼位只計一次。諺文字母、相容漢字、其他假名和其他注音符號另列。
「簡繁同碼位」指簡體、繁體參考字表共有的Unicode碼位。同一碼位仍可能有不同的地區字形,例如通過OpenType的locl本地化字形替換;碼位覆蓋不代表字形一致。
Unicode 17。按實際碼位統計,不合並異體字或相容漢字。漢字主圖含相容區中的12個統一表意文字,其他相容漢字單列。「獨有」指不在其餘三表中。
臺灣採用常用4,808字及次常用6,343字兩表;中國大陸採用三級共8,105字的通用規範漢字表;日本採用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韓國採用KS X 1001中的統一漢字。臺灣和中國大陸下方的小字是常用字(4,808字)和一級字(3,500字),繁體中文、簡體中文標籤按這兩張表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83個、片假名86個,加上ー和・;其餘罕用、歷史、擴充套件和半形假名列為其他假名。基本注音符號是U+3105–3129的37個符號;方言用字和擴充套件區列為其他注音符號。
| 共有與獨有漢字 | 已覆蓋 / 總數 |
|---|---|
| 繁 ∩ 簡 | 3,214 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 2,495 / 2,495 |
| 日 ∩ 簡 | 1,904 / 1,904 |
| 韓 ∩ 繁 | 3,929 / 4,294 |
| 韓 ∩ 簡 | 2,584 / 2,799 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 | 1,771 / 1,771 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 韓 | 2,545 / 2,733 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 ∩ 韓 | 1,698 / 1,698 |
| 繁 ∪ 簡 | 5,416 / 14,357 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 | 5,753 / 14,694 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 韓 | 5,533 / 14,617 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 ∪ 韓 | 5,817 / 14,901 |
| 繁體獨有 | 554 / 4,638 |
| 簡體獨有 | 60 / 3,028 |
| 日文獨有 | 284 / 284 |
| 韓文獨有 | 64 / 207 |
參考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓字集彙總
| CJK統一表意文字 | 6,356 / 101,996 | 6.23% | |
|---|---|---|---|
| 所選中日韓字集合並,去除重複 | 5,988 / 26,281 | 22.78% |
簡體中文 · 國家標準
| GB/T 2312 漢字 | 3,331 / 6,763 | 49.25% | |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一級漢字 | 2,370 / 3,755 | 63.12% | |
| GB/T 2312 二級漢字 | 961 / 3,008 | 31.95% | |
| GBK 漢字 | 6,356 / 20,923 | 30.38% | |
| GB/T 12345 繁體字元集 | 4,747 / 6,866 | 69.14% | |
| GB 18030-2022 實現級別 3 | 6,356 / 88,115 | 7.21% | |
| GB 18030-2022 實現級別 2 | 6,356 / 27,780 | 22.88% | |
| GB 18030-2022 實現級別 1 | 6,356 / 27,584 | 23.04% |
簡體中文 · 語文規範
| 通用規範漢字表 | 3,425 / 8,105 | 42.26% | |
|---|---|---|---|
| 通用規範漢字表·一級 | 2,238 / 3,500 | 63.94% | |
| 通用規範漢字表·二級 | 1,049 / 3,000 | 34.97% | |
| 通用規範漢字表·三級 | 138 / 1,605 | 8.60% | |
| 現代漢語常用字表 | 2,218 / 3,500 | 63.37% | |
| 現代漢語常用字表·常用字 | 1,646 / 2,500 | 65.84% | |
| 現代漢語常用字表·次常用字 | 572 / 1,000 | 57.20% | |
| 現代漢語通用字表 | 3,322 / 7,000 | 47.46% | |
| 義務教育語文課程常用字表 | 2,238 / 3,500 | 63.94% | |
| 古籍印刷通用字規範字形表 | 5,340 / 14,250 | 37.47% | |
| 康熙部首 | 0 / 214 | 0.00% | |
| 漢字部首補充 | 0 / 115 | 0.00% | |
| 漢儀簡繁字表 | 4,931 / 9,169 | 53.78% | |
| 方正簡繁字表 | 5,069 / 9,664 | 52.45% |
繁體中文 · 臺灣
| 常用與次常用國字(合計) | 5,205 / 11,151 | 46.68% | |
|---|---|---|---|
| 常用國字標準字型表 | 4,126 / 4,808 | 85.82% | |
| 次常用國字標準字型表 | 1,079 / 6,343 | 17.01% | |
| 五大碼 (Big5) 全部漢字 | 5,317 / 13,053 | 40.73% | |
| 五大碼 (Big5) 常用漢字 | 4,412 / 5,401 | 81.69% | |
| 五大碼 (Big5) 次常用漢字 | 905 / 7,652 | 11.83% | |
| 基本注音符號 | 0 / 37 | 0.00% | |
| 其他注音符號 | 0 / 38 | 0.00% |
繁體中文 · 香港
| 常用字字形表 | 4,112 / 4,762 | 86.35% | |
|---|---|---|---|
| 香港增補字元集 (HKSCS) 漢字 | 471 / 4,603 | 10.23% | |
| 常用香港外字表 | 325 / 1,102 | 29.49% |
日文
| JIS X 0208 非漢字 | 524 / 524 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 第一水準漢字 | 2,965 / 2,965 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0208 第二水準漢字 | 3,390 / 3,390 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0213 第三水準漢字 | 1 / 1,260 | 0.08% | |
| JIS X 0213 第四水準漢字 | 0 / 2,397 | 0.00% | |
| 常用漢字表 | 2,132 / 2,136 | 99.81% | |
| 教育漢字 | 1,026 / 1,026 | 100% | ✓ 完整 |
| 人名用漢字 | 759 / 864 | 87.85% | |
| 平/片假名(JIS X 0208,含ー・) | 171 / 171 | 100% | ✓ 完整 |
| 平假名 | 83 / 83 | 100% | ✓ 完整 |
| 片假名 | 86 / 86 | 100% | ✓ 完整 |
| 其他假名 | 69 / 408 | 16.91% | |
| 平/片假名區其他字元 | 6 / 18 | 33.33% | |
| 假名擴充套件 | 0 / 327 | 0.00% | |
| 半形假名 | 63 / 63 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0201 | 158 / 158 | 100% | ✓ 完整 |
韓文
| 現代諺文音節(全部) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 諺文音節 | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 4,085 / 4,888 | 83.57% | |
| KS X 1001 統一漢字 | 4,085 / 4,620 | 88.42% | |
| KS X 1001 相容漢字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 符號 | 524 / 987 | 53.09% | |
| 諺文字母(含擴充套件) | 0 / 451 | 0.00% | |
| 諺文相容字母 | 0 / 94 | 0.00% | |
| 諺文字母 · 基本區 | 0 / 256 | 0.00% | |
| 諺文字母擴充套件A、B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicode區段(17)
| Basic Latin | 126 / 128 | 98.44% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 95 / 128 | 74.22% | |
| Greek and Coptic | 48 / 134 | 35.82% | |
| Cyrillic | 66 / 256 | 25.78% | |
| General Punctuation | 15 / 111 | 13.51% | |
| Letterlike Symbols | 2 / 80 | 2.50% | |
| Arrows | 6 / 112 | 5.36% | |
| Mathematical Operators | 32 / 256 | 12.50% | |
| Miscellaneous Technical | 1 / 256 | 0.39% | |
| Box Drawing | 32 / 128 | 25.00% | |
| Geometric Shapes | 12 / 96 | 12.50% | |
| Miscellaneous Symbols | 7 / 256 | 2.73% | |
| CJK Symbols and Punctuation | 22 / 64 | 34.38% | |
| Hiragana | 87 / 93 | 93.55% | |
| Katakana | 90 / 96 | 93.75% | |
| CJK Unified Ideographs | 6,356 / 20,992 | 30.28% | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 155 / 225 | 68.89% |
方向鍵選擇字形,回車檢視詳情,Esc 返回字形表。
下載
| shinonome-mincho-12px | BDF 167.1 KB PCF 176.7 KB |
|---|---|
| shinonome-mincho-14px | BDF 187.8 KB PCF 194.3 KB |
| shinonome-mincho-16px | BDF 220.2 KB PCF 225.0 KB |
| 全家族BDF打包 | shinonome-mincho.zip 596.0 KB |
| 點陣TTF | shinonome-mincho.ttf 840.4 KB |
| 向量TTF(方點) | shinonome-mincho-16px-square.ttf 1.61 MB |
| 向量TTF(圓點) | shinonome-mincho-16px-round.ttf 4.31 MB |
| 網頁字型(方點) | shinonome-mincho-16px-square.woff2 426.0 KB |
| 網頁字型(圓點) | shinonome-mincho-16px-round.woff2 303.9 KB |
檔案為gzip壓縮;校驗值SHA-256。
點陣TTF把該字型的所有尺寸打進一個檔案(只含點陣,不含向量輪廓),裝上即可在支援點陣strike的系統裡按尺寸使用。
向量版把每個像素畫成方塊或圓點,是真正的輪廓字型,任何字號都能用。方點保持原樣,圓點是同一套點陣的圓形演繹。每個字面只提供最大的那檔像素尺寸——向量輪廓本就能任意縮放。字形數極多的字型只提供方點版。
用在網頁上
由向量輪廓生成的woff2。字號取設計尺寸的整數倍,格點才不會糊。
@font-face {
font-family: "Shinonome Mincho";
src: url("https://fontpixel.com/downloads/shinonome-mincho-16px-square.woff2") format("woff2");
font-display: fallback;
}
.pixel {
font-family: "Shinonome Mincho", serif;
} @font-face {
font-family: "Shinonome Mincho";
src: url("https://fontpixel.com/downloads/shinonome-mincho-16px-round.woff2") format("woff2");
font-display: fallback;
}
.pixel {
font-family: "Shinonome Mincho", serif;
}