Spleen
滑動到下載 變體尺寸表
| 變體 | 宣稱大小 | 漢字墨跡字面 | 最大墨跡範圍 |
|---|---|---|---|
| spleen-5x8 | 8 px | 無漢字 | 5×8 |
| spleen-6x12 | 12 px | 無漢字 | 6×12 |
| spleen-8x16 | 16 px | 無漢字 | 8×16 |
| spleen-12x24 | 24 px | 無漢字 | 12×24 |
| spleen-16x32 | 32 px | 無漢字 | 16×32 |
| spleen-32x64 | 64 px | 無漢字 | 32×64 |
度量
| 宣稱大小 | 8 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 無漢字 |
| 大寫字高 | 6 |
| x字高 | 5 |
| 最大墨跡範圍 | 5×8 |
| 上伸 / 下延 | 7 / 1 |
| 字型邊界框 | 5, 8, 0, -1 |
| 排布 | 等寬 |
| 步進寬度分佈 | 5px×472 |
| 宣稱大小 | 12 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 無漢字 |
| 大寫字高 | 8 |
| x字高 | 6 |
| 最大墨跡範圍 | 6×12 |
| 上伸 / 下延 | 9 / 3 |
| 字型邊界框 | 6, 12, 0, -3 |
| 排布 | 等寬 |
| 步進寬度分佈 | 6px×548 |
| 宣稱大小 | 16 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 無漢字 |
| 大寫字高 | 10 |
| x字高 | 7 |
| 最大墨跡範圍 | 8×16 |
| 上伸 / 下延 | 12 / 4 |
| 字型邊界框 | 8, 16, 0, -4 |
| 排布 | 等寬 |
| 步進寬度分佈 | 8px×1001 |
| 宣稱大小 | 24 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 無漢字 |
| 大寫字高 | 15 |
| x字高 | 11 |
| 最大墨跡範圍 | 12×24 |
| 上伸 / 下延 | 19 / 5 |
| 字型邊界框 | 12, 24, 0, -5 |
| 排布 | 等寬 |
| 步進寬度分佈 | 12px×950 |
| 宣稱大小 | 32 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 無漢字 |
| 大寫字高 | 20 |
| x字高 | 14 |
| 最大墨跡範圍 | 16×32 |
| 上伸 / 下延 | 26 / 6 |
| 字型邊界框 | 16, 32, 0, -6 |
| 排布 | 等寬 |
| 步進寬度分佈 | 16px×995 |
| 宣稱大小 | 64 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 無漢字 |
| 大寫字高 | 40 |
| x字高 | 28 |
| 最大墨跡範圍 | 32×64 |
| 上伸 / 下延 | 52 / 12 |
| 字型邊界框 | 32, 64, 0, -12 |
| 排布 | 等寬 |
| 步進寬度分佈 | 32px×995 |
字元覆蓋
總覽
| 已編碼字元 | 472 / 297,264 | 0.16% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 472 / 62,089 | 0.76% | |
| 私用區(PUA) · BMP PUA | 5 / 6,400 | 0.08% | |
| 私用區(PUA) · Plane 15 | 0 / 65,534 | 0.00% | |
| 私用區(PUA) · Plane 16 | 0 / 65,534 | 0.00% |
泛用與國際
| 國際表意文字核心集 (IICore) | 0 / 9,810 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 0 / 20,720 | 0.00% | |
| WGL4 泛歐字元集 | 205 / 650 | 31.54% | |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 補充 | 96 / 96 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母擴充套件-A | 0 / 128 | 0.00% | |
| 拉丁字母擴充套件-B | 0 / 208 | 0.00% | |
| 西里爾字母常用字元 | 0 / 97 | 0.00% | |
| 希臘字母常用字元 | 0 / 72 | 0.00% | |
| 阿拉伯文常用字元 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字元 | 0 / 87 | 0.00% | |
| 越南語拉丁字元 | 84 / 186 | 45.16% | |
| IBM 內碼表 437 | 163 / 255 | 63.92% | |
| 製表符 | 11 / 128 | 8.59% | |
| 方塊元素 | 0 / 32 | 0.00% | |
| Powerline 符號 | 5 / 41 | 12.20% | |
| 盲文點字 | 256 / 256 | 100% | ✓ 完整 |
中日韓文字集合圖
諺文字母(含擴充套件) 0 / 451
檢視統計明細與口徑
所選中日韓字集總數包含四張漢字表、JIS平/片假名(含ー・)、諺文音節和基本注音符號,各碼位只計一次。諺文字母、相容漢字、其他假名和其他注音符號另列。
「簡繁同碼位」指簡體、繁體參考字表共有的Unicode碼位。同一碼位仍可能有不同的地區字形,例如通過OpenType的locl本地化字形替換;碼位覆蓋不代表字形一致。
Unicode 17。按實際碼位統計,不合並異體字或相容漢字。漢字主圖含相容區中的12個統一表意文字,其他相容漢字單列。「獨有」指不在其餘三表中。
臺灣採用常用4,808字及次常用6,343字兩表;中國大陸採用三級共8,105字的通用規範漢字表;日本採用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韓國採用KS X 1001中的統一漢字。臺灣和中國大陸下方的小字是常用字(4,808字)和一級字(3,500字),繁體中文、簡體中文標籤按這兩張表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83個、片假名86個,加上ー和・;其餘罕用、歷史、擴充套件和半形假名列為其他假名。基本注音符號是U+3105–3129的37個符號;方言用字和擴充套件區列為其他注音符號。
| 共有與獨有漢字 | 已覆蓋 / 總數 |
|---|---|
| 繁 ∩ 簡 | 0 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 0 / 2,495 |
| 日 ∩ 簡 | 0 / 1,904 |
| 韓 ∩ 繁 | 0 / 4,294 |
| 韓 ∩ 簡 | 0 / 2,799 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 | 0 / 1,771 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 韓 | 0 / 2,733 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 ∩ 韓 | 0 / 1,698 |
| 繁 ∪ 簡 | 0 / 14,357 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 | 0 / 14,694 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 韓 | 0 / 14,617 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 ∪ 韓 | 0 / 14,901 |
| 繁體獨有 | 0 / 4,638 |
| 簡體獨有 | 0 / 3,028 |
| 日文獨有 | 0 / 284 |
| 韓文獨有 | 0 / 207 |
參考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓字集彙總
| CJK統一表意文字 | 0 / 101,996 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 所選中日韓字集合並,去除重複 | 0 / 26,281 | 0.00% |
簡體中文 · 國家標準
| GB/T 2312 漢字 | 0 / 6,763 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一級漢字 | 0 / 3,755 | 0.00% | |
| GB/T 2312 二級漢字 | 0 / 3,008 | 0.00% | |
| GBK 漢字 | 0 / 20,923 | 0.00% | |
| GB/T 12345 繁體字元集 | 0 / 6,866 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 3 | 0 / 88,115 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 2 | 0 / 27,780 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 1 | 0 / 27,584 | 0.00% |
簡體中文 · 語文規範
| 通用規範漢字表 | 0 / 8,105 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 通用規範漢字表·一級 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 通用規範漢字表·二級 | 0 / 3,000 | 0.00% | |
| 通用規範漢字表·三級 | 0 / 1,605 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表·常用字 | 0 / 2,500 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表·次常用字 | 0 / 1,000 | 0.00% | |
| 現代漢語通用字表 | 0 / 7,000 | 0.00% | |
| 義務教育語文課程常用字表 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 古籍印刷通用字規範字形表 | 0 / 14,250 | 0.00% | |
| 康熙部首 | 0 / 214 | 0.00% | |
| 漢字部首補充 | 0 / 115 | 0.00% | |
| 漢儀簡繁字表 | 0 / 9,169 | 0.00% | |
| 方正簡繁字表 | 0 / 9,664 | 0.00% |
繁體中文 · 臺灣
| 常用與次常用國字(合計) | 0 / 11,151 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 常用國字標準字型表 | 0 / 4,808 | 0.00% | |
| 次常用國字標準字型表 | 0 / 6,343 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 全部漢字 | 0 / 13,053 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 常用漢字 | 0 / 5,401 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 次常用漢字 | 0 / 7,652 | 0.00% | |
| 基本注音符號 | 0 / 37 | 0.00% | |
| 其他注音符號 | 0 / 38 | 0.00% |
繁體中文 · 香港
| 常用字字形表 | 0 / 4,762 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 香港增補字元集 (HKSCS) 漢字 | 0 / 4,603 | 0.00% | |
| 常用香港外字表 | 0 / 1,102 | 0.00% |
日文
| JIS X 0208 非漢字 | 23 / 524 | 4.39% | |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 第一水準漢字 | 0 / 2,965 | 0.00% | |
| JIS X 0208 第二水準漢字 | 0 / 3,390 | 0.00% | |
| JIS X 0213 第三水準漢字 | 0 / 1,260 | 0.00% | |
| JIS X 0213 第四水準漢字 | 0 / 2,397 | 0.00% | |
| 常用漢字表 | 0 / 2,136 | 0.00% | |
| 教育漢字 | 0 / 1,026 | 0.00% | |
| 人名用漢字 | 0 / 864 | 0.00% | |
| 平/片假名(JIS X 0208,含ー・) | 0 / 171 | 0.00% | |
| 平假名 | 0 / 83 | 0.00% | |
| 片假名 | 0 / 86 | 0.00% | |
| 其他假名 | 0 / 408 | 0.00% | |
| 平/片假名區其他字元 | 0 / 18 | 0.00% | |
| 假名擴充套件 | 0 / 327 | 0.00% | |
| 半形假名 | 0 / 63 | 0.00% | |
| JIS X 0201 | 95 / 158 | 60.13% |
韓文
| 現代諺文音節(全部) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 諺文音節 | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 0 / 4,888 | 0.00% | |
| KS X 1001 統一漢字 | 0 / 4,620 | 0.00% | |
| KS X 1001 相容漢字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 符號 | 45 / 987 | 4.56% | |
| 諺文字母(含擴充套件) | 0 / 451 | 0.00% | |
| 諺文相容字母 | 0 / 94 | 0.00% | |
| 諺文字母 · 基本區 | 0 / 256 | 0.00% | |
| 諺文字母擴充套件A、B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicode區段(7)
| Basic Latin | 96 / 128 | 75.00% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 96 / 128 | 75.00% | |
| Box Drawing | 11 / 128 | 8.59% | |
| Geometric Shapes | 6 / 96 | 6.25% | |
| Miscellaneous Symbols | 2 / 256 | 0.78% | |
| Braille Patterns | 256 / 256 | 100% | |
| Private Use Area | 5 / 6,400 | 0.08% |
總覽
| 已編碼字元 | 548 / 297,264 | 0.18% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 548 / 62,089 | 0.88% | |
| 私用區(PUA) · BMP PUA | 5 / 6,400 | 0.08% | |
| 私用區(PUA) · Plane 15 | 0 / 65,534 | 0.00% | |
| 私用區(PUA) · Plane 16 | 0 / 65,534 | 0.00% |
泛用與國際
| 國際表意文字核心集 (IICore) | 0 / 9,810 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 0 / 20,720 | 0.00% | |
| WGL4 泛歐字元集 | 279 / 650 | 42.92% | |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 補充 | 96 / 96 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母擴充套件-A | 0 / 128 | 0.00% | |
| 拉丁字母擴充套件-B | 0 / 208 | 0.00% | |
| 西里爾字母常用字元 | 74 / 97 | 76.29% | |
| 希臘字母常用字元 | 0 / 72 | 0.00% | |
| 阿拉伯文常用字元 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字元 | 0 / 87 | 0.00% | |
| 越南語拉丁字元 | 84 / 186 | 45.16% | |
| IBM 內碼表 437 | 163 / 255 | 63.92% | |
| 製表符 | 11 / 128 | 8.59% | |
| 方塊元素 | 0 / 32 | 0.00% | |
| Powerline 符號 | 5 / 41 | 12.20% | |
| 盲文點字 | 256 / 256 | 100% | ✓ 完整 |
中日韓文字集合圖
諺文字母(含擴充套件) 0 / 451
檢視統計明細與口徑
所選中日韓字集總數包含四張漢字表、JIS平/片假名(含ー・)、諺文音節和基本注音符號,各碼位只計一次。諺文字母、相容漢字、其他假名和其他注音符號另列。
「簡繁同碼位」指簡體、繁體參考字表共有的Unicode碼位。同一碼位仍可能有不同的地區字形,例如通過OpenType的locl本地化字形替換;碼位覆蓋不代表字形一致。
Unicode 17。按實際碼位統計,不合並異體字或相容漢字。漢字主圖含相容區中的12個統一表意文字,其他相容漢字單列。「獨有」指不在其餘三表中。
臺灣採用常用4,808字及次常用6,343字兩表;中國大陸採用三級共8,105字的通用規範漢字表;日本採用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韓國採用KS X 1001中的統一漢字。臺灣和中國大陸下方的小字是常用字(4,808字)和一級字(3,500字),繁體中文、簡體中文標籤按這兩張表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83個、片假名86個,加上ー和・;其餘罕用、歷史、擴充套件和半形假名列為其他假名。基本注音符號是U+3105–3129的37個符號;方言用字和擴充套件區列為其他注音符號。
| 共有與獨有漢字 | 已覆蓋 / 總數 |
|---|---|
| 繁 ∩ 簡 | 0 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 0 / 2,495 |
| 日 ∩ 簡 | 0 / 1,904 |
| 韓 ∩ 繁 | 0 / 4,294 |
| 韓 ∩ 簡 | 0 / 2,799 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 | 0 / 1,771 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 韓 | 0 / 2,733 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 ∩ 韓 | 0 / 1,698 |
| 繁 ∪ 簡 | 0 / 14,357 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 | 0 / 14,694 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 韓 | 0 / 14,617 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 ∪ 韓 | 0 / 14,901 |
| 繁體獨有 | 0 / 4,638 |
| 簡體獨有 | 0 / 3,028 |
| 日文獨有 | 0 / 284 |
| 韓文獨有 | 0 / 207 |
參考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓字集彙總
| CJK統一表意文字 | 0 / 101,996 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 所選中日韓字集合並,去除重複 | 0 / 26,281 | 0.00% |
簡體中文 · 國家標準
| GB/T 2312 漢字 | 0 / 6,763 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一級漢字 | 0 / 3,755 | 0.00% | |
| GB/T 2312 二級漢字 | 0 / 3,008 | 0.00% | |
| GBK 漢字 | 0 / 20,923 | 0.00% | |
| GB/T 12345 繁體字元集 | 0 / 6,866 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 3 | 0 / 88,115 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 2 | 0 / 27,780 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 1 | 0 / 27,584 | 0.00% |
簡體中文 · 語文規範
| 通用規範漢字表 | 0 / 8,105 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 通用規範漢字表·一級 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 通用規範漢字表·二級 | 0 / 3,000 | 0.00% | |
| 通用規範漢字表·三級 | 0 / 1,605 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表·常用字 | 0 / 2,500 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表·次常用字 | 0 / 1,000 | 0.00% | |
| 現代漢語通用字表 | 0 / 7,000 | 0.00% | |
| 義務教育語文課程常用字表 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 古籍印刷通用字規範字形表 | 0 / 14,250 | 0.00% | |
| 康熙部首 | 0 / 214 | 0.00% | |
| 漢字部首補充 | 0 / 115 | 0.00% | |
| 漢儀簡繁字表 | 0 / 9,169 | 0.00% | |
| 方正簡繁字表 | 0 / 9,664 | 0.00% |
繁體中文 · 臺灣
| 常用與次常用國字(合計) | 0 / 11,151 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 常用國字標準字型表 | 0 / 4,808 | 0.00% | |
| 次常用國字標準字型表 | 0 / 6,343 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 全部漢字 | 0 / 13,053 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 常用漢字 | 0 / 5,401 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 次常用漢字 | 0 / 7,652 | 0.00% | |
| 基本注音符號 | 0 / 37 | 0.00% | |
| 其他注音符號 | 0 / 38 | 0.00% |
繁體中文 · 香港
| 常用字字形表 | 0 / 4,762 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 香港增補字元集 (HKSCS) 漢字 | 0 / 4,603 | 0.00% | |
| 常用香港外字表 | 0 / 1,102 | 0.00% |
日文
| JIS X 0208 非漢字 | 89 / 524 | 16.98% | |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 第一水準漢字 | 0 / 2,965 | 0.00% | |
| JIS X 0208 第二水準漢字 | 0 / 3,390 | 0.00% | |
| JIS X 0213 第三水準漢字 | 0 / 1,260 | 0.00% | |
| JIS X 0213 第四水準漢字 | 0 / 2,397 | 0.00% | |
| 常用漢字表 | 0 / 2,136 | 0.00% | |
| 教育漢字 | 0 / 1,026 | 0.00% | |
| 人名用漢字 | 0 / 864 | 0.00% | |
| 平/片假名(JIS X 0208,含ー・) | 0 / 171 | 0.00% | |
| 平假名 | 0 / 83 | 0.00% | |
| 片假名 | 0 / 86 | 0.00% | |
| 其他假名 | 0 / 408 | 0.00% | |
| 平/片假名區其他字元 | 0 / 18 | 0.00% | |
| 假名擴充套件 | 0 / 327 | 0.00% | |
| 半形假名 | 0 / 63 | 0.00% | |
| JIS X 0201 | 95 / 158 | 60.13% |
韓文
| 現代諺文音節(全部) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 諺文音節 | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 0 / 4,888 | 0.00% | |
| KS X 1001 統一漢字 | 0 / 4,620 | 0.00% | |
| KS X 1001 相容漢字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 符號 | 111 / 987 | 11.25% | |
| 諺文字母(含擴充套件) | 0 / 451 | 0.00% | |
| 諺文相容字母 | 0 / 94 | 0.00% | |
| 諺文字母 · 基本區 | 0 / 256 | 0.00% | |
| 諺文字母擴充套件A、B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicode區段(9)
| Basic Latin | 96 / 128 | 75.00% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 96 / 128 | 75.00% | |
| Combining Diacritical Marks | 2 / 112 | 1.79% | |
| Cyrillic | 74 / 256 | 28.91% | |
| Box Drawing | 11 / 128 | 8.59% | |
| Geometric Shapes | 6 / 96 | 6.25% | |
| Miscellaneous Symbols | 2 / 256 | 0.78% | |
| Braille Patterns | 256 / 256 | 100% | |
| Private Use Area | 5 / 6,400 | 0.08% |
總覽
| 已編碼字元 | 1,001 / 297,264 | 0.34% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 1,001 / 62,089 | 1.61% | |
| 私用區(PUA) · BMP PUA | 7 / 6,400 | 0.11% | |
| 私用區(PUA) · Plane 15 | 0 / 65,534 | 0.00% | |
| 私用區(PUA) · Plane 16 | 0 / 65,534 | 0.00% |
泛用與國際
| 國際表意文字核心集 (IICore) | 0 / 9,810 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 0 / 20,720 | 0.00% | |
| WGL4 泛歐字元集 | 542 / 650 | 83.38% | |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 補充 | 96 / 96 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母擴充套件-A | 128 / 128 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母擴充套件-B | 58 / 208 | 27.88% | |
| 西里爾字母常用字元 | 74 / 97 | 76.29% | |
| 希臘字母常用字元 | 34 / 72 | 47.22% | |
| 阿拉伯文常用字元 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字元 | 0 / 87 | 0.00% | |
| 越南語拉丁字元 | 92 / 186 | 49.46% | |
| IBM 內碼表 437 | 252 / 255 | 98.82% | |
| 製表符 | 128 / 128 | 100% | ✓ 完整 |
| 方塊元素 | 32 / 32 | 100% | ✓ 完整 |
| Powerline 符號 | 7 / 41 | 17.07% | |
| 盲文點字 | 256 / 256 | 100% | ✓ 完整 |
中日韓文字集合圖
諺文字母(含擴充套件) 0 / 451
檢視統計明細與口徑
所選中日韓字集總數包含四張漢字表、JIS平/片假名(含ー・)、諺文音節和基本注音符號,各碼位只計一次。諺文字母、相容漢字、其他假名和其他注音符號另列。
「簡繁同碼位」指簡體、繁體參考字表共有的Unicode碼位。同一碼位仍可能有不同的地區字形,例如通過OpenType的locl本地化字形替換;碼位覆蓋不代表字形一致。
Unicode 17。按實際碼位統計,不合並異體字或相容漢字。漢字主圖含相容區中的12個統一表意文字,其他相容漢字單列。「獨有」指不在其餘三表中。
臺灣採用常用4,808字及次常用6,343字兩表;中國大陸採用三級共8,105字的通用規範漢字表;日本採用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韓國採用KS X 1001中的統一漢字。臺灣和中國大陸下方的小字是常用字(4,808字)和一級字(3,500字),繁體中文、簡體中文標籤按這兩張表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83個、片假名86個,加上ー和・;其餘罕用、歷史、擴充套件和半形假名列為其他假名。基本注音符號是U+3105–3129的37個符號;方言用字和擴充套件區列為其他注音符號。
| 共有與獨有漢字 | 已覆蓋 / 總數 |
|---|---|
| 繁 ∩ 簡 | 0 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 0 / 2,495 |
| 日 ∩ 簡 | 0 / 1,904 |
| 韓 ∩ 繁 | 0 / 4,294 |
| 韓 ∩ 簡 | 0 / 2,799 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 | 0 / 1,771 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 韓 | 0 / 2,733 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 ∩ 韓 | 0 / 1,698 |
| 繁 ∪ 簡 | 0 / 14,357 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 | 0 / 14,694 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 韓 | 0 / 14,617 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 ∪ 韓 | 0 / 14,901 |
| 繁體獨有 | 0 / 4,638 |
| 簡體獨有 | 0 / 3,028 |
| 日文獨有 | 0 / 284 |
| 韓文獨有 | 0 / 207 |
參考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓字集彙總
| CJK統一表意文字 | 0 / 101,996 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 所選中日韓字集合並,去除重複 | 0 / 26,281 | 0.00% |
簡體中文 · 國家標準
| GB/T 2312 漢字 | 0 / 6,763 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一級漢字 | 0 / 3,755 | 0.00% | |
| GB/T 2312 二級漢字 | 0 / 3,008 | 0.00% | |
| GBK 漢字 | 0 / 20,923 | 0.00% | |
| GB/T 12345 繁體字元集 | 0 / 6,866 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 3 | 0 / 88,115 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 2 | 0 / 27,780 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 1 | 0 / 27,584 | 0.00% |
簡體中文 · 語文規範
| 通用規範漢字表 | 0 / 8,105 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 通用規範漢字表·一級 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 通用規範漢字表·二級 | 0 / 3,000 | 0.00% | |
| 通用規範漢字表·三級 | 0 / 1,605 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表·常用字 | 0 / 2,500 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表·次常用字 | 0 / 1,000 | 0.00% | |
| 現代漢語通用字表 | 0 / 7,000 | 0.00% | |
| 義務教育語文課程常用字表 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 古籍印刷通用字規範字形表 | 0 / 14,250 | 0.00% | |
| 康熙部首 | 0 / 214 | 0.00% | |
| 漢字部首補充 | 0 / 115 | 0.00% | |
| 漢儀簡繁字表 | 0 / 9,169 | 0.00% | |
| 方正簡繁字表 | 0 / 9,664 | 0.00% |
繁體中文 · 臺灣
| 常用與次常用國字(合計) | 0 / 11,151 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 常用國字標準字型表 | 0 / 4,808 | 0.00% | |
| 次常用國字標準字型表 | 0 / 6,343 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 全部漢字 | 0 / 13,053 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 常用漢字 | 0 / 5,401 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 次常用漢字 | 0 / 7,652 | 0.00% | |
| 基本注音符號 | 0 / 37 | 0.00% | |
| 其他注音符號 | 0 / 38 | 0.00% |
繁體中文 · 香港
| 常用字字形表 | 0 / 4,762 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 香港增補字元集 (HKSCS) 漢字 | 0 / 4,603 | 0.00% | |
| 常用香港外字表 | 0 / 1,102 | 0.00% |
日文
| JIS X 0208 非漢字 | 171 / 524 | 32.63% | |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 第一水準漢字 | 0 / 2,965 | 0.00% | |
| JIS X 0208 第二水準漢字 | 0 / 3,390 | 0.00% | |
| JIS X 0213 第三水準漢字 | 0 / 1,260 | 0.00% | |
| JIS X 0213 第四水準漢字 | 0 / 2,397 | 0.00% | |
| 常用漢字表 | 0 / 2,136 | 0.00% | |
| 教育漢字 | 0 / 1,026 | 0.00% | |
| 人名用漢字 | 0 / 864 | 0.00% | |
| 平/片假名(JIS X 0208,含ー・) | 0 / 171 | 0.00% | |
| 平假名 | 0 / 83 | 0.00% | |
| 片假名 | 0 / 86 | 0.00% | |
| 其他假名 | 0 / 408 | 0.00% | |
| 平/片假名區其他字元 | 0 / 18 | 0.00% | |
| 假名擴充套件 | 0 / 327 | 0.00% | |
| 半形假名 | 0 / 63 | 0.00% | |
| JIS X 0201 | 95 / 158 | 60.13% |
韓文
| 現代諺文音節(全部) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 諺文音節 | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 0 / 4,888 | 0.00% | |
| KS X 1001 統一漢字 | 0 / 4,620 | 0.00% | |
| KS X 1001 相容漢字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 符號 | 260 / 987 | 26.34% | |
| 諺文字母(含擴充套件) | 0 / 451 | 0.00% | |
| 諺文相容字母 | 0 / 94 | 0.00% | |
| 諺文字母 · 基本區 | 0 / 256 | 0.00% | |
| 諺文字母擴充套件A、B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicode區段(23)
| Basic Latin | 96 / 128 | 75.00% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 96 / 128 | 75.00% | |
| Latin Extended-A | 128 / 128 | 100% | |
| Latin Extended-B | 58 / 208 | 27.88% | |
| Spacing Modifier Letters | 6 / 80 | 7.50% | |
| Combining Diacritical Marks | 2 / 112 | 1.79% | |
| Greek and Coptic | 34 / 134 | 25.37% | |
| Cyrillic | 74 / 256 | 28.91% | |
| General Punctuation | 15 / 111 | 13.51% | |
| Superscripts and Subscripts | 1 / 42 | 2.38% | |
| Currency Symbols | 2 / 34 | 5.88% | |
| Letterlike Symbols | 1 / 80 | 1.25% | |
| Arrows | 7 / 112 | 6.25% | |
| Mathematical Operators | 9 / 256 | 3.52% | |
| Miscellaneous Technical | 5 / 256 | 1.95% | |
| Box Drawing | 128 / 128 | 100% | |
| Block Elements | 32 / 32 | 100% | |
| Geometric Shapes | 15 / 96 | 15.63% | |
| Miscellaneous Symbols | 19 / 256 | 7.42% | |
| Miscellaneous Mathematical Symbols-A | 2 / 48 | 4.17% | |
| Braille Patterns | 256 / 256 | 100% | |
| Miscellaneous Symbols and Arrows | 8 / 254 | 3.15% | |
| Private Use Area | 7 / 6,400 | 0.11% |
總覽
| 已編碼字元 | 950 / 297,264 | 0.32% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 950 / 62,089 | 1.53% | |
