tinypixel
滑動到下載通常在 5×5 格子內繪製、下伸部佔 2px 的微型像素字型。
度量
| 宣稱大小 | 7 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 無漢字 |
| 大寫字高 | 5 |
| x字高 | 4 |
| 最大墨跡範圍 | 5×7 |
| 上伸 / 下延 | 6 / 2 |
| 字型邊界框 | 5, 8, 0, -2 |
| 排布 | 比例 |
| 步進寬度分佈 | 2px×12 3px×6 4px×19 5px×51 6px×10 |
字元覆蓋
總覽
| 已編碼字元 | 98 / 297,264 | 0.03% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 98 / 62,089 | 0.16% |
泛用與國際
| 國際表意文字核心集 (IICore) | 0 / 9,810 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 0 / 20,720 | 0.00% | |
| WGL4 泛歐字元集 | 98 / 650 | 15.08% | |
| 基本拉丁字母 | 94 / 95 | 98.95% | |
| 拉丁字母-1 補充 | 0 / 96 | 0.00% | |
| 拉丁字母擴充套件-A | 0 / 128 | 0.00% | |
| 拉丁字母擴充套件-B | 0 / 208 | 0.00% | |
| 西里爾字母常用字元 | 0 / 97 | 0.00% | |
| 希臘字母常用字元 | 0 / 72 | 0.00% | |
| 阿拉伯文常用字元 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字元 | 0 / 87 | 0.00% | |
| 越南語拉丁字元 | 52 / 186 | 27.96% | |
| IBM 內碼表 437 | 94 / 255 | 36.86% | |
| 製表符 | 0 / 128 | 0.00% | |
| 方塊元素 | 0 / 32 | 0.00% | |
| Powerline 符號 | 0 / 41 | 0.00% | |
| 盲文點字 | 0 / 256 | 0.00% |
中日韓文字集合圖
諺文字母(含擴充套件) 0 / 451
檢視統計明細與口徑
所選中日韓字集總數包含四張漢字表、JIS平/片假名(含ー・)、諺文音節和基本注音符號,各碼位只計一次。諺文字母、相容漢字、其他假名和其他注音符號另列。
「簡繁同碼位」指簡體、繁體參考字表共有的Unicode碼位。同一碼位仍可能有不同的地區字形,例如通過OpenType的locl本地化字形替換;碼位覆蓋不代表字形一致。
Unicode 17。按實際碼位統計,不合並異體字或相容漢字。漢字主圖含相容區中的12個統一表意文字,其他相容漢字單列。「獨有」指不在其餘三表中。
臺灣採用常用4,808字及次常用6,343字兩表;中國大陸採用三級共8,105字的通用規範漢字表;日本採用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韓國採用KS X 1001中的統一漢字。臺灣和中國大陸下方的小字是常用字(4,808字)和一級字(3,500字),繁體中文、簡體中文標籤按這兩張表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83個、片假名86個,加上ー和・;其餘罕用、歷史、擴充套件和半形假名列為其他假名。基本注音符號是U+3105–3129的37個符號;方言用字和擴充套件區列為其他注音符號。
| 共有與獨有漢字 | 已覆蓋 / 總數 |
|---|---|
| 繁 ∩ 簡 | 0 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 0 / 2,495 |
| 日 ∩ 簡 | 0 / 1,904 |
| 韓 ∩ 繁 | 0 / 4,294 |
| 韓 ∩ 簡 | 0 / 2,799 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 | 0 / 1,771 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 韓 | 0 / 2,733 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 ∩ 韓 | 0 / 1,698 |
| 繁 ∪ 簡 | 0 / 14,357 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 | 0 / 14,694 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 韓 | 0 / 14,617 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 ∪ 韓 | 0 / 14,901 |
| 繁體獨有 | 0 / 4,638 |
| 簡體獨有 | 0 / 3,028 |
| 日文獨有 | 0 / 284 |
| 韓文獨有 | 0 / 207 |
參考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓字集彙總
| CJK統一表意文字 | 0 / 101,996 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 所選中日韓字集合並,去除重複 | 0 / 26,281 | 0.00% |
簡體中文 · 國家標準
| GB/T 2312 漢字 | 0 / 6,763 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一級漢字 | 0 / 3,755 | 0.00% | |
| GB/T 2312 二級漢字 | 0 / 3,008 | 0.00% | |
| GBK 漢字 | 0 / 20,923 | 0.00% | |
| GB/T 12345 繁體字元集 | 0 / 6,866 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 3 | 0 / 88,115 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 2 | 0 / 27,780 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 實現級別 1 | 0 / 27,584 | 0.00% |
簡體中文 · 語文規範
| 通用規範漢字表 | 0 / 8,105 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 通用規範漢字表·一級 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 通用規範漢字表·二級 | 0 / 3,000 | 0.00% | |
| 通用規範漢字表·三級 | 0 / 1,605 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表·常用字 | 0 / 2,500 | 0.00% | |
| 現代漢語常用字表·次常用字 | 0 / 1,000 | 0.00% | |
| 現代漢語通用字表 | 0 / 7,000 | 0.00% | |
| 義務教育語文課程常用字表 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 古籍印刷通用字規範字形表 | 0 / 14,250 | 0.00% | |
| 康熙部首 | 0 / 214 | 0.00% | |
| 漢字部首補充 | 0 / 115 | 0.00% | |
| 漢儀簡繁字表 | 0 / 9,169 | 0.00% | |
| 方正簡繁字表 | 0 / 9,664 | 0.00% |
繁體中文 · 臺灣
| 常用與次常用國字(合計) | 0 / 11,151 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 常用國字標準字型表 | 0 / 4,808 | 0.00% | |
| 次常用國字標準字型表 | 0 / 6,343 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 全部漢字 | 0 / 13,053 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 常用漢字 | 0 / 5,401 | 0.00% | |
| 五大碼 (Big5) 次常用漢字 | 0 / 7,652 | 0.00% | |
| 基本注音符號 | 0 / 37 | 0.00% | |
| 其他注音符號 | 0 / 38 | 0.00% |
繁體中文 · 香港
| 常用字字形表 | 0 / 4,762 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 香港增補字元集 (HKSCS) 漢字 | 0 / 4,603 | 0.00% | |
| 常用香港外字表 | 0 / 1,102 | 0.00% |
日文
| JIS X 0208 非漢字 | 4 / 524 | 0.76% | |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 第一水準漢字 | 0 / 2,965 | 0.00% | |
| JIS X 0208 第二水準漢字 | 0 / 3,390 | 0.00% | |
| JIS X 0213 第三水準漢字 | 0 / 1,260 | 0.00% | |
| JIS X 0213 第四水準漢字 | 0 / 2,397 | 0.00% | |
| 常用漢字表 | 0 / 2,136 | 0.00% | |
| 教育漢字 | 0 / 1,026 | 0.00% | |
| 人名用漢字 | 0 / 864 | 0.00% | |
| 平/片假名(JIS X 0208,含ー・) | 0 / 171 | 0.00% | |
| 平假名 | 0 / 83 | 0.00% | |
| 片假名 | 0 / 86 | 0.00% | |
| 其他假名 | 0 / 408 | 0.00% | |
| 平/片假名區其他字元 | 0 / 18 | 0.00% | |
| 假名擴充套件 | 0 / 327 | 0.00% | |
| 半形假名 | 0 / 63 | 0.00% | |
| JIS X 0201 | 94 / 158 | 59.49% |
韓文
| 現代諺文音節(全部) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 諺文音節 | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 0 / 4,888 | 0.00% | |
| KS X 1001 統一漢字 | 0 / 4,620 | 0.00% | |
| KS X 1001 相容漢字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 符號 | 4 / 987 | 0.41% | |
| 諺文字母(含擴充套件) | 0 / 451 | 0.00% | |
| 諺文相容字母 | 0 / 94 | 0.00% | |
| 諺文字母 · 基本區 | 0 / 256 | 0.00% | |
| 諺文字母擴充套件A、B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicode區段(2)
| Basic Latin | 94 / 128 | 73.44% | |
|---|---|---|---|
| General Punctuation | 4 / 111 | 3.60% |
方向鍵選擇字形,回車檢視詳情,Esc 返回字形表。
下載
| tinypixel-7px | BDF 1.5 KB PCF 1.9 KB |
|---|---|
| 全家族BDF打包 | tinypixel.zip 2.1 KB |
| 點陣TTF | tinypixel.ttf 3.0 KB |
| 向量TTF(方點) | tinypixel-7px-square.ttf 6.5 KB |
| 向量TTF(圓點) | tinypixel-7px-round.ttf 8.8 KB |
| 網頁字型(方點) | tinypixel-7px-square.woff2 2.0 KB |
| 網頁字型(圓點) | tinypixel-7px-round.woff2 1.4 KB |
檔案為gzip壓縮;校驗值SHA-256。
點陣TTF把該字型的所有尺寸打進一個檔案(只含點陣,不含向量輪廓),裝上即可在支援點陣strike的系統裡按尺寸使用。
向量版把每個像素畫成方塊或圓點,是真正的輪廓字型,任何字號都能用。方點保持原樣,圓點是同一套點陣的圓形演繹。每個字面只提供最大的那檔像素尺寸——向量輪廓本就能任意縮放。字形數極多的字型只提供方點版。
用在網頁上
由向量輪廓生成的woff2。字號取設計尺寸的整數倍,格點才不會糊。
@font-face {
font-family: "tinypixel";
src: url("https://fontpixel.com/downloads/tinypixel-7px-square.woff2") format("woff2");
font-display: fallback;
}
.pixel {
font-family: "tinypixel", sans-serif;
} @font-face {
font-family: "tinypixel";
src: url("https://fontpixel.com/downloads/tinypixel-7px-round.woff2") format("woff2");
font-display: fallback;
}
.pixel {
font-family: "tinypixel", sans-serif;
}