Z工坊像素黑體12px
滑動到下載Z Labs Pixel 12px
又稱Z工坊像素體、斑馬點陣體(ZebraBitmap)
變體尺寸表
| 變體 | 宣稱大小 | 漢字墨跡字面 | 最大墨跡範圍 |
|---|---|---|---|
| ZLabsPixel_12px_M_HC | 12 px | 11×12 | 12×12 |
| ZLabsPixel_12px_M_JP | 12 px | 11×12 | 12×12 |
| ZLabsPixel_12px_M_CN | 12 px | 11×12 | 12×12 |
度量
| 宣稱大小 | 12 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 11×12 |
| 大寫字高 | 8 |
| x字高 | 6 |
| 最大墨跡範圍 | 12×12 |
| 上伸 / 下延 | 10 / 2 |
| 字型邊界框 | 12, 12, 0, -2 |
| 排布 | 等寬 |
| 步進寬度分佈 | 5px×1 6px×833 12px×11788 |
| 宣稱大小 | 12 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 11×12 |
| 大寫字高 | 8 |
| x字高 | 6 |
| 最大墨跡範圍 | 12×12 |
| 上伸 / 下延 | 10 / 2 |
| 字型邊界框 | 12, 12, 0, -2 |
| 排布 | 等寬 |
| 步進寬度分佈 | 5px×1 6px×833 12px×8071 |
| 宣稱大小 | 12 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 11×12 |
| 大寫字高 | 8 |
| x字高 | 6 |
| 最大墨跡範圍 | 12×12 |
| 上伸 / 下延 | 10 / 2 |
| 字型邊界框 | 12, 12, 0, -2 |
| 排布 | 等寬 |
| 步進寬度分佈 | 5px×1 6px×833 12px×14700 |
字元覆蓋
總覽
| 已編碼字元 | 12,621 / 297,264 | 4.25% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 12,454 / 62,089 | 20.06% | |
| SMP | 134 / 28,829 | 0.46% | |
| SIP | 32 / 61,513 | 0.05% | |
| TIP | 2 / 13,429 | 0.01% | |
| 私用區(PUA) · BMP PUA | 17 / 6,400 | 0.27% | |
| 私用區(PUA) · Plane 15 | 0 / 65,534 | 0.00% | |
| 私用區(PUA) · Plane 16 | 0 / 65,534 | 0.00% |
泛用與國際
| 國際表意文字核心集 (IICore) | 7,711 / 9,810 | 78.60% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 10,021 / 20,720 | 48.36% | |
| WGL4 泛歐字元集 | 518 / 650 | 79.69% | |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 補充 | 95 / 96 | 98.96% | |
| 拉丁字母擴充套件-A | 94 / 128 | 73.44% | |
| 拉丁字母擴充套件-B | 48 / 208 | 23.08% | |
| 西里爾字母常用字元 | 75 / 97 | 77.32% | |
| 希臘字母常用字元 | 71 / 72 | 98.61% | |
| 阿拉伯文常用字元 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字元 | 0 / 87 | 0.00% | |
| 越南語拉丁字元 | 92 / 186 | 49.46% | |
| IBM 內碼表 437 | 216 / 255 | 84.71% | |
| 製表符 | 76 / 128 | 59.38% | |
| 方塊元素 | 32 / 32 | 100% | ✓ 完整 |
| Powerline 符號 | 0 / 41 | 0.00% | |
| 盲文點字 | 256 / 256 | 100% | ✓ 完整 |
中日韓文字集合圖
諺文字母(含擴充套件) 0 / 451
檢視統計明細與口徑
所選中日韓字集總數包含四張漢字表、JIS平/片假名(含ー・)、諺文音節和基本注音符號,各碼位只計一次。諺文字母、相容漢字、其他假名和其他注音符號另列。
「簡繁同碼位」指簡體、繁體參考字表共有的Unicode碼位。同一碼位仍可能有不同的地區字形,例如通過OpenType的locl本地化字形替換;碼位覆蓋不代表字形一致。
Unicode 17。按實際碼位統計,不合並異體字或相容漢字。漢字主圖含相容區中的12個統一表意文字,其他相容漢字單列。「獨有」指不在其餘三表中。
臺灣採用常用4,808字及次常用6,343字兩表;中國大陸採用三級共8,105字的通用規範漢字表;日本採用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韓國採用KS X 1001中的統一漢字。臺灣和中國大陸下方的小字是常用字(4,808字)和一級字(3,500字),繁體中文、簡體中文標籤按這兩張表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83個、片假名86個,加上ー和・;其餘罕用、歷史、擴充套件和半形假名列為其他假名。基本注音符號是U+3105–3129的37個符號;方言用字和擴充套件區列為其他注音符號。
| 共有與獨有漢字 | 已覆蓋 / 總數 |
|---|---|
| 繁 ∩ 簡 | 4,889 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 2,495 / 2,495 |
| 日 ∩ 簡 | 1,904 / 1,904 |
| 韓 ∩ 繁 | 4,255 / 4,294 |
| 韓 ∩ 簡 | 2,797 / 2,799 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 | 1,771 / 1,771 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 韓 | 2,732 / 2,733 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 ∩ 韓 | 1,698 / 1,698 |
| 繁 ∪ 簡 | 8,805 / 14,357 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 | 9,142 / 14,694 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 韓 | 8,936 / 14,617 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 ∪ 韓 | 9,220 / 14,901 |
| 繁體獨有 | 1,456 / 4,638 |
| 簡體獨有 | 707 / 3,028 |
| 日文獨有 | 284 / 284 |
| 韓文獨有 | 78 / 207 |
參考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓字集彙總
| CJK統一表意文字 | 10,081 / 101,996 | 9.88% | |
|---|---|---|---|
| 所選中日韓字集合並,去除重複 | 9,428 / 26,281 | 35.87% |
簡體中文 · 國家標準
| GB/T 2312 漢字 | 4,814 / 6,763 | 71.18% | |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一級漢字 | 2,735 / 3,755 | 72.84% | |
| GB/T 2312 二級漢字 | 2,079 / 3,008 | 69.12% | |
| GBK 漢字 | 9,982 / 20,923 | 47.71% | |
| GB/T 12345 繁體字元集 | 6,866 / 6,866 | 100% | ✓ 完整 |
| GB 18030-2022 實現級別 3 | 10,300 / 88,115 | 11.69% | |
| GB 18030-2022 實現級別 2 | 10,079 / 27,780 | 36.28% | |
| GB 18030-2022 實現級別 1 | 10,054 / 27,584 | 36.45% |
簡體中文 · 語文規範
| 通用規範漢字表 | 5,773 / 8,105 | 71.23% | |
|---|---|---|---|
| 通用規範漢字表·一級 | 2,549 / 3,500 | 72.83% | |
| 通用規範漢字表·二級 | 2,084 / 3,000 | 69.47% | |
| 通用規範漢字表·三級 | 1,140 / 1,605 | 71.03% | |
| 現代漢語常用字表 | 2,540 / 3,500 | 72.57% | |
| 現代漢語常用字表·常用字 | 1,805 / 2,500 | 72.20% | |
| 現代漢語常用字表·次常用字 | 735 / 1,000 | 73.50% | |
| 現代漢語通用字表 | 4,949 / 7,000 | 70.70% | |
| 義務教育語文課程常用字表 | 2,549 / 3,500 | 72.83% | |
| 古籍印刷通用字規範字形表 | 8,336 / 14,250 | 58.50% | |
| 康熙部首 | 214 / 214 | 100% | ✓ 完整 |
| 漢字部首補充 | 25 / 115 | 21.74% | |
| 漢儀簡繁字表 | 7,113 / 9,169 | 77.58% | |
| 方正簡繁字表 | 7,405 / 9,664 | 76.62% |
繁體中文 · 臺灣
| 常用與次常用國字(合計) | 7,921 / 11,151 | 71.03% | |
|---|---|---|---|
| 常用國字標準字型表 | 4,808 / 4,808 | 100% | ✓ 完整 |
| 次常用國字標準字型表 | 3,113 / 6,343 | 49.08% | |
| 五大碼 (Big5) 全部漢字 | 8,348 / 13,053 | 63.95% | |
| 五大碼 (Big5) 常用漢字 | 5,401 / 5,401 | 100% | ✓ 完整 |
| 五大碼 (Big5) 次常用漢字 | 2,947 / 7,652 | 38.51% | |
| 基本注音符號 | 37 / 37 | 100% | ✓ 完整 |
| 其他注音符號 | 0 / 38 | 0.00% |
繁體中文 · 香港
| 常用字字形表 | 4,762 / 4,762 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| 香港增補字元集 (HKSCS) 漢字 | 945 / 4,603 | 20.53% | |
| 常用香港外字表 | 544 / 1,102 | 49.36% |
日文
| JIS X 0208 非漢字 | 513 / 524 | 97.90% | |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 第一水準漢字 | 2,965 / 2,965 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0208 第二水準漢字 | 3,390 / 3,390 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0213 第三水準漢字 | 776 / 1,260 | 61.59% | |
| JIS X 0213 第四水準漢字 | 932 / 2,397 | 38.88% | |
| 常用漢字表 | 2,134 / 2,136 | 99.91% | |
| 教育漢字 | 1,026 / 1,026 | 100% | ✓ 完整 |
| 人名用漢字 | 803 / 864 | 92.94% | |
| 平/片假名(JIS X 0208,含ー・) | 171 / 171 | 100% | ✓ 完整 |
| 平假名 | 83 / 83 | 100% | ✓ 完整 |
| 片假名 | 86 / 86 | 100% | ✓ 完整 |
| 其他假名 | 81 / 408 | 19.85% | |
| 平/片假名區其他字元 | 18 / 18 | 100% | ✓ 完整 |
| 假名擴充套件 | 0 / 327 | 0.00% | |
| 半形假名 | 63 / 63 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0201 | 158 / 158 | 100% | ✓ 完整 |
韓文
| 現代諺文音節(全部) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 諺文音節 | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 4,451 / 4,888 | 91.06% | |
| KS X 1001 統一漢字 | 4,451 / 4,620 | 96.34% | |
| KS X 1001 相容漢字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 符號 | 700 / 987 | 70.92% | |
| 諺文字母(含擴充套件) | 0 / 451 | 0.00% | |
| 諺文相容字母 | 0 / 94 | 0.00% | |
| 諺文字母 · 基本區 | 0 / 256 | 0.00% | |
| 諺文字母擴充套件A、B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicode區段(50)
| Basic Latin | 128 / 128 | 100% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 127 / 128 | 99.22% | |
| Latin Extended-A | 94 / 128 | 73.44% | |
| Latin Extended-B | 48 / 208 | 23.08% | |
| Spacing Modifier Letters | 2 / 80 | 2.50% | |
| Greek and Coptic | 71 / 134 | 52.99% | |
| Cyrillic | 75 / 256 | 29.30% | |
| General Punctuation | 17 / 111 | 15.32% | |
| Superscripts and Subscripts | 42 / 42 | 100% | |
| Currency Symbols | 1 / 34 | 2.94% | |
| Letterlike Symbols | 4 / 80 | 5.00% | |
| Number Forms | 56 / 60 | 93.33% | |
| Arrows | 65 / 112 | 58.04% | |
| Mathematical Operators | 35 / 256 | 13.67% | |
| Miscellaneous Technical | 37 / 256 | 14.45% | |
| Enclosed Alphanumerics | 124 / 160 | 77.50% | |
| Box Drawing | 76 / 128 | 59.38% | |
| Block Elements | 32 / 32 | 100% | |
| Geometric Shapes | 96 / 96 | 100% | |
| Miscellaneous Symbols | 142 / 256 | 55.47% | |
| Dingbats | 34 / 192 | 17.71% | |
| Braille Patterns | 256 / 256 | 100% | |
| CJK Radicals Supplement | 25 / 115 | 21.74% | |
| Kangxi Radicals | 214 / 214 | 100% | |
| Ideographic Description Characters | 16 / 16 | 100% | |
| CJK Symbols and Punctuation | 46 / 64 | 71.88% | |
| Hiragana | 93 / 93 | 100% | |
| Katakana | 96 / 96 | 100% | |
| Bopomofo | 37 / 43 | 86.05% | |
| CJK Strokes | 1 / 39 | 2.56% | |
| Enclosed CJK Letters and Months | 56 / 255 | 21.96% | |
| CJK Compatibility | 30 / 256 | 11.72% | |
| CJK Unified Ideographs Extension A | 64 / 6,592 | 0.97% | |
| CJK Unified Ideographs | 9,983 / 20,992 | 47.56% | |
| Private Use Area | 17 / 6,400 | 0.27% | |
| Variation Selectors | 16 / 16 | 100% | |
| Vertical Forms | 10 / 10 | 100% | |
| CJK Compatibility Forms | 17 / 32 | 53.13% | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 169 / 225 | 75.11% | |
| Specials | 2 / 5 | 40.00% | |
| Ideographic Symbols and Punctuation | 2 / 12 | 16.67% | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 111 / 200 | 55.50% | |
| Enclosed Ideographic Supplement | 13 / 64 | 20.31% | |
| Miscellaneous Symbols and Pictographs | 6 / 768 | 0.78% | |
| Transport and Map Symbols | 2 / 119 | 1.68% | |
| CJK Unified Ideographs Extension B | 28 / 42,720 | 0.07% | |
| CJK Unified Ideographs Extension C | 2 / 4,160 | 0.05% | |
| CJK Unified Ideographs Extension E | 2 / 5,774 | 0.03% | |
| CJK Unified Ideographs Extension G | 1 / 4,939 | 0.02% | |
| CJK Unified Ideographs Extension J | 1 / 4,298 | 0.02% |
總覽
| 已編碼字元 | 8,904 / 297,264 | 3.00% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 8,770 / 62,089 | 14.12% | |
| SMP | 134 / 28,829 | 0.46% | |
| SIP | 1 / 61,513 | 0.00% | |
| 私用區(PUA) · BMP PUA | 17 / 6,400 | 0.27% | |
| 私用區(PUA) · Plane 15 | 0 / 65,534 | 0.00% | |
| 私用區(PUA) · Plane 16 | 0 / 65,534 | 0.00% |
泛用與國際
| 國際表意文字核心集 (IICore) | 5,700 / 9,810 | 58.10% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 6,363 / 20,720 | 30.71% | |
| WGL4 泛歐字元集 | 518 / 650 | 79.69% | |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 補充 | 95 / 96 | 98.96% | |
| 拉丁字母擴充套件-A | 94 / 128 | 73.44% | |
| 拉丁字母擴充套件-B | 48 / 208 | 23.08% | |
| 西里爾字母常用字元 | 75 / 97 | 77.32% | |
| 希臘字母常用字元 | 71 / 72 | 98.61% | |
| 阿拉伯文常用字元 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字元 | 0 / 87 | 0.00% | |
| 越南語拉丁字元 | 92 / 186 | 49.46% | |
| IBM 內碼表 437 | 216 / 255 | 84.71% | |
| 製表符 | 76 / 128 | 59.38% | |
| 方塊元素 | 32 / 32 | 100% | ✓ 完整 |
| Powerline 符號 | 0 / 41 | 0.00% | |
| 盲文點字 | 256 / 256 | 100% | ✓ 完整 |
中日韓文字集合圖
諺文字母(含擴充套件) 0 / 451
檢視統計明細與口徑
所選中日韓字集總數包含四張漢字表、JIS平/片假名(含ー・)、諺文音節和基本注音符號,各碼位只計一次。諺文字母、相容漢字、其他假名和其他注音符號另列。
「簡繁同碼位」指簡體、繁體參考字表共有的Unicode碼位。同一碼位仍可能有不同的地區字形,例如通過OpenType的locl本地化字形替換;碼位覆蓋不代表字形一致。
Unicode 17。按實際碼位統計,不合並異體字或相容漢字。漢字主圖含相容區中的12個統一表意文字,其他相容漢字單列。「獨有」指不在其餘三表中。
臺灣採用常用4,808字及次常用6,343字兩表;中國大陸採用三級共8,105字的通用規範漢字表;日本採用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韓國採用KS X 1001中的統一漢字。臺灣和中國大陸下方的小字是常用字(4,808字)和一級字(3,500字),繁體中文、簡體中文標籤按這兩張表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83個、片假名86個,加上ー和・;其餘罕用、歷史、擴充套件和半形假名列為其他假名。基本注音符號是U+3105–3129的37個符號;方言用字和擴充套件區列為其他注音符號。
| 共有與獨有漢字 | 已覆蓋 / 總數 |
|---|---|
| 繁 ∩ 簡 | 3,217 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 2,495 / 2,495 |
| 日 ∩ 簡 | 1,904 / 1,904 |
| 韓 ∩ 繁 | 3,930 / 4,294 |
| 韓 ∩ 簡 | 2,585 / 2,799 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 | 1,771 / 1,771 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 韓 | 2,546 / 2,733 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 ∩ 韓 | 1,698 / 1,698 |
| 繁 ∪ 簡 | 5,421 / 14,357 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 | 5,758 / 14,694 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 韓 | 5,538 / 14,617 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 ∪ 韓 | 5,822 / 14,901 |
| 繁體獨有 | 554 / 4,638 |
| 簡體獨有 | 62 / 3,028 |
| 日文獨有 | 284 / 284 |
| 韓文獨有 | 64 / 207 |
參考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓字集彙總
| CJK統一表意文字 | 6,364 / 101,996 | 6.24% | |
|---|---|---|---|
| 所選中日韓字集合並,去除重複 | 6,030 / 26,281 | 22.94% |
簡體中文 · 國家標準
| GB/T 2312 漢字 | 3,336 / 6,763 | 49.33% | |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一級漢字 | 2,375 / 3,755 | 63.25% | |
| GB/T 2312 二級漢字 | 961 / 3,008 | 31.95% | |
| GBK 漢字 | 6,363 / 20,923 | 30.41% | |
| GB/T 12345 繁體字元集 | 4,750 / 6,866 | 69.18% | |
| GB 18030-2022 實現級別 3 | 6,585 / 88,115 | 7.47% | |
| GB 18030-2022 實現級別 2 | 6,370 / 27,780 | 22.93% | |
| GB 18030-2022 實現級別 1 | 6,370 / 27,584 | 23.09% |
簡體中文 · 語文規範
| 通用規範漢字表 | 3,430 / 8,105 | 42.32% | |
|---|---|---|---|
| 通用規範漢字表·一級 | 2,243 / 3,500 | 64.09% | |
| 通用規範漢字表·二級 | 1,049 / 3,000 | 34.97% | |
| 通用規範漢字表·三級 | 138 / 1,605 | 8.60% | |
| 現代漢語常用字表 | 2,223 / 3,500 | 63.51% | |
| 現代漢語常用字表·常用字 | 1,651 / 2,500 | 66.04% | |
| 現代漢語常用字表·次常用字 | 572 / 1,000 | 57.20% | |
| 現代漢語通用字表 | 3,327 / 7,000 | 47.53% | |
| 義務教育語文課程常用字表 | 2,243 / 3,500 | 64.09% | |
| 古籍印刷通用字規範字形表 | 5,343 / 14,250 | 37.49% | |
| 康熙部首 | 214 / 214 | 100% | ✓ 完整 |
| 漢字部首補充 | 25 / 115 | 21.74% | |
| 漢儀簡繁字表 | 4,937 / 9,169 | 53.84% | |
| 方正簡繁字表 | 5,075 / 9,664 | 52.51% |
繁體中文 · 臺灣
| 常用與次常用國字(合計) | 5,208 / 11,151 | 46.70% | |
|---|---|---|---|
| 常用國字標準字型表 | 4,128 / 4,808 | 85.86% | |
| 次常用國字標準字型表 | 1,080 / 6,343 | 17.03% | |
| 五大碼 (Big5) 全部漢字 | 5,320 / 13,053 | 40.76% | |
| 五大碼 (Big5) 常用漢字 | 4,414 / 5,401 | 81.73% | |
| 五大碼 (Big5) 次常用漢字 | 906 / 7,652 | 11.84% | |
| 基本注音符號 | 37 / 37 | 100% | ✓ 完整 |
| 其他注音符號 | 0 / 38 | 0.00% |
繁體中文 · 香港
| 常用字字形表 | 4,114 / 4,762 | 86.39% | |
|---|---|---|---|
| 香港增補字元集 (HKSCS) 漢字 | 474 / 4,603 | 10.30% | |
| 常用香港外字表 | 325 / 1,102 | 29.49% |
日文
| JIS X 0208 非漢字 | 513 / 524 | 97.90% | |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 第一水準漢字 | 2,965 / 2,965 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0208 第二水準漢字 | 3,390 / 3,390 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0213 第三水準漢字 | 3 / 1,260 | 0.24% | |
| JIS X 0213 第四水準漢字 | 2 / 2,397 | 0.08% | |
| 常用漢字表 | 2,132 / 2,136 | 99.81% | |
| 教育漢字 | 1,026 / 1,026 | 100% | ✓ 完整 |
| 人名用漢字 | 761 / 864 | 88.08% | |
| 平/片假名(JIS X 0208,含ー・) | 171 / 171 | 100% | ✓ 完整 |
| 平假名 | 83 / 83 | 100% | ✓ 完整 |
| 片假名 | 86 / 86 | 100% | ✓ 完整 |
| 其他假名 | 81 / 408 | 19.85% | |
| 平/片假名區其他字元 | 18 / 18 | 100% | ✓ 完整 |
| 假名擴充套件 | 0 / 327 | 0.00% | |
| 半形假名 | 63 / 63 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0201 | 158 / 158 | 100% | ✓ 完整 |
韓文
| 現代諺文音節(全部) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 諺文音節 | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 4,086 / 4,888 | 83.59% | |
| KS X 1001 統一漢字 | 4,086 / 4,620 | 88.44% | |
| KS X 1001 相容漢字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 符號 | 700 / 987 | 70.92% | |
| 諺文字母(含擴充套件) | 0 / 451 | 0.00% | |
| 諺文相容字母 | 0 / 94 | 0.00% | |
| 諺文字母 · 基本區 | 0 / 256 | 0.00% | |
| 諺文字母擴充套件A、B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicode區段(45)
| Basic Latin | 128 / 128 | 100% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 127 / 128 | 99.22% | |
| Latin Extended-A | 94 / 128 | 73.44% | |
| Latin Extended-B | 48 / 208 | 23.08% | |
| Spacing Modifier Letters | 2 / 80 | 2.50% | |
| Greek and Coptic | 71 / 134 | 52.99% | |
| Cyrillic | 75 / 256 | 29.30% | |
| General Punctuation | 17 / 111 | 15.32% | |
| Superscripts and Subscripts | 42 / 42 | 100% | |
| Currency Symbols | 1 / 34 | 2.94% | |
| Letterlike Symbols | 4 / 80 | 5.00% | |
| Number Forms | 56 / 60 | 93.33% | |
| Arrows | 65 / 112 | 58.04% | |
| Mathematical Operators | 35 / 256 | 13.67% | |
| Miscellaneous Technical | 37 / 256 | 14.45% | |
| Enclosed Alphanumerics | 124 / 160 | 77.50% | |
| Box Drawing | 76 / 128 | 59.38% | |
| Block Elements | 32 / 32 | 100% | |
| Geometric Shapes | 96 / 96 | 100% | |
| Miscellaneous Symbols | 142 / 256 | 55.47% | |
| Dingbats | 34 / 192 | 17.71% | |
| Braille Patterns | 256 / 256 | 100% | |
| CJK Radicals Supplement | 25 / 115 | 21.74% | |
| Kangxi Radicals | 214 / 214 | 100% | |
| Ideographic Description Characters | 16 / 16 | 100% | |
| CJK Symbols and Punctuation | 46 / 64 | 71.88% | |
| Hiragana | 93 / 93 | 100% | |
| Katakana | 96 / 96 | 100% | |
| Bopomofo | 37 / 43 | 86.05% | |
| CJK Strokes | 1 / 39 | 2.56% | |
| Enclosed CJK Letters and Months | 56 / 255 | 21.96% | |
| CJK Compatibility | 30 / 256 | 11.72% | |
| CJK Unified Ideographs | 6,363 / 20,992 | 30.31% | |
| Private Use Area | 17 / 6,400 | 0.27% | |
| Variation Selectors | 16 / 16 | 100% | |
| Vertical Forms | 10 / 10 | 100% | |
| CJK Compatibility Forms | 17 / 32 | 53.13% | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 169 / 225 | 75.11% | |
| Specials | 2 / 5 | 40.00% | |
| Ideographic Symbols and Punctuation | 2 / 12 | 16.67% | |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 111 / 200 | 55.50% | |
| Enclosed Ideographic Supplement | 13 / 64 | 20.31% | |
| Miscellaneous Symbols and Pictographs | 6 / 768 | 0.78% | |
| Transport and Map Symbols | 2 / 119 | 1.68% | |
| CJK Unified Ideographs Extension E | 1 / 5,774 | 0.02% |
總覽
| 已編碼字元 | 15,533 / 297,264 | 5.23% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 15,077 / 62,089 | 24.28% | |
| SMP | 134 / 28,829 | 0.46% | |
| SIP | 308 / 61,513 | 0.50% | |
| TIP | 15 / 13,429 | 0.11% | |
| 私用區(PUA) · BMP PUA | 17 / 6,400 | 0.27% | |
| 私用區(PUA) · Plane 15 | 0 / 65,534 | 0.00% | |
| 私用區(PUA) · Plane 16 | 0 / 65,534 | 0.00% |
泛用與國際
| 國際表意文字核心集 (IICore) | 9,320 / 9,810 | 95.01% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 12,651 / 20,720 | 61.06% | |
| WGL4 泛歐字元集 | 518 / 650 | 79.69% | |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 補充 | 95 / 96 | 98.96% | |
| 拉丁字母擴充套件-A | 94 / 128 | 73.44% | |
| 拉丁字母擴充套件-B | 48 / 208 | 23.08% | |
| 西里爾字母常用字元 | 75 / 97 | 77.32% | |
| 希臘字母常用字元 | 71 / 72 | 98.61% | |
| 阿拉伯文常用字元 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字元 | 0 / 87 | 0.00% | |
| 越南語拉丁字元 | 92 / 186 | 49.46% | |
| IBM 內碼表 437 | 216 / 255 | 84.71% | |
| 製表符 | 76 / 128 | 59.38% | |
| 方塊元素 | 32 / 32 | 100% | ✓ 完整 |
| Powerline 符號 | 0 / 41 | 0.00% | |
| 盲文點字 | 256 / 256 | 100% | ✓ 完整 |
中日韓文字集合圖
諺文字母(含擴充套件) 0 / 451
檢視統計明細與口徑
所選中日韓字集總數包含四張漢字表、JIS平/片假名(含ー・)、諺文音節和基本注音符號,各碼位只計一次。諺文字母、相容漢字、其他假名和其他注音符號另列。
「簡繁同碼位」指簡體、繁體參考字表共有的Unicode碼位。同一碼位仍可能有不同的地區字形,例如通過OpenType的locl本地化字形替換;碼位覆蓋不代表字形一致。
Unicode 17。按實際碼位統計,不合並異體字或相容漢字。漢字主圖含相容區中的12個統一表意文字,其他相容漢字單列。「獨有」指不在其餘三表中。
臺灣採用常用4,808字及次常用6,343字兩表;中國大陸採用三級共8,105字的通用規範漢字表;日本採用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韓國採用KS X 1001中的統一漢字。臺灣和中國大陸下方的小字是常用字(4,808字)和一級字(3,500字),繁體中文、簡體中文標籤按這兩張表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83個、片假名86個,加上ー和・;其餘罕用、歷史、擴充套件和半形假名列為其他假名。基本注音符號是U+3105–3129的37個符號;方言用字和擴充套件區列為其他注音符號。
| 共有與獨有漢字 | 已覆蓋 / 總數 |
|---|---|
| 繁 ∩ 簡 | 4,899 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 2,495 / 2,495 |
| 日 ∩ 簡 | 1,904 / 1,904 |
| 韓 ∩ 繁 | 4,258 / 4,294 |
| 韓 ∩ 簡 | 2,799 / 2,799 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 | 1,771 / 1,771 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 韓 | 2,733 / 2,733 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 ∩ 韓 | 1,698 / 1,698 |
| 繁 ∪ 簡 | 11,267 / 14,357 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 | 11,604 / 14,694 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 韓 | 11,407 / 14,617 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 ∪ 韓 | 11,691 / 14,901 |
| 繁體獨有 | 1,584 / 4,638 |
| 簡體獨有 | 3,028 / 3,028 |
| 日文獨有 | 284 / 284 |
| 韓文獨有 | 87 / 207 |
參考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓字集彙總
| CJK統一表意文字 | 12,993 / 101,996 | 12.74% | |
|---|---|---|---|
| 所選中日韓字集合並,去除重複 | 11,899 / 26,281 | 45.28% |
簡體中文 · 國家標準
| GB/T 2312 漢字 | 6,763 / 6,763 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一級漢字 | 3,755 / 3,755 | 100% | ✓ 完整 |
| GB/T 2312 二級漢字 | 3,008 / 3,008 | 100% | ✓ 完整 |
| GBK 漢字 | 12,515 / 20,923 | 59.81% | |
| GB/T 12345 繁體字元集 | 6,866 / 6,866 | 100% | ✓ 完整 |
| GB 18030-2022 實現級別 3 | 13,196 / 88,115 | 14.98% | |
| GB 18030-2022 實現級別 2 | 12,873 / 27,780 | 46.34% | |
| GB 18030-2022 實現級別 1 | 12,677 / 27,584 | 45.96% |
簡體中文 · 語文規範
| 通用規範漢字表 | 8,105 / 8,105 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| 通用規範漢字表·一級 | 3,500 / 3,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 通用規範漢字表·二級 | 3,000 / 3,000 | 100% | ✓ 完整 |
| 通用規範漢字表·三級 | 1,605 / 1,605 | 100% | ✓ 完整 |
| 現代漢語常用字表 | 3,500 / 3,500 | 100% | ✓ 完整 |
