長坂點宋
滑動到下載ChangBanDianSong
yzdnn基於平木敬太郎/自家製フォント工房的KH ドット道玄坂系列增補簡繁漢字而成的點陣宋體。12px一檔含常規版與「防粘連」版(SP字尾,每字右側多留1px字間距),16px一檔分簡體(SC)與繁體(TC)兩套字形。兩檔字面上遊分屬兩個獨立倉庫,本站合併為一個家族。
變體尺寸表
| 變體 | 宣稱大小 | 漢字墨跡字面 | 最大墨跡範圍 |
|---|---|---|---|
| ChangBanDianSong-12 | 12 px | 12×12 | 13×13 |
| ChangBanDianSong-SP-12 | 12 px | 12×12 | 13×13 |
| ChangBanDianSong-SC-16 | 16 px | 15×16 | 16×17 |
| ChangBanDianSong-TC-16 | 17 px | 15×16 | 16×17 |
度量
| 宣稱大小 | 12 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 12×12 |
| 大寫字高 | 9 |
| x字高 | 7 |
| 最大墨跡範圍 | 13×13 |
| 上伸 / 下延 | 10 / 2 |
| 字型邊界框 | 14, 13, -1, -3 |
| 排布 | 等寬 |
| 步進寬度分佈 | 0px×2 6px×283 12px×14814 |
| 宣稱大小 | 12 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 12×12 |
| 大寫字高 | 9 |
| x字高 | 7 |
| 最大墨跡範圍 | 13×13 |
| 上伸 / 下延 | 10 / 2 |
| 字型邊界框 | 14, 13, -1, -3 |
| 排布 | 比例 |
| 步進寬度分佈 | 0px×2 6px×201 8px×66 9px×25 12px×4 13px×14791 16px×10 |
| 宣稱大小 | 16 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 15×16 |
| 大寫字高 | 13 |
| x字高 | 9 |
| 最大墨跡範圍 | 16×17 |
| 上伸 / 下延 | 14 / 2 |
| 字型邊界框 | 16, 17, 0, -3 |
| 排布 | 等寬 |
| 步進寬度分佈 | 8px×503 15px×43 16px×14946 |
| 宣稱大小 | 17 px |
|---|---|
| 漢字墨跡字面 | 15×16 |
| 大寫字高 | 13 |
| x字高 | 9 |
| 最大墨跡範圍 | 16×17 |
| 上伸 / 下延 | 14 / 2 |
| 字型邊界框 | 16, 17, 0, -3 |
| 排布 | 等寬 |
| 步進寬度分佈 | 8px×503 15px×43 16px×14946 |
字元覆蓋
總覽
| 已編碼字元 | 15,099 / 297,264 | 5.08% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 14,834 / 62,089 | 23.89% | |
| SIP | 260 / 61,513 | 0.42% | |
| TIP | 5 / 13,429 | 0.04% | |
| 兼容表意文字 * | 59 / 1002 | 5.89% |
泛用與國際
| 國際表意文字核心集 (IICore) | 9,435 / 9,810 | 96.18% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 12,927 / 20,720 | 62.39% | |
| WGL4 泛歐字元集 | 404 / 650 | 62.15% | |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 補充 | 96 / 96 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母擴充套件-A | 8 / 128 | 6.25% | |
| 拉丁字母擴充套件-B | 10 / 208 | 4.81% | |
| 西里爾字母常用字元 | 66 / 97 | 68.04% | |
| 希臘字母常用字元 | 49 / 72 | 68.06% | |
| 阿拉伯文常用字元 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字元 | 0 / 87 | 0.00% | |
| 越南語拉丁字元 | 84 / 186 | 45.16% | |
| IBM 內碼表 437 | 226 / 255 | 88.63% | |
| 製表符 | 76 / 128 | 59.38% | |
| 方塊元素 | 20 / 32 | 62.50% | |
| Powerline 符號 | 0 / 41 | 0.00% | |
| 盲文點字 | 0 / 256 | 0.00% |
中日韓文字集合圖
諺文字母(含擴充套件) 0 / 451
檢視統計明細與口徑
所選中日韓字集總數包含四張漢字表、JIS平/片假名(含ー・)、諺文音節和基本注音符號,各碼位只計一次。諺文字母、相容漢字、其他假名和其他注音符號另列。
「簡繁同碼位」指簡體、繁體參考字表共有的Unicode碼位。同一碼位仍可能有不同的地區字形,例如通過OpenType的locl本地化字形替換;碼位覆蓋不代表字形一致。
Unicode 17。按實際碼位統計,不合並異體字或相容漢字。漢字主圖含相容區中的12個統一表意文字,其他相容漢字單列。「獨有」指不在其餘三表中。
臺灣採用常用4,808字及次常用6,343字兩表;中國大陸採用三級共8,105字的通用規範漢字表;日本採用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韓國採用KS X 1001中的統一漢字。臺灣和中國大陸下方的小字是常用字(4,808字)和一級字(3,500字),繁體中文、簡體中文標籤按這兩張表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83個、片假名86個,加上ー和・;其餘罕用、歷史、擴充套件和半形假名列為其他假名。基本注音符號是U+3105–3129的37個符號;方言用字和擴充套件區列為其他注音符號。
| 共有與獨有漢字 | 已覆蓋 / 總數 |
|---|---|
| 繁 ∩ 簡 | 4,899 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 2,495 / 2,495 |
| 日 ∩ 簡 | 1,904 / 1,904 |
| 韓 ∩ 繁 | 4,258 / 4,294 |
| 韓 ∩ 簡 | 2,799 / 2,799 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 | 1,771 / 1,771 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 韓 | 2,733 / 2,733 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 ∩ 韓 | 1,698 / 1,698 |
| 繁 ∪ 簡 | 11,268 / 14,357 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 | 11,605 / 14,694 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 韓 | 11,439 / 14,617 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 ∪ 韓 | 11,723 / 14,901 |
| 繁體獨有 | 1,585 / 4,638 |
| 簡體獨有 | 3,028 / 3,028 |
| 日文獨有 | 284 / 284 |
| 韓文獨有 | 118 / 207 |
參考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓字集彙總
| CJK統一表意文字 | 13,437 / 101,996 | 13.17% | |
|---|---|---|---|
| 所選中日韓字集合並,去除重複 | 11,931 / 26,281 | 45.40% |
簡體中文 · 國家標準
| GB/T 2312 漢字 | 6,763 / 6,763 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一級漢字 | 3,755 / 3,755 | 100% | ✓ 完整 |
| GB/T 2312 二級漢字 | 3,008 / 3,008 | 100% | ✓ 完整 |
| GBK 漢字 | 12,923 / 20,923 | 61.76% | |
| GB/T 12345 繁體字元集 | 6,866 / 6,866 | 100% | ✓ 完整 |
| GB 18030-2022 實現級別 3 | 13,644 / 88,115 | 15.48% | |
| GB 18030-2022 實現級別 2 | 13,367 / 27,780 | 48.12% | |
| GB 18030-2022 實現級別 1 | 13,171 / 27,584 | 47.75% |
簡體中文 · 語文規範
| 通用規範漢字表 | 8,105 / 8,105 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| 通用規範漢字表·一級 | 3,500 / 3,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 通用規範漢字表·二級 | 3,000 / 3,000 | 100% | ✓ 完整 |
| 通用規範漢字表·三級 | 1,605 / 1,605 | 100% | ✓ 完整 |
| 現代漢語常用字表 | 3,500 / 3,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 現代漢語常用字表·常用字 | 2,500 / 2,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 現代漢語常用字表·次常用字 | 1,000 / 1,000 | 100% | ✓ 完整 |
| 現代漢語通用字表 | 7,000 / 7,000 | 100% | ✓ 完整 |
| 義務教育語文課程常用字表 | 3,500 / 3,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 古籍印刷通用字規範字形表 | 8,559 / 14,250 | 60.06% | |
| 康熙部首 | 214 / 214 | 100% | ✓ 完整 |
| 漢字部首補充 | 115 / 115 | 100% | ✓ 完整 |
| 漢儀簡繁字表 | 9,169 / 9,169 | 100% | ✓ 完整 |
| 方正簡繁字表 | 9,664 / 9,664 | 100% | ✓ 完整 |
繁體中文 · 臺灣
| 常用與次常用國字(合計) | 8,062 / 11,151 | 72.30% | |
|---|---|---|---|
| 常用國字標準字型表 | 4,808 / 4,808 | 100% | ✓ 完整 |
| 次常用國字標準字型表 | 3,254 / 6,343 | 51.30% | |
| 五大碼 (Big5) 全部漢字 | 8,572 / 13,053 | 65.67% | |
| 五大碼 (Big5) 常用漢字 | 5,401 / 5,401 | 100% | ✓ 完整 |
| 五大碼 (Big5) 次常用漢字 | 3,171 / 7,652 | 41.44% | |
| 基本注音符號 | 37 / 37 | 100% | ✓ 完整 |
| 其他注音符號 | 6 / 38 | 15.79% |
繁體中文 · 香港
| 常用字字形表 | 4,762 / 4,762 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| 香港增補字元集 (HKSCS) 漢字 | 1,375 / 4,603 | 29.87% | |
| 常用香港外字表 | 697 / 1,102 | 63.25% |
日文
| JIS X 0208 非漢字 | 524 / 524 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 第一水準漢字 | 2,965 / 2,965 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0208 第二水準漢字 | 3,389 / 3,390 | 99.97% | |
| JIS X 0213 第三水準漢字 | 904 / 1,260 | 71.75% | |
| JIS X 0213 第四水準漢字 | 1,119 / 2,397 | 46.68% | |
| 常用漢字表 | 2,135 / 2,136 | 99.95% | |
| 教育漢字 | 1,026 / 1,026 | 100% | ✓ 完整 |
| 人名用漢字 | 816 / 864 | 94.44% | |
| 平/片假名(JIS X 0208,含ー・) | 171 / 171 | 100% | ✓ 完整 |
| 平假名 | 83 / 83 | 100% | ✓ 完整 |
| 片假名 | 86 / 86 | 100% | ✓ 完整 |
| 其他假名 | 76 / 408 | 18.63% | |
| 平/片假名區其他字元 | 13 / 18 | 72.22% | |
| 假名擴充套件 | 0 / 327 | 0.00% | |
| 半形假名 | 63 / 63 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0201 | 158 / 158 | 100% | ✓ 完整 |
韓文
| 現代諺文音節(全部) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 諺文音節 | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 4,520 / 4,888 | 92.47% | |
| KS X 1001 統一漢字 | 4,495 / 4,620 | 97.29% | |
| KS X 1001 相容漢字 | 25 / 268 | 9.33% | |
| KS X 1001 符號 | 654 / 987 | 66.26% | |
| 諺文字母(含擴充套件) | 0 / 451 | 0.00% | |
| 諺文相容字母 | 0 / 94 | 0.00% | |
| 諺文字母 · 基本區 | 0 / 256 | 0.00% | |
| 諺文字母擴充套件A、B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicode區段(47)
| Basic Latin | 97 / 128 | 75.78% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 96 / 128 | 75.00% | |
| Latin Extended-A | 8 / 128 | 6.25% | |
| Latin Extended-B | 10 / 208 | 4.81% | |
| Spacing Modifier Letters | 5 / 80 | 6.25% | |
| Greek and Coptic | 49 / 134 | 36.57% | |
| Cyrillic | 66 / 256 | 25.78% | |
| General Punctuation | 44 / 111 | 39.64% | |
| Superscripts and Subscripts | 1 / 42 | 2.38% | |
| Currency Symbols | 1 / 34 | 2.94% | |
| Letterlike Symbols | 5 / 80 | 6.25% | |
| Number Forms | 34 / 60 | 56.67% | |
| Arrows | 13 / 112 | 11.61% | |
| Mathematical Operators | 49 / 256 | 19.14% | |
| Miscellaneous Technical | 5 / 256 | 1.95% | |
| Enclosed Alphanumerics | 60 / 160 | 37.50% | |
| Box Drawing | 76 / 128 | 59.38% | |
| Block Elements | 20 / 32 | 62.50% | |
| Geometric Shapes | 17 / 96 | 17.71% | |
| Miscellaneous Symbols | 29 / 256 | 11.33% | |
| Dingbats | 1 / 192 | 0.52% | |
| CJK Radicals Supplement | 115 / 115 | 100% | |
| Kangxi Radicals | 214 / 214 | 100% | |
| Ideographic Description Characters | 16 / 16 | 100% | |
| CJK Symbols and Punctuation | 39 / 64 | 60.94% | |
| Hiragana | 90 / 93 | 96.77% | |
| Katakana | 94 / 96 | 97.92% | |
| Bopomofo | 43 / 43 | 100% | |
| Kanbun | 16 / 16 | 100% | |
| CJK Strokes | 38 / 39 | 97.44% | |
| Enclosed CJK Letters and Months | 19 / 255 | 7.45% | |
| CJK Compatibility | 29 / 256 | 11.33% | |
| CJK Unified Ideographs Extension A | 162 / 6,592 | 2.46% | |
| CJK Unified Ideographs | 12,999 / 20,992 | 61.92% | |
| CJK Compatibility Ideographs | 70 / 472 | 14.83% | |
| Vertical Forms | 10 / 10 | 100% | |
| CJK Compatibility Forms | 23 / 32 | 71.88% | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 170 / 225 | 75.56% | |
| Specials | 1 / 5 | 20.00% | |
| CJK Unified Ideographs Extension B | 85 / 42,720 | 0.20% | |
| CJK Unified Ideographs Extension C | 47 / 4,160 | 1.13% | |
| CJK Unified Ideographs Extension D | 13 / 222 | 5.86% | |
| CJK Unified Ideographs Extension E | 113 / 5,774 | 1.96% | |
| CJK Unified Ideographs Extension F | 1 / 7,473 | 0.01% | |
| CJK Compatibility Ideographs Supplement | 1 / 542 | 0.18% | |
| CJK Unified Ideographs Extension G | 4 / 4,939 | 0.08% | |
| CJK Unified Ideographs Extension H | 1 / 4,192 | 0.02% |
總覽
| 已編碼字元 | 15,492 / 297,264 | 5.21% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 15,218 / 62,089 | 24.51% | |
| SIP | 267 / 61,513 | 0.43% | |
| TIP | 7 / 13,429 | 0.05% | |
| 兼容表意文字 * | 77 / 1002 | 7.68% | |
| 私用區(PUA) · BMP PUA | 153 / 6,400 | 2.39% | |
| 私用區(PUA) · Plane 15 | 0 / 65,534 | 0.00% | |
| 私用區(PUA) · Plane 16 | 0 / 65,534 | 0.00% |
泛用與國際
| 國際表意文字核心集 (IICore) | 9,403 / 9,810 | 95.85% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 13,043 / 20,720 | 62.95% | |
| WGL4 泛歐字元集 | 443 / 650 | 68.15% | |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 補充 | 96 / 96 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母擴充套件-A | 17 / 128 | 13.28% | |
| 拉丁字母擴充套件-B | 43 / 208 | 20.67% | |
| 西里爾字母常用字元 | 66 / 97 | 68.04% | |
| 希臘字母常用字元 | 49 / 72 | 68.06% | |
| 阿拉伯文常用字元 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字元 | 0 / 87 | 0.00% | |
| 越南語拉丁字元 | 86 / 186 | 46.24% | |
| IBM 內碼表 437 | 255 / 255 | 100% | ✓ 完整 |
| 製表符 | 105 / 128 | 82.03% | |
| 方塊元素 | 20 / 32 | 62.50% | |
| Powerline 符號 | 40 / 41 | 97.56% | |
| 盲文點字 | 0 / 256 | 0.00% |
中日韓文字集合圖
諺文字母(含擴充套件) 0 / 451
檢視統計明細與口徑
所選中日韓字集總數包含四張漢字表、JIS平/片假名(含ー・)、諺文音節和基本注音符號,各碼位只計一次。諺文字母、相容漢字、其他假名和其他注音符號另列。
「簡繁同碼位」指簡體、繁體參考字表共有的Unicode碼位。同一碼位仍可能有不同的地區字形,例如通過OpenType的locl本地化字形替換;碼位覆蓋不代表字形一致。
Unicode 17。按實際碼位統計,不合並異體字或相容漢字。漢字主圖含相容區中的12個統一表意文字,其他相容漢字單列。「獨有」指不在其餘三表中。
臺灣採用常用4,808字及次常用6,343字兩表;中國大陸採用三級共8,105字的通用規範漢字表;日本採用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韓國採用KS X 1001中的統一漢字。臺灣和中國大陸下方的小字是常用字(4,808字)和一級字(3,500字),繁體中文、簡體中文標籤按這兩張表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83個、片假名86個,加上ー和・;其餘罕用、歷史、擴充套件和半形假名列為其他假名。基本注音符號是U+3105–3129的37個符號;方言用字和擴充套件區列為其他注音符號。
| 共有與獨有漢字 | 已覆蓋 / 總數 |
|---|---|
| 繁 ∩ 簡 | 4,899 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 2,495 / 2,495 |
| 日 ∩ 簡 | 1,904 / 1,904 |
| 韓 ∩ 繁 | 4,261 / 4,294 |
| 韓 ∩ 簡 | 2,799 / 2,799 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 | 1,771 / 1,771 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 韓 | 2,733 / 2,733 |
| 繁 ∩ 簡 ∩ 日 ∩ 韓 | 1,698 / 1,698 |
| 繁 ∪ 簡 | 11,374 / 14,357 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 | 11,711 / 14,694 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 韓 | 11,546 / 14,617 |
| 繁 ∪ 簡 ∪ 日 ∪ 韓 | 11,830 / 14,901 |
| 繁體獨有 | 1,688 / 4,638 |
| 簡體獨有 | 3,028 / 3,028 |
| 日文獨有 | 284 / 284 |
| 韓文獨有 | 119 / 207 |
參考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韓字集彙總
| CJK統一表意文字 | 13,557 / 101,996 | 13.29% | |
|---|---|---|---|
| 所選中日韓字集合並,去除重複 | 12,038 / 26,281 | 45.80% |
簡體中文 · 國家標準
| GB/T 2312 漢字 | 6,763 / 6,763 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一級漢字 | 3,755 / 3,755 | 100% | ✓ 完整 |
| GB/T 2312 二級漢字 | 3,008 / 3,008 | 100% | ✓ 完整 |
| GBK 漢字 | 13,057 / 20,923 | 62.41% | |
| GB/T 12345 繁體字元集 | 6,866 / 6,866 | 100% | ✓ 完整 |
| GB 18030-2022 實現級別 3 | 13,760 / 88,115 | 15.62% | |
| GB 18030-2022 實現級別 2 | 13,478 / 27,780 | 48.52% | |
| GB 18030-2022 實現級別 1 | 13,282 / 27,584 | 48.15% |
簡體中文 · 語文規範
| 通用規範漢字表 | 8,105 / 8,105 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| 通用規範漢字表·一級 | 3,500 / 3,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 通用規範漢字表·二級 | 3,000 / 3,000 | 100% | ✓ 完整 |
| 通用規範漢字表·三級 | 1,605 / 1,605 | 100% | ✓ 完整 |
| 現代漢語常用字表 | 3,500 / 3,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 現代漢語常用字表·常用字 | 2,500 / 2,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 現代漢語常用字表·次常用字 | 1,000 / 1,000 | 100% | ✓ 完整 |
| 現代漢語通用字表 | 7,000 / 7,000 | 100% | ✓ 完整 |
| 義務教育語文課程常用字表 | 3,500 / 3,500 | 100% | ✓ 完整 |
| 古籍印刷通用字規範字形表 | 8,677 / 14,250 | 60.89% | |
| 康熙部首 | 214 / 214 | 100% | ✓ 完整 |
| 漢字部首補充 | 115 / 115 | 100% | ✓ 完整 |
| 漢儀簡繁字表 | 9,169 / 9,169 | 100% | ✓ 完整 |
| 方正簡繁字表 | 9,664 / 9,664 | 100% | ✓ 完整 |
繁體中文 · 臺灣
| 常用與次常用國字(合計) | 8,168 / 11,151 | 73.25% | |
|---|---|---|---|
| 常用國字標準字型表 | 4,808 / 4,808 | 100% | ✓ 完整 |
| 次常用國字標準字型表 | 3,360 / 6,343 | 52.97% | |
| 五大碼 (Big5) 全部漢字 | 8,705 / 13,053 | 66.69% | |
| 五大碼 (Big5) 常用漢字 | 5,401 / 5,401 | 100% | ✓ 完整 |
| 五大碼 (Big5) 次常用漢字 | 3,304 / 7,652 | 43.18% | |
| 基本注音符號 | 37 / 37 | 100% | ✓ 完整 |
| 其他注音符號 | 6 / 38 | 15.79% |
繁體中文 · 香港
| 常用字字形表 | 4,762 / 4,762 | 100% | ✓ 完整 |
|---|---|---|---|
| 香港增補字元集 (HKSCS) 漢字 | 1,354 / 4,603 | 29.42% | |
| 常用香港外字表 | 681 / 1,102 | 61.80% |
日文
| JIS X 0208 非漢字 | 523 / 524 | 99.81% | |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 第一水準漢字 | 2,965 / 2,965 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0208 第二水準漢字 | 3,390 / 3,390 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0213 第三水準漢字 | 923 / 1,260 | 73.25% | |
| JIS X 0213 第四水準漢字 | 1,165 / 2,397 | 48.60% | |
| 常用漢字表 | 2,136 / 2,136 | 100% | ✓ 完整 |
| 教育漢字 | 1,026 / 1,026 | 100% | ✓ 完整 |
| 人名用漢字 | 827 / 864 | 95.72% | |
| 平/片假名(JIS X 0208,含ー・) | 171 / 171 | 100% | ✓ 完整 |
| 平假名 | 83 / 83 | 100% | ✓ 完整 |
| 片假名 | 86 / 86 | 100% | ✓ 完整 |
| 其他假名 | 78 / 408 | 19.12% | |
| 平/片假名區其他字元 | 15 / 18 | 83.33% | |
| 假名擴充套件 | 0 / 327 | 0.00% | |
| 半形假名 | 63 / 63 | 100% | ✓ 完整 |
| JIS X 0201 | 158 / 158 | 100% | ✓ 完整 |
韓文
| 現代諺文音節(全部) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 諺文音節 | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 漢字(合計) | 4,530 / 4,888 | 92.68% | |
| KS X 1001 統一漢字 | 4,499 / 4,620 | 97.38% | |
| KS X 1001 相容漢字 | 31 / 268 | 11.57% | |
| KS X 1001 符號 | 661 / 987 | 66.97% | |
| 諺文字母(含擴充套件) | 0 / 451 | 0.00% | |
| 諺文相容字母 | 0 / 94 | 0.00% | |
| 諺文字母 · 基本區 | 0 / 256 | 0.00% | |
| 諺文字母擴充套件A、B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicode區段(50)
| Basic Latin | 95 / 128 | 74.22% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 96 / 128 | 75.00% | |
| Latin Extended-A | 17 / 128 | 13.28% | |
| Latin Extended-B | 43 / 208 | 20.67% | |
| IPA Extensions | 35 / 96 | 36.46% | |
| Spacing Modifier Letters | 5 / 80 | 6.25% | |
| Greek and Coptic | 49 / 134 | 36.57% | |
| Cyrillic | 66 / 256 | 25.78% | |
| General Punctuation | 40 / 111 | 36.04% | |
| Superscripts and Subscripts | 1 / 42 | 2.38% | |
| Currency Symbols | 1 / 34 | 2.94% | |
| Letterlike Symbols | 5 / 80 | 6.25% | |
| Number Forms | 34 / 60 | 56.67% | |
| Arrows | 13 / 112 | 11.61% | |
| Mathematical Operators | 48 / 256 | 18.75% | |
| Miscellaneous Technical | 5 / 256 | 1.95% | |
| Enclosed Alphanumerics | 60 / 160 | 37.50% | |
| Box Drawing | 105 / 128 | 82.03% | |
| Block Elements | 20 / 32 | 62.50% | |
| Geometric Shapes | 17 / 96 | 17.71% | |
| Miscellaneous Symbols | 29 / 256 | 11.33% | |
| Miscellaneous Symbols and Arrows | 4 / 254 | 1.57% | |
| CJK Radicals Supplement | 115 / 115 | 100% | |
| Kangxi Radicals | 214 / 214 | 100% | |
| Ideographic Description Characters | 16 / 16 | 100% | |
| CJK Symbols and Punctuation | 40 / 64 | 62.50% | |
| Hiragana | 92 / 93 | 98.92% | |
| Katakana | 94 / 96 | 97.92% | |
| Bopomofo | 43 / 43 | 100% | |
| Kanbun | 16 / 16 | 100% | |
| CJK Strokes | 38 / 39 | 97.44% | |
| Enclosed CJK Letters and Months | 19 / 255 | 7.45% | |
| CJK Compatibility | 29 / 256 | 11.33% | |
| CJK Unified Ideographs Extension A | 141 / 6,592 | 2.14% | |
| CJK Unified Ideographs | 13,131 / 20,992 | 62.55% | |
| Private Use Area | 153 / 6,400 | 2.39% | |
| CJK Compatibility Ideographs | 88 / 472 | 18.64% | |
| Vertical Forms | 10 / 10 | 100% | |
| CJK Compatibility Forms | 23 / 32 | 71.88% | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 167 / 225 | 74.22% | |
| Specials | 1 / 5 | 20.00% | |
| CJK Unified Ideographs Extension B | 91 / 42,720 | 0.21% | |
| CJK Unified Ideographs Extension C | 48 / 4,160 | 1.15% | |
| CJK Unified Ideographs Extension D | 10 / 222 | 4.50% | |
| CJK Unified Ideographs Extension E | 114 / 5,774 | 1.97% | |
| CJK Unified Ideographs Extension F | 3 / 7,473 | 0.04% | |
| CJK Compatibility Ideographs Supplement | 1 / 542 | 0.18% | |
| CJK Unified Ideographs Extension G | 5 / 4,939 | 0.10% | |
| CJK Unified Ideographs Extension H | 1 / 4,192 | 0.02% | |
| CJK Unified Ideographs Extension J | 1 / 4,298 | 0.02% |
方向鍵選擇字形,回車檢視詳情,Esc 返回字形表。
下載
檔案為gzip壓縮;校驗值SHA-256。
點陣TTF把該字型的所有尺寸打進一個檔案(只含點陣,不含向量輪廓),裝上即可在支援點陣strike的系統裡按尺寸使用。
向量版把每個像素畫成方塊或圓點,是真正的輪廓字型,任何字號都能用。方點保持原樣,圓點是同一套點陣的圓形演繹。每個字面只提供最大的那檔像素尺寸——向量輪廓本就能任意縮放。字形數極多的字型只提供方點版。
用在網頁上
由向量輪廓生成的woff2。字號取設計尺寸的整數倍,格點才不會糊。
@font-face {
font-family: "ChangBanDianSong";
src: url("https://fontpixel.com/downloads/chang-ban-dian-song-monospaced-12px-square.woff2") format("woff2");
font-display: fallback;
}
.pixel {
font-family: "ChangBanDianSong", monospace;
} @font-face {
font-family: "ChangBanDianSong";
src: url("https://fontpixel.com/downloads/chang-ban-dian-song-monospaced-12px-round.woff2") format("woff2");
font-display: fallback;
}
.pixel {
font-family: "ChangBanDianSong", monospace;
} @font-face {
font-family: "ChangBanDianSong";
src: url("https://fontpixel.com/downloads/chang-ban-dian-song-monospaced-zh-Hant-17px-square.woff2") format("woff2");
font-display: fallback;
}
.pixel {
font-family: "ChangBanDianSong", monospace;
} @font-face {
font-family: "ChangBanDianSong";
src: url("https://fontpixel.com/downloads/chang-ban-dian-song-monospaced-zh-Hant-17px-round.woff2") format("woff2");
font-display: fallback;
}
.pixel {
font-family: "ChangBanDianSong", monospace;
} @font-face {
font-family: "ChangBanDianSong";
src: url("https://fontpixel.com/downloads/chang-ban-dian-song-proportional-12px-square.woff2") format("woff2");
font-display: fallback;
}
.pixel {
font-family: "ChangBanDianSong", serif;
} @font-face {
font-family: "ChangBanDianSong";
src: url("https://fontpixel.com/downloads/chang-ban-dian-song-proportional-12px-round.woff2") format("woff2");
font-display: fallback;
}
.pixel {
font-family: "ChangBanDianSong", serif;
} @font-face {
font-family: "ChangBanDianSong";
src: url("https://fontpixel.com/downloads/chang-ban-dian-song-proportional-zh-Hans-16px-square.woff2") format("woff2");
font-display: fallback;
}
.pixel {
font-family: "ChangBanDianSong", serif;
} @font-face {
font-family: "ChangBanDianSong";
src: url("https://fontpixel.com/downloads/chang-ban-dian-song-proportional-zh-Hans-16px-round.woff2") format("woff2");
font-display: fallback;
}
.pixel {
font-family: "ChangBanDianSong", serif;
}