Misc Fixed
滑动到下载X11自带的经典点阵等宽字体,从4×6到18×18共15档字面,含粗体与斜体。Unix终端上用了几十年,覆盖拉丁、希腊、西里尔与制表符;12×13、18×18三档另含日文与韩文的汉字与谚文。
变体尺寸表
| 变体 | 宣称大小 | 汉字墨迹字面 | 最大墨迹范围 |
|---|---|---|---|
| 4x6 | 6 px | 无汉字 | 4×6 |
| 5x7 | 7 px | 无汉字 | 5×7 |
| 5x8 | 8 px | 无汉字 | 5×8 |
| 6x9 | 9 px | 无汉字 | 6×9 |
| 6x10 | 10 px | 无汉字 | 6×10 |
| 6x12 | 12 px | 无汉字 | 6×12 |
| 6x13 | 13 px | 无汉字 | 6×13 |
| 6x13O | 13 px | 无汉字 | 6×12 |
| 7x13 | 13 px | 无汉字 | 7×13 |
| 7x13O | 13 px | 无汉字 | 7×13 |
| 8x13 | 13 px | 无汉字 | 8×13 |
| 8x13O | 13 px | 无汉字 | 8×12 |
| 12x13ja | 13 px | 11×12 | 12×13 |
| 6x13B | 13 px | 无汉字 | 6×13 |
| 7x13B | 13 px | 无汉字 | 7×13 |
| 8x13B | 13 px | 无汉字 | 8×13 |
| 7x14 | 14 px | 无汉字 | 7×14 |
| 7x14B | 14 px | 无汉字 | 7×14 |
| 9x15 | 15 px | 无汉字 | 9×15 |
| 9x15B | 15 px | 无汉字 | 9×15 |
| 9x18 | 18 px | 无汉字 | 9×18 |
| 18x18ja | 18 px | 16×16 | 18×18 |
| 18x18ko | 18 px | 15×16 | 18×18 |
| 9x18B | 18 px | 无汉字 | 9×18 |
| 10x20 | 20 px | 无汉字 | 10×20 |
度量
| 宣称大小 | 6 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 5 |
| x字高 | 4 |
| 最大墨迹范围 | 4×6 |
| 上伸 / 下延 | 5 / 1 |
| 字体边界框 | 4, 6, 0, -1 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 4px×919 |
| 宣称大小 | 7 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 6 |
| x字高 | 4 |
| 最大墨迹范围 | 5×7 |
| 上伸 / 下延 | 6 / 1 |
| 字体边界框 | 5, 7, 0, -1 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 5px×1848 |
| 宣称大小 | 8 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 6 |
| x字高 | 4 |
| 最大墨迹范围 | 5×8 |
| 上伸 / 下延 | 7 / 1 |
| 字体边界框 | 5, 8, 0, -1 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 5px×1426 |
| 宣称大小 | 9 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 6 |
| x字高 | 4 |
| 最大墨迹范围 | 6×9 |
| 上伸 / 下延 | 7 / 2 |
| 字体边界框 | 6, 9, 0, -2 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 6px×1296 |
| 宣称大小 | 10 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 7 |
| x字高 | 5 |
| 最大墨迹范围 | 6×10 |
| 上伸 / 下延 | 8 / 2 |
| 字体边界框 | 6, 10, 0, -2 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 6px×1597 |
| 宣称大小 | 12 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 7 |
| x字高 | 5 |
| 最大墨迹范围 | 6×12 |
| 上伸 / 下延 | 10 / 2 |
| 字体边界框 | 6, 12, 0, -2 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 6px×4531 |
| 宣称大小 | 13 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 9 |
| x字高 | 6 |
| 最大墨迹范围 | 6×13 |
| 上伸 / 下延 | 11 / 2 |
| 字体边界框 | 6, 13, 0, -2 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 6px×4121 |
| 宣称大小 | 13 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 9 |
| x字高 | 6 |
| 最大墨迹范围 | 6×12 |
| 上伸 / 下延 | 11 / 2 |
| 字体边界框 | 6, 13, 0, -2 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 6px×770 |
| 宣称大小 | 13 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 9 |
| x字高 | 6 |
| 最大墨迹范围 | 7×13 |
| 上伸 / 下延 | 11 / 2 |
| 字体边界框 | 7, 13, 0, -2 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 7px×3226 |
| 宣称大小 | 13 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 9 |
| x字高 | 6 |
| 最大墨迹范围 | 7×13 |
| 上伸 / 下延 | 11 / 2 |
| 字体边界框 | 7, 13, 0, -2 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 7px×831 |
| 宣称大小 | 13 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 9 |
| x字高 | 6 |
| 最大墨迹范围 | 8×13 |
| 上伸 / 下延 | 11 / 2 |
| 字体边界框 | 8, 13, 0, -2 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 8px×3703 |
| 宣称大小 | 13 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 9 |
| x字高 | 6 |
| 最大墨迹范围 | 8×12 |
| 上伸 / 下延 | 11 / 2 |
| 字体边界框 | 8, 13, 0, -2 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 8px×1295 |
| 宣称大小 | 13 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 11×12 |
| 大写字高 | 9 |
| x字高 | 7 |
| 最大墨迹范围 | 12×13 |
| 上伸 / 下延 | 11 / 2 |
| 字体边界框 | 12, 13, 0, -2 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 12px×19208 |
| 宣称大小 | 13 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 9 |
| x字高 | 6 |
| 最大墨迹范围 | 6×13 |
| 上伸 / 下延 | 11 / 2 |
| 字体边界框 | 6, 13, 0, -2 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 6px×1282 |
| 宣称大小 | 13 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 9 |
| x字高 | 6 |
| 最大墨迹范围 | 7×13 |
| 上伸 / 下延 | 11 / 2 |
| 字体边界框 | 7, 13, 0, -2 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 7px×1003 |
| 宣称大小 | 13 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 10 |
| x字高 | 7 |
| 最大墨迹范围 | 8×13 |
| 上伸 / 下延 | 11 / 2 |
| 字体边界框 | 8, 13, 0, -2 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 8px×1141 |
| 宣称大小 | 14 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 10 |
| x字高 | 7 |
| 最大墨迹范围 | 7×14 |
| 上伸 / 下延 | 12 / 2 |
| 字体边界框 | 7, 14, 0, -2 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 7px×2576 |
| 宣称大小 | 14 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 10 |
| x字高 | 7 |
| 最大墨迹范围 | 7×14 |
| 上伸 / 下延 | 12 / 2 |
| 字体边界框 | 7, 14, 0, -2 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 7px×1009 |
| 宣称大小 | 15 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 10 |
| x字高 | 7 |
| 最大墨迹范围 | 9×15 |
| 上伸 / 下延 | 12 / 3 |
| 字体边界框 | 9, 15, 0, -3 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 9px×4777 |
| 宣称大小 | 15 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 10 |
| x字高 | 7 |
| 最大墨迹范围 | 9×15 |
| 上伸 / 下延 | 12 / 3 |
| 字体边界框 | 9, 15, 0, -3 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 9px×1688 |
| 宣称大小 | 18 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 10 |
| x字高 | 7 |
| 最大墨迹范围 | 9×18 |
| 上伸 / 下延 | 14 / 4 |
| 字体边界框 | 9, 18, 0, -4 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 9px×4766 |
| 宣称大小 | 18 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 16×16 |
| 大写字高 | 13 |
| x字高 | 8 |
| 最大墨迹范围 | 18×18 |
| 上伸 / 下延 | 15 / 3 |
| 字体边界框 | 18, 18, 0, -3 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 18px×19168 |
| 宣称大小 | 18 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 15×16 |
| 大写字高 | 13 |
| x字高 | 8 |
| 最大墨迹范围 | 18×18 |
| 上伸 / 下延 | 15 / 3 |
| 字体边界框 | 18, 18, 0, -3 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 18px×27990 |
| 宣称大小 | 18 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 10 |
| x字高 | 7 |
| 最大墨迹范围 | 9×18 |
| 上伸 / 下延 | 14 / 4 |
| 字体边界框 | 9, 18, 0, -4 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 9px×762 |
| 宣称大小 | 20 px |
|---|---|
| 汉字墨迹字面 | 无汉字 |
| 大写字高 | 13 |
| x字高 | 8 |
| 最大墨迹范围 | 10×20 |
| 上伸 / 下延 | 16 / 4 |
| 字体边界框 | 10, 20, 0, -4 |
| 排布 | 等宽 |
| 步进宽度分布 | 10px×5205 |
字符覆盖
总览
| 已编码字符 | 918 / 297,264 | 0.31% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 919 / 62,089 | 1.48% |
泛用与国际
| 国际表意文字核心集 (IICore) | 0 / 9,810 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 0 / 20,720 | 0.00% | |
| WGL4 泛欧字符集 | 613 / 650 | 94.31% | |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 补充 | 96 / 96 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母扩展-A | 128 / 128 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母扩展-B | 6 / 208 | 2.88% | |
| 西里尔字母常用字符 | 94 / 97 | 96.91% | |
| 希腊字母常用字符 | 72 / 72 | 100% | ✓ 完整 |
| 阿拉伯文常用字符 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字符 | 0 / 87 | 0.00% | |
| 越南语拉丁字符 | 94 / 186 | 50.54% | |
| IBM 代码页 437 | 239 / 255 | 93.73% | |
| 制表符 | 128 / 128 | 100% | ✓ 完整 |
| 方块元素 | 22 / 32 | 68.75% | |
| Powerline 符号 | 0 / 41 | 0.00% | |
| 盲文点字 | 0 / 256 | 0.00% |
中日韩文字集合图
谚文字母(含扩展) 0 / 451
查看统计明细与口径
所选中日韩字集总数包含四张汉字表、JIS平/片假名(含ー・)、谚文音节和基本注音符号,各码位只计一次。谚文字母、兼容汉字、其他假名和其他注音符号另列。
“简繁同码位”指简体、繁体参考字表共有的Unicode码位。同一码位仍可能有不同的地区字形,例如通过OpenType的locl本地化字形替换;码位覆盖不代表字形一致。
Unicode 17。按实际码位统计,不合并异体字或兼容汉字。汉字主图含兼容区中的12个统一表意文字,其他兼容汉字单列。“独有”指不在其余三表中。
台湾采用常用4,808字及次常用6,343字两表;中国大陆采用三级共8,105字的通用规范汉字表;日本采用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韩国采用KS X 1001中的统一汉字。台湾和中国大陆下方的小字是常用字(4,808字)和一级字(3,500字),繁体中文、简体中文标签按这两张表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83个、片假名86个,加上ー和・;其余罕用、历史、扩展和半角假名列为其他假名。基本注音符号是U+3105–3129的37个符号;方言用字和扩展区列为其他注音符号。
| 共有与独有汉字 | 已覆盖 / 总数 |
|---|---|
| 繁 ∩ 简 | 0 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 0 / 2,495 |
| 日 ∩ 简 | 0 / 1,904 |
| 韩 ∩ 繁 | 0 / 4,294 |
| 韩 ∩ 简 | 0 / 2,799 |
| 繁 ∩ 简 ∩ 日 | 0 / 1,771 |
| 繁 ∩ 简 ∩ 韩 | 0 / 2,733 |
| 繁 ∩ 简 ∩ 日 ∩ 韩 | 0 / 1,698 |
| 繁 ∪ 简 | 0 / 14,357 |
| 繁 ∪ 简 ∪ 日 | 0 / 14,694 |
| 繁 ∪ 简 ∪ 韩 | 0 / 14,617 |
| 繁 ∪ 简 ∪ 日 ∪ 韩 | 0 / 14,901 |
| 繁体独有 | 0 / 4,638 |
| 简体独有 | 0 / 3,028 |
| 日文独有 | 0 / 284 |
| 韩文独有 | 0 / 207 |
参考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韩字集汇总
| CJK统一表意文字 | 0 / 101,996 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 所选中日韩字集合并,去除重复 | 0 / 26,281 | 0.00% |
简体中文 · 国家标准
| GB/T 2312 汉字 | 0 / 6,763 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一级汉字 | 0 / 3,755 | 0.00% | |
| GB/T 2312 二级汉字 | 0 / 3,008 | 0.00% | |
| GBK 汉字 | 0 / 20,923 | 0.00% | |
| GB/T 12345 繁体字符集 | 0 / 6,866 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 实现级别 3 | 0 / 88,115 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 实现级别 2 | 0 / 27,780 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 实现级别 1 | 0 / 27,584 | 0.00% |
简体中文 · 语文规范
| 通用规范汉字表 | 0 / 8,105 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 通用规范汉字表·一级 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 通用规范汉字表·二级 | 0 / 3,000 | 0.00% | |
| 通用规范汉字表·三级 | 0 / 1,605 | 0.00% | |
| 现代汉语常用字表 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 现代汉语常用字表·常用字 | 0 / 2,500 | 0.00% | |
| 现代汉语常用字表·次常用字 | 0 / 1,000 | 0.00% | |
| 现代汉语通用字表 | 0 / 7,000 | 0.00% | |
| 义务教育语文课程常用字表 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 古籍印刷通用字规范字形表 | 0 / 14,250 | 0.00% | |
| 康熙部首 | 0 / 214 | 0.00% | |
| 汉字部首补充 | 0 / 115 | 0.00% | |
| 汉仪简繁字表 | 0 / 9,169 | 0.00% | |
| 方正简繁字表 | 0 / 9,664 | 0.00% |
繁体中文 · 台湾
| 常用与次常用国字(合计) | 0 / 11,151 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 常用国字标准字体表 | 0 / 4,808 | 0.00% | |
| 次常用国字标准字体表 | 0 / 6,343 | 0.00% | |
| 五大码 (Big5) 全部汉字 | 0 / 13,053 | 0.00% | |
| 五大码 (Big5) 常用汉字 | 0 / 5,401 | 0.00% | |
| 五大码 (Big5) 次常用汉字 | 0 / 7,652 | 0.00% | |
| 基本注音符号 | 0 / 37 | 0.00% | |
| 其他注音符号 | 0 / 38 | 0.00% |
繁体中文 · 香港
| 常用字字形表 | 0 / 4,762 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 香港增补字符集 (HKSCS) 汉字 | 0 / 4,603 | 0.00% | |
| 常用香港外字表 | 0 / 1,102 | 0.00% |
日文
| JIS X 0208 非汉字 | 210 / 524 | 40.08% | |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 第一水準漢字 | 0 / 2,965 | 0.00% | |
| JIS X 0208 第二水準漢字 | 0 / 3,390 | 0.00% | |
| JIS X 0213 第三水準漢字 | 0 / 1,260 | 0.00% | |
| JIS X 0213 第四水準漢字 | 0 / 2,397 | 0.00% | |
| 常用漢字表 | 0 / 2,136 | 0.00% | |
| 教育漢字 | 0 / 1,026 | 0.00% | |
| 人名用漢字 | 0 / 864 | 0.00% | |
| 平/片假名(JIS X 0208,含ー・) | 0 / 171 | 0.00% | |
| 平假名 | 0 / 83 | 0.00% | |
| 片假名 | 0 / 86 | 0.00% | |
| 其他假名 | 0 / 408 | 0.00% | |
| 平/片假名区其他字符 | 0 / 18 | 0.00% | |
| 假名扩展 | 0 / 327 | 0.00% | |
| 半角假名 | 0 / 63 | 0.00% | |
| JIS X 0201 | 95 / 158 | 60.13% |
韩文
| 现代谚文音节(全部) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 谚文音节 | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 汉字(合计) | 0 / 4,888 | 0.00% | |
| KS X 1001 统一汉字 | 0 / 4,620 | 0.00% | |
| KS X 1001 兼容汉字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 符号 | 309 / 987 | 31.31% | |
| 谚文字母(含扩展) | 0 / 451 | 0.00% | |
| 谚文兼容字母 | 0 / 94 | 0.00% | |
| 谚文字母 · 基本区 | 0 / 256 | 0.00% | |
| 谚文字母扩展A、B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicode区段(24)
| Basic Latin | 96 / 128 | 75.00% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 96 / 128 | 75.00% | |
| Latin Extended-A | 128 / 128 | 100% | |
| Latin Extended-B | 6 / 208 | 2.88% | |
| IPA Extensions | 1 / 96 | 1.04% | |
| Spacing Modifier Letters | 9 / 80 | 11.25% | |
| Greek and Coptic | 76 / 134 | 56.72% | |
| Cyrillic | 96 / 256 | 37.50% | |
| Hebrew | 27 / 88 | 30.68% | |
| Latin Extended Additional | 22 / 256 | 8.59% | |
| General Punctuation | 28 / 111 | 25.23% | |
| Superscripts and Subscripts | 1 / 42 | 2.38% | |
| Currency Symbols | 2 / 34 | 5.88% | |
| Letterlike Symbols | 4 / 80 | 5.00% | |
| Number Forms | 4 / 60 | 6.67% | |
| Arrows | 6 / 112 | 5.36% | |
| Mathematical Operators | 138 / 256 | 53.91% | |
| Miscellaneous Technical | 7 / 256 | 2.73% | |
| Control Pictures | 7 / 42 | 16.67% | |
| Box Drawing | 128 / 128 | 100% | |
| Block Elements | 22 / 32 | 68.75% | |
| Geometric Shapes | 3 / 96 | 3.13% | |
| Miscellaneous Symbols | 11 / 256 | 4.30% | |
| Specials | 1 / 5 | 20.00% |
总览
| 已编码字符 | 1,844 / 297,264 | 0.62% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 1,848 / 62,089 | 2.98% |
泛用与国际
| 国际表意文字核心集 (IICore) | 0 / 9,810 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| UnihanCore2020 核心集 | 0 / 20,720 | 0.00% | |
| WGL4 泛欧字符集 | 650 / 650 | 100% | ✓ 完整 |
| 基本拉丁字母 | 95 / 95 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母-1 补充 | 96 / 96 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母扩展-A | 128 / 128 | 100% | ✓ 完整 |
| 拉丁字母扩展-B | 160 / 208 | 76.92% | |
| 西里尔字母常用字符 | 94 / 97 | 96.91% | |
| 希腊字母常用字符 | 72 / 72 | 100% | ✓ 完整 |
| 阿拉伯文常用字符 | 0 / 92 | 0.00% | |
| 泰文常用字符 | 0 / 87 | 0.00% | |
| 越南语拉丁字符 | 98 / 186 | 52.69% | |
| IBM 代码页 437 | 255 / 255 | 100% | ✓ 完整 |
| 制表符 | 128 / 128 | 100% | ✓ 完整 |
| 方块元素 | 32 / 32 | 100% | ✓ 完整 |
| Powerline 符号 | 0 / 41 | 0.00% | |
| 盲文点字 | 256 / 256 | 100% | ✓ 完整 |
中日韩文字集合图
谚文字母(含扩展) 0 / 451
查看统计明细与口径
所选中日韩字集总数包含四张汉字表、JIS平/片假名(含ー・)、谚文音节和基本注音符号,各码位只计一次。谚文字母、兼容汉字、其他假名和其他注音符号另列。
“简繁同码位”指简体、繁体参考字表共有的Unicode码位。同一码位仍可能有不同的地区字形,例如通过OpenType的locl本地化字形替换;码位覆盖不代表字形一致。
Unicode 17。按实际码位统计,不合并异体字或兼容汉字。汉字主图含兼容区中的12个统一表意文字,其他兼容汉字单列。“独有”指不在其余三表中。
台湾采用常用4,808字及次常用6,343字两表;中国大陆采用三级共8,105字的通用规范汉字表;日本采用2,965字的JIS X 0208第一水準漢字;韩国采用KS X 1001中的统一汉字。台湾和中国大陆下方的小字是常用字(4,808字)和一级字(3,500字),繁体中文、简体中文标签按这两张表判定。平/片假名是JIS X 0208的平假名83个、片假名86个,加上ー和・;其余罕用、历史、扩展和半角假名列为其他假名。基本注音符号是U+3105–3129的37个符号;方言用字和扩展区列为其他注音符号。
| 共有与独有汉字 | 已覆盖 / 总数 |
|---|---|
| 繁 ∩ 简 | 0 / 4,899 |
| 日 ∩ 繁 | 0 / 2,495 |
| 日 ∩ 简 | 0 / 1,904 |
| 韩 ∩ 繁 | 0 / 4,294 |
| 韩 ∩ 简 | 0 / 2,799 |
| 繁 ∩ 简 ∩ 日 | 0 / 1,771 |
| 繁 ∩ 简 ∩ 韩 | 0 / 2,733 |
| 繁 ∩ 简 ∩ 日 ∩ 韩 | 0 / 1,698 |
| 繁 ∪ 简 | 0 / 14,357 |
| 繁 ∪ 简 ∪ 日 | 0 / 14,694 |
| 繁 ∪ 简 ∪ 韩 | 0 / 14,617 |
| 繁 ∪ 简 ∪ 日 ∪ 韩 | 0 / 14,901 |
| 繁体独有 | 0 / 4,638 |
| 简体独有 | 0 / 3,028 |
| 日文独有 | 0 / 284 |
| 韩文独有 | 0 / 207 |
参考字表: Unicode 17 · FontPixel
中日韩字集汇总
| CJK统一表意文字 | 0 / 101,996 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 所选中日韩字集合并,去除重复 | 0 / 26,281 | 0.00% |
简体中文 · 国家标准
| GB/T 2312 汉字 | 0 / 6,763 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| GB/T 2312 一级汉字 | 0 / 3,755 | 0.00% | |
| GB/T 2312 二级汉字 | 0 / 3,008 | 0.00% | |
| GBK 汉字 | 0 / 20,923 | 0.00% | |
| GB/T 12345 繁体字符集 | 0 / 6,866 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 实现级别 3 | 0 / 88,115 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 实现级别 2 | 0 / 27,780 | 0.00% | |
| GB 18030-2022 实现级别 1 | 0 / 27,584 | 0.00% |
简体中文 · 语文规范
| 通用规范汉字表 | 0 / 8,105 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 通用规范汉字表·一级 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 通用规范汉字表·二级 | 0 / 3,000 | 0.00% | |
| 通用规范汉字表·三级 | 0 / 1,605 | 0.00% | |
| 现代汉语常用字表 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 现代汉语常用字表·常用字 | 0 / 2,500 | 0.00% | |
| 现代汉语常用字表·次常用字 | 0 / 1,000 | 0.00% | |
| 现代汉语通用字表 | 0 / 7,000 | 0.00% | |
| 义务教育语文课程常用字表 | 0 / 3,500 | 0.00% | |
| 古籍印刷通用字规范字形表 | 0 / 14,250 | 0.00% | |
| 康熙部首 | 0 / 214 | 0.00% | |
| 汉字部首补充 | 0 / 115 | 0.00% | |
| 汉仪简繁字表 | 0 / 9,169 | 0.00% | |
| 方正简繁字表 | 0 / 9,664 | 0.00% |
繁体中文 · 台湾
| 常用与次常用国字(合计) | 0 / 11,151 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 常用国字标准字体表 | 0 / 4,808 | 0.00% | |
| 次常用国字标准字体表 | 0 / 6,343 | 0.00% | |
| 五大码 (Big5) 全部汉字 | 0 / 13,053 | 0.00% | |
| 五大码 (Big5) 常用汉字 | 0 / 5,401 | 0.00% | |
| 五大码 (Big5) 次常用汉字 | 0 / 7,652 | 0.00% | |
| 基本注音符号 | 0 / 37 | 0.00% | |
| 其他注音符号 | 0 / 38 | 0.00% |
繁体中文 · 香港
| 常用字字形表 | 0 / 4,762 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| 香港增补字符集 (HKSCS) 汉字 | 0 / 4,603 | 0.00% | |
| 常用香港外字表 | 0 / 1,102 | 0.00% |
日文
| JIS X 0208 非汉字 | 219 / 524 | 41.79% | |
|---|---|---|---|
| JIS X 0208 第一水準漢字 | 0 / 2,965 | 0.00% | |
| JIS X 0208 第二水準漢字 | 0 / 3,390 | 0.00% | |
| JIS X 0213 第三水準漢字 | 0 / 1,260 | 0.00% | |
| JIS X 0213 第四水準漢字 | 0 / 2,397 | 0.00% | |
| 常用漢字表 | 0 / 2,136 | 0.00% | |
| 教育漢字 | 0 / 1,026 | 0.00% | |
| 人名用漢字 | 0 / 864 | 0.00% | |
| 平/片假名(JIS X 0208,含ー・) | 0 / 171 | 0.00% | |
| 平假名 | 0 / 83 | 0.00% | |
| 片假名 | 0 / 86 | 0.00% | |
| 其他假名 | 0 / 408 | 0.00% | |
| 平/片假名区其他字符 | 0 / 18 | 0.00% | |
| 假名扩展 | 0 / 327 | 0.00% | |
| 半角假名 | 0 / 63 | 0.00% | |
| JIS X 0201 | 95 / 158 | 60.13% |
韩文
| 现代谚文音节(全部) | 0 / 11,172 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
| KS X 1001 谚文音节 | 0 / 2,350 | 0.00% | |
| KS X 1001 汉字(合计) | 0 / 4,888 | 0.00% | |
| KS X 1001 统一汉字 | 0 / 4,620 | 0.00% | |
| KS X 1001 兼容汉字 | 0 / 268 | 0.00% | |
| KS X 1001 符号 | 332 / 987 | 33.64% | |
| 谚文字母(含扩展) | 0 / 451 | 0.00% | |
| 谚文兼容字母 | 0 / 94 | 0.00% | |
| 谚文字母 · 基本区 | 0 / 256 | 0.00% | |
| 谚文字母扩展A、B | 0 / 101 | 0.00% |
Unicode区段(31)
| Basic Latin | 96 / 128 | 75.00% | |
|---|---|---|---|
| Latin-1 Supplement | 96 / 128 | 75.00% | |
| Latin Extended-A | 128 / 128 | 100% | |
| Latin Extended-B | 160 / 208 | 76.92% | |
| IPA Extensions | 89 / 96 | 92.71% | |
| Spacing Modifier Letters | 18 / 80 | 22.50% | |
| Combining Diacritical Marks | 23 / 112 | 20.54% | |
| Greek and Coptic | 98 / 134 | 73.13% | |
| Cyrillic | 116 / 256 | 45.31% | |
| Hebrew | 27 / 88 | 30.68% | |
| Runic | 36 / 89 | 40.45% | |
| Latin Extended Additional | 22 / 256 | 8.59% | |
| Greek Extended | 233 / 230 | 101.30% | |
| General Punctuation | 36 / 111 | 32.43% | |
| Superscripts and Subscripts | 29 / 42 | 69.05% | |
| Currency Symbols | 6 / 34 | 17.65% | |
| Combining Diacritical Marks for Symbols | 8 / 33 | 24.24% | |
| Letterlike Symbols | 12 / 80 | 15.00% | |
| Number Forms | 4 / 60 | 6.67% | |
| Arrows | 21 / 112 | 18.75% | |
| Mathematical Operators | 101 / 256 | 39.45% | |
| Miscellaneous Technical | 13 / 256 | 5.08% | |
| Control Pictures | 7 / 42 | 16.67% | |
| Box Drawing | 128 / 128 | 100% | |
| Block Elements | 32 / 32 | 100% | |
| Geometric Shapes | 30 / 96 | 31.25% | |
| Miscellaneous Symbols | 18 / 256 | 7.03% | |
| Miscellaneous Mathematical Symbols-A | 2 / 48 | 4.17% | |
| Braille Patterns | 256 / 256 | 100% | |
| Alphabetic Presentation Forms | 2 / 57 | 3.51% | |
| Specials | 1 / 5 | 20.00% |
总览
| 已编码字符 | 1,425 / 297,264 | 0.48% | |
|---|---|---|---|
| BMP | 1,426 / 62,089 | 2.30% |
泛用与国际
| 国际表意文字核心集 (IICore) | 0 / 9,810 | 0.00% | |
|---|---|---|---|
